- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай
хуулийн 2 дугаар хавсралт
/Энэ хавсралтыг 2022 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
/Энэ хавсралтыг 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан./
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022 ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА
БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая төгрөгөөр/
Хуулийн дугаар | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хугацаа | Төсөвт өртөг | Санхүүжих дүн | |
Эхлэх | Дуусах | ||||
I | МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА |
|
| 1,500.0 | 712.7 |
I.1 | Монцамэ |
|
| 1,500.0 | 712.7 |
I.1.2 | II. Их засвар |
|
| 500.0 | 500.0 |
| Шинэ |
|
| 500.0 | 500.0 |
I.1.2.1 | Мэдээллийн МОНЦАМЭ агентлагийн их засвар /Улаанбаатар/ | 2022 | 2022 | 500.0 | 500.0 |
I.1.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 1,000.0 | 212.7 |
| Шилжих |
|
| 1,000.0 | 212.7 |
I.1.3.1 | МОНЦАМЭ агентлагийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2020 | 2022 | 1,000.0 | 212.7 |
II | МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА |
|
| 2,114.5 | 2,114.5 |
II.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 2,114.5 | 2,114.5 |
| Шинэ |
|
| 2,114.5 | 2,114.5 |
II.3.1 | Улсын Их Хурлын Тамгын газрын тоног төхөөрөмж, программ хангамж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2022 | 2022 | 2,114.5 | 2,114.5 |
III | МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД |
|
| 176,252.6 | 46,983.6 |
III.1 | Биеийн тамир, спортын улсын хороо |
|
| 176,252.6 | 46,983.6 |
III.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 174,921.6 | 46,212.9 |
| Шилжих |
|
| 142,285.8 | 38,909.9 |
III.1.1.1 | Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2010 | 2022 | 11,014.8 | 2,735.5 |
III.1.1.2 | Дүүргийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2010 | 2023 | 9,936.8 | 1,718.9 |
III.1.1.3 | Дүүргийн спорт цогцолбор, 700 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ | 2010 | 2022 | 13,497.7 | 2,883.5 |
III.1.1.4 | Наадмын талбайн барилгын дуусгал /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2019 | 2022 | 2,000.0 | 469.1 |
III.1.1.5 | Нийслэлийн спорт цогцолбор, 1000 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2010 | 2023 | 7,280.2 | 1,544.0 |
III.1.1.6 | Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2018 | 2022 | 4,000.0 | 500.0 |
III.1.1.7 | Соёл, спорт цогцолборын барилга /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2019 | 2022 | 9,793.4 | 3,793.4 |
III.1.1.8 | Спорт заал худалдан авах /Хөвсгөл, Жаргалант сум/ | 2020 | 2022 | 200.0 | 50.0 |
III.1.1.9 | Спорт заалны барилга /Баянхонгор, Шинэжинст сум/ | 2020 | 2022 | 550.0 | 50.0 |
III.1.1.10 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Бигэр сум/ | 2019 | 2022 | 616.8 | 366.8 |
III.1.1.11 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Бугат сум/ | 2019 | 2022 | 573.5 | 323.5 |
III.1.1.12 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Есөнбулаг сум/ | 2019 | 2022 | 577.4 | 327.4 |
III.1.1.13 | Спорт заалны барилга /Говь-Алтай, Цогт сум, Баянтоорой тосгон/ | 2019 | 2022 | 702.7 | 452.7 |
III.1.1.14 | Спорт заалны барилга /Дундговь, Говь-Угтаал сум/ | 2019 | 2022 | 1,000.0 | 500.0 |
III.1.1.15 | Спорт заалны барилга /Төв, Жаргалант сум/ | 2021 | 2023 | 1,389.4 | 300.0 |
III.1.1.16 | Спорт заалны барилга /Увс, Малчин сум/ | 2021 | 2022 | 1,184.6 | 1,034.6 |
III.1.1.17 | Спорт заалны барилга /Увс, Хяргас сум/ | 2021 | 2022 | 1,296.8 | 1,146.8 |
III.1.1.18 | Спорт заалны барилга /Ховд, Мянгад сум/ | 2019 | 2022 | 1,000.0 | 213.7 |
III.1.1.19 | Спорт заалны барилга /Хэнтий, Хэрлэн сум, Өлзийт тосгон/ | 2021 | 2022 | 963.2 | 213.2 |
III.1.1.20 | Спорт заалны барилга, 300 суудал /Ховд, Алтай сум/ | 2021 | 2022 | 1,300.0 | 1,000.0 |
III.1.1.21 | Спорт заалны барилга, 500 суудал /Говь-Алтай, Цогт сум/ | 2021 | 2022 | 1,500.0 | 900.0 |
III.1.1.22 | Спорт заалны барилга, 500 суудал /Ховд, Зэрэг сум/ | 2021 | 2023 | 3,425.0 | 1,500.0 |
III.1.1.23 | Спорт заалны барилгын үлдэгдэл /Говь-Алтай, Тонхил сум/ | 2020 | 2022 | 359.9 | 289.9 |
III.1.1.24 | Спорт цогцолбор, 2200 суудал /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2010 | 2022 | 27,116.0 | 1,878.5 |
III.1.1.25 | Спорт цогцолборын барилга /Увс, Тариалан сум/ | 2020 | 2022 | 1,150.0 | 200.0 |
III.1.1.26 | Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Дадал сум/ | 2020 | 2022 | 1,800.0 | 154.0 |
III.1.1.27 | Спорт цогцолборын барилга, 105 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ | 2019 | 2023 | 1,665.6 | 289.2 |
III.1.1.28 | Спортын ордны барилга /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2021 | 2023 | 7,900.0 | 2,700.0 |
III.1.1.29 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дорнод, Хэрлэн сум/ | 2021 | 2023 | 11,858.7 | 2,520.0 |
III.1.1.30 | Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга /Увс, Улаангом сум/ | 2019 | 2022 | 4,100.0 | 1,192.0 |
III.1.1.31 | Хөл бөмбөгийн талбай /Увс, Улаангом сум/ | 2020 | 2022 | 1,195.0 | 119.6 |
III.1.1.32 | Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо/ | 2021 | 2022 | 5,000.0 | 4,000.0 |
III.1.1.33 | Хуучин Дархан спортын ордон /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2021 | 2022 | 3,891.6 | 3,391.6 |
III.1.1.34 | Хүүхэд, залуучуудын соёл, үйлчилгээний цогцолбор, усан бассейн байгуулах /Архангай, Эрдэнэбулган сум/ | 2013 | 2022 | 2,446.7 | 152.0 |
| Шинэ |
|
| 32,635.8 | 7,303.0 |
III.1.1.35 | Спорт цогцолборын барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2022 | 2023 | 5,263.0 | 1,563.0 |
III.1.1.36 | Спорт цогцолборын барилга /Хэнтий, Баянмөнх сум/ | 2022 | 2023 | 1,900.0 | 1,000.0 |
III.1.1.37 | Спорт цогцолборын барилга, 150 суудал /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 2 дугаар хороо/ | 2022 | 2023 | 1,330.0 | 500.0 |
III.1.1.38 | Спорт цогцолборын барилгын гадна цахилгаан /Хэнтий, Дадал сум/ | 2022 | 2022 | 200.0 | 200.0 |
III.1.1.39 | Усан спорт сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 10,000.0 | 2,040.0 |
III.1.1.40 | Спорт заалны барилга /Дархан-Уул, Хонгор сум, Салхит баг/ | 2022 | 2023 | 942.8 | 400.0 |
III.1.1.41 | Усан бассейн бүхий спорт цогцолборын барилга /Дундговь, Сайнцагаан сум/ | 2022 | 2024 | 13,000.0 | 1,600.0 |
III.1.2 | II. Их засвар |
|
| 831.0 | 670.7 |
| Шилжих |
|
| 181.0 | 20.7 |
III.1.2.1 | Спорт, сургалтын цогцолборын барилгын их засвар /Сэлэнгэ, Мандал сум/ | 2020 | 2022 | 181.0 | 20.7 |
| Шинэ |
|
| 650.0 | 650.0 |
III.1.2.2 | Биеийн тамирын талбайн шинэчлэл, засвар /Өвөрхангай, Нарийнтээл сум/ | 2022 | 2022 | 500.0 | 500.0 |
III.1.2.3 | Наадмын талбайн шинэчлэл /Увс, Хяргас сум/ | 2022 | 2022 | 150.0 | 150.0 |
III.1.4 | IV. ТЭЗҮ |
|
| 500.0 | 100.0 |
| Шинэ |
|
| 500.0 | 100.0 |
III.1.4.1 | Биеийн тамир, спортын салбарын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөв /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2023 | 500.0 | 100.0 |
IV | МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД |
|
| 38,486.9 | 9,147.9 |
IV.1 | Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар |
|
| 5,592.5 | 1,258.5 |
IV.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 5,592.5 | 1,258.5 |
| Шилжих |
|
| 5,592.5 | 1,258.5 |
IV.1.1.1 | Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн барилга /Өмнөговь, Даланзадгад сум/ | 2018 | 2022 | 3,153.5 | 100.0 |
IV.1.1.2 | Мэргэжлийн хяналтын газрын лабораторийн болон конторын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ | 2020 | 2022 | 2,439.0 | 1,158.5 |
IV.2 | Онцгой байдлын ерөнхий газар |
|
| 32,594.4 | 7,589.4 |
IV.2.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 32,094.4 | 7,089.4 |
| Шилжих |
|
| 21,705.8 | 5,795.4 |
IV.2.1.1 | Аврах гал унтраах 10 дугаар ангийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2020 | 2022 | 21,705.8 | 5,795.4 |
| Шинэ |
|
| 10,388.6 | 1,294.0 |
IV.2.1.2 | Аврах гал унтраах ангийн барилга /Дархан-Уул, Дархан сум/ | 2022 | 2023 | 2,998.6 | 200.0 |
IV.2.1.3 | Аврах гал унтраах ангийн барилга /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2022 | 2023 | 2,990.0 | 214.0 |
IV.2.1.4 | Онцгой байдлын ерөнхий газрын Мэргэжлийн сургалтын төвийн барилга /Улаанбаатар/ | 2022 | 2023 | 4,400.0 | 880.0 |
IV.2.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 500.0 | 500.0 |
| Шинэ |
|
| 500.0 | 500.0 |
IV.2.3.1 | Онцгой байдлын ерөнхий газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 500.0 | 500.0 |
IV.3 | Стандарт, хэмжил зүйн газар |
|
| 300.0 | 300.0 |
IV.3.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 300.0 | 300.0 |
| Шинэ |
|
| 300.0 | 300.0 |
IV.3.3.1 | Стандарт, хэмжил зүйн газрын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 300.0 | 300.0 |
V | МОНГОЛ УЛСЫН САЙД, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗРЫН ДАРГА |
|
| 76,256.2 | 21,770.2 |
V.1 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар |
|
| 76,256.2 | 21,770.2 |
V.1.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 70,633.0 | 19,278.8 |
| Шилжих |
|
| 66,629.4 | 17,578.8 |
V.1.1.1 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ | 2011 | 2022 | 9,130.4 | 3,142.1 |
V.1.1.2 | Багийн төвийн барилга /Ховд, Буянт сум, Наранхайрхан баг/ | 2020 | 2022 | 250.0 | 150.0 |
V.1.1.3 | Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг/ | 2019 | 2022 | 1,960.0 | 460.0 |
V.1.1.4 | Багийн төвийн цогцолборын барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Зэст баг/ | 2020 | 2022 | 2,050.0 | 199.3 |
V.1.1.5 | Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ | 2020 | 2022 | 1,033.0 | 107.7 |
V.1.1.6 | Багийн цогцолбор барилга /Орхон, Баян-Өндөр сум, Говил баг/ | 2019 | 2022 | 1,960.0 | 444.0 |
V.1.1.7 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/ | 2019 | 2022 | 1,790.0 | 324.8 |
V.1.1.8 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Сэлэнгэ, Баруунбүрэн сум/ | 2020 | 2022 | 700.0 | 135.0 |
V.1.1.9 | Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Хөвсгөл, Түнэл сум/ | 2020 | 2022 | 1,790.8 | 590.8 |
V.1.1.10 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Батноров сум, Бэрх тосгон/ | 2021 | 2022 | 1,400.0 | 1,300.0 |
V.1.1.11 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Адрага сум/ | 2021 | 2022 | 1,400.0 | 1,300.0 |
V.1.1.12 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Овоо сум/ | 2021 | 2023 | 2,182.6 | 1,300.0 |
V.1.1.13 | Сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Тэс сум/ | 2013 | 2022 | 1,200.0 | 75.0 |
V.1.1.14 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ | 2019 | 2022 | 7,501.4 | 2,051.4 |
V.1.1.15 | Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн барилга /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2021 | 2023 | 7,000.0 | 800.0 |
V.1.1.16 | Удирдлагын академийн кампус, өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2021 | 2023 | 18,827.2 | 2,498.2 |
V.1.1.17 | Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо/ | 2020 | 2022 | 1,800.0 | 800.0 |
V.1.1.18 | Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ | 2020 | 2022 | 1,800.0 | 800.0 |
V.1.1.19 | Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/ | 2019 | 2022 | 1,354.0 | 300.6 |
V.1.1.20 | Хорооны цогцолборын барилга худалдан авах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ | 2021 | 2022 | 1,500.0 | 800.0 |
| Шинэ |
|
| 4,003.6 | 1,700.0 |
V.1.1.21 | Иргэдэд үйлчлэх мэдээллийн төвийн барилга /Сүхбаатар, Мөнххаан сум/ | 2022 | 2023 | 2,003.6 | 700.0 |
V.1.1.22 | Хорооны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 39, 43 дугаар хороо/ | 2022 | 2023 | 2,000.0 | 1,000.0 |
V.1.2 | II. Их засвар |
|
| 2,538.2 | 956.4 |
| Шилжих |
|
| 2,038.2 | 456.4 |
V.1.2.1 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар, тохижилт /Улсын хэмжээнд/ | 2020 | 2023 | 2,038.2 | 456.4 |
| Шинэ |
|
| 500.0 | 500.0 |
V.1.2.2 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 500.0 | 500.0 |
V.1.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 3,085.0 | 1,535.0 |
| Шилжих |
|
| 300.0 | 100.0 |
V.1.3.1 | Хороодын хэсгийн ахлагч нарт компьютер, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 2021 | 2022 | 300.0 | 100.0 |
| Шинэ |
|
| 2,785.0 | 1,435.0 |
V.1.3.2 | Багийн Засаг дарга нарыг чадавхжуулах тоног төхөөрөмж /Баянхонгор/ | 2022 | 2023 | 300.0 | 150.0 |
V.1.3.3 | Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, харьяа байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 400.0 | 400.0 |
V.1.3.4 | Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл /Өвөрхангай/ | 2022 | 2022 | 100.0 | 100.0 |
V.1.3.5 | Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл/ | 2022 | 2024 | 1,500.0 | 300.0 |
V.1.3.6 | Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Орхон/ | 2022 | 2022 | 200.0 | 200.0 |
V.1.3.7 | Төрийн үйлчилгээний тоног төхөөрөмж /Хөвсгөл/ | 2022 | 2022 | 285.0 | 285.0 |
VI | БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД |
|
| 49,780.8 | 17,774.6 |
VI.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 40,780.8 | 15,104.6 |
| Шилжих |
|
| 22,923.1 | 7,068.8 |
VI.1.1 | "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилга /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2020 | 2022 | 1,586.8 | 886.8 |
VI.1.2 | "Соёмбо" цэцэрлэгт хүрээлэн /Хөвсгөл, Мөрөн сум/ | 2021 | 2022 | 2,000.0 | 1,800.0 |
VI.1.3 | "Шихихутаг нууц товчоо" түүхэн аялал жуулчлалын цогцолборын барилга /Хэнтий, Норовлин сум/ | 2019 | 2022 | 1,850.0 | 650.0 |
VI.1.4 | Ганга нуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Сүхбаатар/ | 2019 | 2022 | 2,786.3 | 936.4 |
VI.1.5 | Дархадын хотгорын цөлжилтийг бууруулах, Цойцон нуурыг нөхөн сэргээх /Хөвсгөл, Ренчинлхүмбэ сум/ | 2021 | 2023 | 1,800.0 | 560.0 |
VI.1.6 | Өгийнуурын бохирдолт, ширгэлтээс хамгаалах, урсцыг сайжруулах /Архангай/ | 2019 | 2022 | 4,000.0 | 262.6 |
VI.1.7 | Хиймэл дагуулын мэдээ хүлээн авах газрын станцын антены цамхгийн байр /Улаанбаатар/ | 2019 | 2022 | 5,900.0 | 700.0 |
VI.1.8 | Цаг уурын өртөөний барилга /Увс, Наранбулаг сум/ | 2020 | 2022 | 100.0 | 46.2 |
VI.1.9 | Цаг уурын өртөөний барилга /Увс, Өмнөговь сум/ | 2020 | 2022 | 100.0 | 26.8 |
VI.1.10 | Эрдэнэзуу музейн "Аялал жуулчлалын гудамж" төсөл /Өвөрхангай, Хархорин сум/ | 2020 | 2022 | 2,800.0 | 1,200.0 |
| Шинэ |
|
| 17,857.7 | 8,035.8 |
VI.1.11 | "Их засаг-Шихихутаг" цогцолборын интерьер, гадна шугам сүлжээ /Хэнтий, Норовлин сум/ | 2022 | 2022 | 1,142.8 | 1,142.8 |
VI.1.12 | "Их хуралдай" цогцолборын барилгын зоорийн ажил, гадна тохижилт, шугам сүлжээ /Хэнтий, Биндэр сум/ | 2022 | 2023 | 1,976.8 | 395.4 |
VI.1.13 | "Монголын нууц товчоо" цогцолборын барилгын интерьер, гадна тохижилт, гадна шугам сүлжээ /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2022 | 2023 | 2,700.0 | 540.0 |
VI.1.14 | "Түмэн мод" цөлжилттэй тэмцэх ногоон байгууламж /Баянхонгор/ | 2022 | 2022 | 1,000.0 | 1,000.0 |
VI.1.15 | Аварга тосон, Бүрд нууруудыг сэргээх /Хэнтий, Дэлгэрхаан сум/ | 2022 | 2023 | 2,500.0 | 1,500.0 |
VI.1.16 | Аялал жуулчлалын байгаль, түүх, соёлын өв бүхий газруудад ариун цэврийн газар, авто зогсоол бүхий отоглох цэг /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 1,700.0 | 1,700.0 |
VI.1.17 | Дүүргийн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 5,268.1 | 1,053.6 |
VI.1.18 | Ногоон байгууламжийн усалгааны систем /Сэлэнгэ, Сүхбаатар сум/ | 2022 | 2023 | 250.0 | 50.0 |
VI.1.19 | Ус цаг уур, орчны шинжилгээний төв /Өвөрхангай, Хужирт сум/ | 2022 | 2023 | 450.0 | 200.0 |
VI.1.20 | Цөлжилттэй тэмцэх ногоон байгууламж /Архангай/ | 2022 | 2022 | 200.0 | 200.0 |
VI.1.21 | Цөлжилттэй тэмцэх ногоон байгууламж /Увс, Улаангом сум/ | 2022 | 2023 | 400.0 | 200.0 |
VI.1.22 | Яруугийн хүрээнд мод тарьж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах төсөл /Завхан, Алдархаан сум/ | 2022 | 2023 | 270.0 | 54.0 |
VI.2 | II. Их засвар |
|
| 1,500.0 | 850.0 |
| Шилжих |
|
| 1,000.0 | 350.0 |
VI.2.1 | "Шихихутаг нууц товчоо" цогцолборын тохижилт /Хэнтий, Норовлин сум/ | 2021 | 2022 | 1,000.0 | 350.0 |
| Шинэ |
|
| 500.0 | 500.0 |
VI.2.2 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын их засвар /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 500.0 | 500.0 |
VI.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 3,400.0 | 1,360.0 |
| Шинэ |
|
| 3,400.0 | 1,360.0 |
VI.3.1 | "Ижий говь" төсөл хөтөлбөр /Дундговь/ | 2022 | 2022 | 1,000.0 | 1,000.0 |
VI.3.2 | Хог хаягдал зөөвөрлөх тоног төхөөрөмж /Завхан, Отгон сум/ | 2022 | 2022 | 200.0 | 200.0 |
VI.3.3 | Хог хаягдал шатаах зориулалтын дунд оврын зуух /Завхан, Отгон, Эрдэнэхайрхан, Улиастай, Тосонцэнгэл, Дөрвөлжин, Цагаанхайрхан, Тэс, Сонгино сум/ | 2022 | 2023 | 2,200.0 | 160.0 |
VI.4 | IV. ТЭЗҮ |
|
| 4,100.0 | 460.0 |
| Шинэ |
|
| 4,100.0 | 460.0 |
VI.4.1 | Богдхан уулын дархан цаазат газрын явган аяллын маршрутын зураг төсөв /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 2022 | 2023 | 400.0 | 80.0 |
VI.4.2 | Гурван нуурын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх зураг төсөв /Хэнтий, Дадал сум/ | 2022 | 2023 | 300.0 | 60.0 |
VI.4.3 | Тэлмэн нуурын аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв /Завхан, Тэлмэн сум/ | 2022 | 2023 | 400.0 | 80.0 |
VI.4.4 | Хот, суурин газрын ус хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц тогтоох судалгаа, хайгуул /Говь-Алтай, Төгрөг сум, Дундговь, Эрдэнэдалай сум, Дорноговь, Дэлгэрэх сум, Өмнөговь, Сэврэй сум/ | 2022 | 2023 | 3,000.0 | 240.0 |
VII | БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД |
|
| 23,614.9 | 12,457.4 |
VII.1 | I. Барилга байгууламж |
|
| 18,623.5 | 7,466.0 |
| Шинэ |
|
| 18,623.5 | 7,466.0 |
VII.1.1 | Зэвсэгт хүчний 327 дугаар ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Дорнод, Чойбалсан сум/ | 2022 | 2023 | 1,550.0 | 752.1 |
VII.1.2 | Зэвсэгт хүчний 338 дугаар ангийн цэргийн байрны барилга /Сүхбаатар, Баруун-Урт сум/ | 2022 | 2023 | 1,923.5 | 961.8 |
VII.1.3 | Зэвсэгт хүчний 339 дүгээр ангийн цэргийн гал тогооны барилга /Баянхонгор, Баянхонгор сум/ | 2022 | 2023 | 1,550.0 | 752.1 |
VII.1.4 | Тусгай зориулалтын барилга /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2023 | 13,600.0 | 5,000.0 |
VII.2 | II. Их засвар |
|
| 2,991.4 | 2,991.4 |
| Шинэ |
|
| 2,991.4 | 2,991.4 |
VII.2.1 | Зэвсэгт хүчний ангиудын барилгын их засвар /Улсын хэмжээнд/ | 2022 | 2022 | 2,991.4 | 2,991.4 |
VII.3 | III. Тоног төхөөрөмж |
|
| 2,000.0 | 2,000.0 |
| Шинэ |
|
| 2,000.0 | 2,000.0 |
VII.3.1 | Батлан хамгаалах удирдлагын академийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2022 | 2022 | 1,241.4 | 1,241.4 |
VII.3.2 | Үндэсний Батлан Хамгаалах Их Сургуулийн номын сангийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 2022 | 2022 | 758.6 | 758.6 |
';
$html += ' ';
$($html).appendTo('.lawfile1652406625522439').promise().done(function() {
$('div[id="' + $modalId_1652406625522439 + '"]').find('.addition-changebookfull').remove();
});
var $dialog = $('#' + $modalId_1652406625522439);
$dialog.modal({
show: false,
keyboard: false,
backdrop: 'static'
});
$dialog.on('shown.bs.modal', function() {});
$dialog.draggable({
handle: ".modal-header"
});
$dialog.on('hidden.bs.modal', function() {
$dialog.modal('hide');
enableScrolling();
$('body').removeClass('modal-open');
$dialog.remove();
});
$dialog.find('.modal-backdrop').remove();
window.CKEDITOR_BASEPATH = URL_APP + 'assets/custom/addon/plugins/ckeditor/';
if (typeof CKEDITOR == 'undefined') {
$.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/ckeditor/ckeditor.js?v=1').done(function() {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1652406625522439);
});
} else {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1652406625522439);
}
$dialog.modal('show');
/* $.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/tinymce/tinymce.min.js').done(function() {
initTinyMceEditor_1652406625522439('#body_' + $modalId_1652406625522439, '520');
$dialog.modal('show');
}); */
Core.initAjax($dialog);
Core.unblockUI();
}
function initTinyMceEditor_1652406625522439($elementSelector, otherheight) {
var _tinymceHeight = $(window).height() - 270;
_tinymceHeight = (_tinymceHeight <= 100) ? '400px' : _tinymceHeight + 'px';
tinymce.dom.Event.domLoaded = true;
tinymce.baseURL = URL + 'assets/custom/addon/plugins/tinymce';
tinymce.suffix = ".min";
tinymce.init({
selector: $elementSelector,
height: _tinymceHeight,
autoresize_max_height: _tinymceHeight,
plugins: [
'autoresize',
'advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak',
'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen',
'insertdatetime media nonbreaking save table directionality',
'emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools moxiemanager mention lineheight fullpage'
],
toolbar1: 'cut copy paste | undo redo | styleselect | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist | outdent indent | hr removeformat | customInsertButton currentdate',
