- Нүүр
- Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
- БИЕ БЯЛДРЫН БЭЛТГЭЛЖИЛТИЙН НОРМАТИВЫН СУУРЬ ТҮВШИН
Хавсралт №3
БИЕ БЯЛДРЫН БЭЛТГЭЛЖИЛТИЙН НОРМАТИВЫН СУУРЬ ТҮВШИН
/эрэгтэй/
№ | Нас/ төрөл | 100 метрт гүйх | 1000 метрт гүйх | гар дээр суниах | дүүжинд суниах | туухай өргөх /1 минут/ |
сек | мин/сек | тоо | тоо | тоо | ||
1 | 18-25 | 14.0 | 4.00 | 55 | 14 | 24 |
2 | 26-30 | 14.5 | 4.10 | 52 | 12 | 23 |
3 | 31-35 | 15.0 | 4.20 | 50 | 10 | 21 |
4 | 36-40 | 15.5 | 4.40 | 48 | 8 | 19 |
5 | 41-45 | 16.0 | 5.00 | 40 | 6 | 17 |
6 | 46-47 | 16.5 | 5.30 | 32 | 4 | 15 |
БИЕ БЯЛДРЫН БЭЛТГЭЛЖИЛТИЙН НОРМАТИВЫН СУУРЬ ТҮВШИН
/эмэгтэй/
№ | Нас/ төрөл | 100 метрт гүйх | 1000 метрт гүйх | гар дээр суниах | Гэдэсний таталт | Сандал дээгүүр харайх /30 сек/ |
сек | мин/сек | тоо | тоо | тоо | ||
1 | 18-25 | 17.0 | 5.20 | 28 | 50 | 18 |
2 | 26-30 | 17.5 | 5.30 | 26 | 48 | 16 |
3 | 31-35 | 18.0 | 5.40 | 22 | 45 | 14 |
4 | 36-40 | 19.0 | 6.00 | 18 | 42 | 12 |
5 | 41-45 | 19.5 | 6.30 | 16 | 40 | - |
6 | 46-47 | 20.0 | 6.50 | 14 | 38 | - |
Тайлбар: "Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэлийн стандарт" CS.6095593.21.01.2017-ын хавсралтад заасны дагуу үнэлэх ба үнэлгээний дундаж хувь 70 түүнээс дээш биелүүлсэн бол "Хангасан"-д тооцно.
БҮСЭЛХИЙ, ТАШААНЫ ТОЙРГИЙН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ ДЭЭД ХЭМЖЭЭ
Утга | Эрэгтэй | Эмэгтэй | ||||
Насны ангилал | 18-30 | 31-40 | 41-47 | 18-30 | 31-40 | 41-47 |
Бүсэлхий ташааны тойргийн харьцаа | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.82 | 0.84 | 0.88 |
ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Текст томруулах
A
A
A