- Нүүр
- Зөвлөл, хороо, бусад байгууллага
- Сэлэнгэ аймгийн "Сэлэнгэ цэнгэг ус" ОНӨААТҮГ-ын цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф
Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлийн 2023 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 57 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
Сэлэнгэ аймгийн "Сэлэнгэ цэнгэг ус" ОНӨААТҮГ-ын
цэвэр, бохир усны үйлчилгээний тариф
Нэг. Хүн ам
(НӨАТ-гүй)
Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф | |
Цэвэр ус | Тоолууртай | төг/л | 1.50 |
Тоолуургүй | төг/л | 1.64 | |
Бохир ус | Тоолууртай | төг/л | 1.70 |
Тоолуургүй | төг/л | 1.82 | |
Зөөврөөр | төг/л | 32.12 |
Хоёр. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага
(НӨАТ-гүй)
Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф | |
Цэвэр ус | Дор дурдсанаас бусад ААНБ | төг/л | 4.00 |
Спирт, архи, пиво, ундаа, жүүс усны үйлдвэр, автомашин угаалга | төг/л | 4.50 | |
Төсөвт байгууллагууд | төг/л | 5.00 | |
Зөөврөөр | төг/л | 6.25 | |
Бохир ус | Дор дурдсанаас бусад ААНБ | төг/л | 6.00 |
Спирт, архи, пиво, ундаа, жүүс, ус, талх нарийн боовны үйлдвэр, мах, сүү боловсруулах үйлдвэр, эмнэлэг, автомашин угаалга | төг/л | 6.50 | |
Төсөвт байгууллагууд | төг/л | 6.50 | |
Зөөврөөр | төг/л | 32.12 |
Гурав. Ус түгээх байр
(НӨАТ-гүй)
Ангилал | Хэмжих нэгж | Тариф | |
Цэвэр ус | Ус түгээх байр | төг/л | 3.64 |
--- о О о ---
Текст томруулах
A
A
A