- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ГОЛ МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
2023 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн
14 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
ГОЛ МӨРНИЙ УРСАЦ БҮРЭЛДЭХ ЭХ ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ
д/д | x | y | д/д | x | y |
1 | 93° 53' 38.022" E | 46° 8' 35.248" N | 21 | 93° 48' 1.243" E | 45° 38' 34.467" N |
2 | 94° 0' 46.088" E | 46° 4' 36.305" N | 22 | 93° 42' 26.848" E | 45° 37' 50.138" N |
3 | 94° 4' 36.427" E | 46° 2' 27.271" N | 23 | 93° 44' 9.789" E | 45° 40' 23.181" N |
4 | 94° 4' 41.104" E | 45° 58' 59.989" N | 24 | 93° 48' 13.500" E | 45° 42' 50.312" N |
5 | 94° 4' 45.650" E | 45° 55' 36.350" N | 25 | 93° 52' 44.911" E | 45° 45' 37.353" N |
6 | 94° 1' 57.613" E | 45° 55' 31.318" N | 26 | 93° 57' 56.836" E | 45° 48' 48.802" N |
7 | 94° 2' 2.479" E | 45° 54' 41.495" N | 27 | 94° 0' 13.797" E | 45° 49' 43.350" N |
8 | 94° 1' 27.029" E | 45° 54' 9.738" N | 28 | 94° 0' 10.230" E | 45° 52' 10.944" N |
9 | 94° 1' 30.584" E | 45° 52' 16.410" N | 29 | 94° 0' 11.355" E | 45° 53' 48.140" N |
10 | 94° 7' 43.706" E | 45° 52' 11.337" N | 30 | 93° 59' 32.989" E | 45° 54' 16.472" N |
11 | 94° 8' 2.141" E | 45° 51' 2.765" N | 31 | 94° 0' 9.322" E | 45° 55' 31.767" N |
12 | 94° 9' 44.469" E | 45° 50' 16.840" N | 32 | 94° 0' 8.551" E | 45° 56' 18.440" N |
13 | 94° 9' 48.619" E | 45° 49' 2.603" N | 33 | 93° 57' 3.827" E | 45° 57' 30.872" N |
14 | 94° 7' 35.963" E | 45° 46' 33.876" N | 34 | 93° 52' 47.977" E | 45° 59' 11.137" N |
15 | 94° 7' 40.071" E | 45° 45' 19.381" N | 35 | 93° 48' 3.557" E | 46° 1' 3.410" N |
16 | 94° 5' 34.401" E | 45° 45' 20.296" N | 36 | 93° 50' 36.719" E | 46° 4' 16.490" N |
17 | 94° 4' 1.076" E | 45° 43' 46.895" N | 37 | 93° 50' 54.651" E | 46° 4' 39.070" N |
18 | 94° 3' 7.930" E | 45° 42' 53.662" N | 38 | 93° 53' 37.538" E | 46° 6' 53.025" N |
19 | 93° 59' 11.745" E | 45° 41' 0.777" N | 39 | 93° 53' 56.252" E | 46° 7' 21.121" N |
20 | 93° 55' 10.708" E | 45° 40' 37.176" N | |||
Текст томруулах
A
A
A