- Нүүр
- Улсын Их Хурлын тогтоол
- Зарим тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хилийн заагт өөрчлөлт оруулах тухай
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2012 оны 05 сарын 18 өдөр
Дугаар 38
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
Зарим тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн хилийн заагт өөрчлөлт
оруулах тухай
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.Богдхан уулын дархан цаазат газрын хязгаарлалтын бүс дэх Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны Төмөр замын "Туул зөрлөг"-ийн 33.5 га, Хан-Хэнтий тусгай хамгаалалттай газрын Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар дахь Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны болон Тэрэлжийн төв суурин байрлах 262.5 га газрыг тус тус тусгай хамгаалалттай газар нутгаас чөлөөлсүгэй.
2.Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын бүс дэх "Туул зөрлөг"-ийн болон Хан-Хэнтий тусгай хамгаалалттай газрын Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрын хилийн заагийн өөрчлөлтийн солбилцлыг 1, 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
3.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Улсын Их Хурлын 1995 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн 26 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 3-т заасан Богдхан уулын дархан цаазат газрын хилийн заагт өөрчлөлт оруулах асуудлыг судалж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлж шийдвэрлүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газар /С.Батболд/-т даалгасугай.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 38 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗАТ
ГАЗРААС ЧӨЛӨӨЛӨГДӨЖ БУЙ ЧУЛУУТЫН
АМНЫ ГАЗАР НУТГИЙН ХИЛИЙН ЗААГ
№ | Х | У |
1 | 107 5 38.34 E | 47 52 24.15 N
|
2 | 107 5 19.95 E | 47 52 7.97 N
|
3 | 107 5 0.13 E | 47 52 19.94 N
|
4 | 107 5 15.44 E | 47 52 34.78 N
|
1 | 107 5 38.34 E | 47 52 24.15 N
|
Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны… дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт | ||||||||||
1.Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газраас чөлөөлөгдөж буй Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны газар нутгийн хилийн зааг:
| ||||||||||
Д/Д | X уртраг | Y өргөрөг | ||||||||
1 | 683861.8622 | 5319560.013 | ||||||||
2 | 682821.1082 | 5319366.656 | ||||||||
3 | 681271.8246 | 5319245.207 | ||||||||
4 | 681195.071 | 5319395.697 | ||||||||
5 | 681057.9099 | 5319681.688 | ||||||||
6 | 682032.4721 | 5319971.918 | ||||||||
7 | 682892.1199 | 5320278.002 | ||||||||
8 | 683057.035 | 5320644.308 | ||||||||
9 | 683057.035 | 5320644.308 | ||||||||
10 | 683154.9608 | 5320723.624 | ||||||||
11 | 683268.8687 | 5320740.305 | ||||||||
12 | 683399.2289 | 5320515.551 | ||||||||
13 | 683521.1452 | 5320500.062 | ||||||||
14 | 683619.995 | 5320401.441 | ||||||||
15 | 683836.089 | 5320284.421 | ||||||||
16 | 683864.8975 | 5320200.755 | ||||||||
17 | 683848.0387 | 5320133.545 | ||||||||
18 | 683904.7041 | 5320066.825 | ||||||||
19 | 683975.9279 | 5320073.584 | ||||||||
20 | 683968.166 | 5319807.904 | ||||||||
1 | 683861.8622 | 5319560.013 | ||||||||
2.Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газраас чөлөөлөгдөж буй Шугуйн орчмын газар нутгийн хилийн зааг: | ||||||||||
Д/Д | X уртраг | Y өргөрөг | ||||||||
1 | 684221.8126 | 5319243.778 | ||||||||
2 | 684431.7139 |
5319321.507 | ||||||||
3 | 684661.1206 | 5319297.419 | ||||||||
4 | 684877.1386 | 5319164.237 | ||||||||
5 | 685012.724 | 5319045.853 | ||||||||
6 | 685044.658 | 5318954.044 | ||||||||
7 | 685067.0125 | 5318852.645 | ||||||||
8 | 684990.7969 | 5318714.567 | ||||||||
9 | 684831.73 | 5318676.971 | ||||||||
10 | 684540.3273 | 5318753.405 | ||||||||
11 | 684444.4051 | 5318802.907 | ||||||||
12 | 684277.8809 | 5318860.89 | ||||||||
13 | 684182.5386 | 5319035.326 | ||||||||
1 | 684221.8126 | 5319243.778 | ||||||||
Текст томруулах
A
A
A