- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2009 оны 07 сарын 09 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН 2009 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн "тус тус" гэсний өмнө ", авто зам, барилга, эрчим хүчний салбарт 2008 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үнийн өсөлтөөр нэмэгдсэн зардлын хэмжээг 12,866.8 сая төгрөгөөр" гэж, 5 дугаар зүйлийн "2 дугаар хавсралтаар" гэсний дараа ", "Авто зам, барилга, эрчим хүчний салбарт 2008 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үнийн өсөлтөөр нэмэгдсэн зардлын жагсаалт"-ыг 3 дугаар хавсралтаар" гэж тус тус нэмсүгэй. 2 дугаар зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай: "Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 1 дүгээр хавсралт МОНГОЛ УЛСЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ /Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая.төг/
Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил | Хэрэгжүүлэх хугацаа | Төсөвт өртөг | 2009 оны санхүүжилт | |
I | МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА | 577.3 | 577.3 | |
I.1 | Тоног төхөөрөмж | 2009 | 577.3 | 577.3 |
II | МОНГОЛ УЛСЫН ТЭРГҮҮН ШАДАР САЙД | 17,255.0 | 3,300.0 | |
II.1 | Чөлөөт бүс | 15,755.0 | 1,800.0 | |
II.1.1 | "Замын-үүд" чөлөөт бүсийн мэргэжлийн албадын нэгдсэн байр /Дорноговь, Замын-үүд/ | 2008-2009 | 1,000.0 | 800.0 |
II.1.2 | "Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн хорооллын доторхи зам, хэсэгчилсэн хөрөнгө оруулалт /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/ | 2009-2011 | 14,755.0 | 1,000.0 |
II.2 | үйлдвэрлэлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт | 2009 | 1,500.0 | 1,500.0 |
III | МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД | 1,500.0 | 1,500.0 | |
III.1 | Бүсчилсэн хөгжлийг дэмжих хөрөнгө оруулалт | 2009 | 1,500.0 | 1,500.0 |
IY | САНГИЙН САЙД | 2,000.0 | 2,000.0 | |
IY.1 | Бүс, орон нутгийг дэмжих хөрөнгө оруулалт | 2009 | 2,000.0 | 2,000.0 |
Y | ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД | 39,945.4 | 28,520.3 | |
Y.1 | Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц: | 12,709.9 | 12,709.9 | |
Y.1.1 | Ил хуваарилах байгууламж-4-д 220/110/35 кВ-ын 125 мВа чадалтай автотрансформатор суурилуулах /Улаанбаатар/ | 2009 | 2,754.9 | 2,754.9 |
Y.1.2 | Умард дэд станцын трансформатор, хаалттай хуваарилах байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлт /Улаанбаатар/ | 2009 | 3,150.0 | 3,150.0 |
Y.1.3 | 6, 10 кВ-ын дэд станцуудын тосон таслууруудыг вакуум болгох /РП 3,5, 6, 13, 24/ Улаанбаатар/ | 2009 | 1,080.0 | 1,080.0 |
Y.1.4 | Дархан хотын 220/110/35 кВ-ын дэд станц, 35 кВ-ын реактор суурилуулах /Дархан-Уул/ | 2009 | 1,827.0 | 1,827.0 |
Y.1.5 | Могойн гол дээр цахилгааны эх үүсвэр барих техник, эдийн засгийн үндэслэл, Тэлмэн-Могойн голын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц /Завхан, Хөвсгөл/ | 2009 | 3,800.0 | 3,800.0 |
Y.1.6 | Тэс-Зүүнхангайн 38 км ЦДАШ-ыг шилжүүлэх/Завхан/ | 2009 | 98.0 | 98.0 |
Y.2 | Дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ, нүүрсний уурхай: | 23,885.5 | 15,310.4 | |
Y.2.1 | Дулааны сүлжээний нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулахад насос станц №1, 6-ын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж шинэчлэх /Улаанбаатар/ | 2009 | 1,776.1 | 1,776.1 |
Y.2.2 | Дулааны 5 "б" магистраль 1950м*2, 500 мм-ийн шугамыг 800 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ | 2009 | 3,816.0 | 3,816.0 |
Y.2.3 | Дулааны 6 "б", "в" магистраль 2198м*2, 500 мм-ийн шугамыг 600 мм болгон өргөтгөж шинэчлэх /Улаанбаатар/ | 2009 | 4,657.5 | 4,657.5 |
Y.2.4 | Дулаан хангамжийн системийг хаалттай системд шилжүүлэх /Дархан-Уул/ | 2009-2010 | 1,350.0 | 720.0 |
Y.2.5 | Багануурын нүүрсний уурхайн техникийн шинэчлэлт | 2009-2010 | 12,285.9 | 4,340.8 |
Y.3 | Эрдэс баялаг: | 3,350.0 | 500.0 | |
Y.3.1 | Хөрөнгө оруулалт: Газрын тосны чанарын хяналтын лаборатори байгуулах | 2008-2010 | 3,350.0 | 500.0 |
YI | ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД | 138,280.9 | 66,567.0 | |
YI.1 | Авто зам: | 54,790.8 | 16,587.8 | |
YI.1.1 | өгийнуур-Хөшөөцайдам чиглэлийн 10 км хатуу хучилттай авто зам | 2007-2009 | 1,298.9 | 280.1 |
YI.1.2 | Хархорин-Цэцэрлэгийн 74 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох | 2007-2009 | 8,403.6 | 1,955.8 |
YI.1.3 | Цэцэрлэг-Их тамир-Тосонцэнгэл чиглэлийн 53 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох | 2007-2009 | 8,296.0 | 1,528.2 |
YI.1.4 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн 109 км хатуу хучилттай авто зам | 2007-2009 | 19,073.9 | 8,663.3 |
YI.1.5 | Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 30.4 км хайрган авто зам | 2007-2009 | 3,040.0 | 221.8 |
YI.1.6 | Хархорин-Хужиртын 39 км хатуу хучилттай авто зам | 2006-2009 | 5,841.2 | 1,002.2 |
YI.1.7 | Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто зам /Улаанбаатар/ | 2006-2009 | 1,800.0 | 104.3 |
YI.1.8 | Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн 14.5 км хатуу хучилттай авто зам | 2008-2009 | 3,045.0 | 1,045.0 |
YI.1.9 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 23 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох | 2007-2009 | 2,992.2 | 787.1 |
YI.1.10 | Баруун чиглэлийн 600 км авто замын зураг боловсруулах/Баянхонгор, Алтай, Ховд, Завхан/ | 2009 | 1,000.0 | 1,000.0 |
YI.2 | Гүүр: | 15,063.9 | 9,736.8 | |
YI.2.1 | Эгийн голын 160 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Түнэл/ | 2007-2009 | 1,812.5 | 1,532.5 |
YI.2.2 | Турганы голын 96.9 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-өлгий, Сагсай/ | 2008-2009 | 999.0 | 799.0 |
YI.2.3 | Туул голын Горхийн 211 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар, Тэрэлж/ | 2007-2009 | 2,422.5 | 829.5 |
YI.2.4 | Ховд голын 181.8 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-өлгий, Улаанхус/ | 2008-2009 | 1,500.0 | 1,080.9 |
YI.2.5 | Нарийний голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/ | 2006-2009 | 2,750.0 | 1,815.0 |
YI.2.6 | Их тэнгэрийн 258 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/ | 2007-2009 | 3,986.5 | 2,286.5 |
YI.2.7 | Идэрийн голын төмөр бетон гүүр /Завхан, Их-Уул/: | 2008-2009 | 1,593.4 | 1,393.4 |
YI.3 | Иргэний нисэхийн ерөнхий газар: | 44,794.2 | 16,610.4 | |
YI.3.1 | Хөрөнгө оруулалт: | 25,884.0 | 8,000.0 | |
YI.3.1.1 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасын хүчитгэлийн ажил, гэрлэн тэмдэгт /Улаанбаатар, "Чингис хаан" Олон улсын нисэх онгоцны буудал / | 2008-2011 | 7,000.0 | 1,500.0 |
YI.3.1.2 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ | 2008-2010 | 7,385.3 | 2,300.0 |
YI.3.1.3 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Увс/ | 2008-2010 | 11,498.7 | 4,200.0 |
YI.3.2 | Тоног төхөөрөмж: Бодит ажиглалтын систем /радиолокатор 3ш, VОR/DME 4ш/ | 2008-2009 | 18,910.2 | 8,610.4 |
YI.4 | Тээвэр | 23,632.0 | 23,632.0 | |
YI.4.1 | Нийслэлийн нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт /Их багтаамжтай автобус, 400 ш/ | 2009 | 23,632.0 | 23,632.0 |
YII | ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙД | 30,300.0 | 30,300.0 | |
YII.1 | Хөрөнгө оруулалт: "Атрын 3 дахь аян" газар тариалангийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх | 2009 | 30,300.0 | 30,300.0 |
YIII | БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД | 2,800.0 | 1,145.0 | |
YIII.1 | ШУТИС-ын номын өргөөний барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 2007-2009 | 2,800.0 | 1,145.0 |
IX | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ХӨДӨЛМӨРИЙН САЙД | 21,134.7 | 21,134.7 | |
IX.1 | Ахмад дайчдад олгох орон сууцны дэмжлэг | 2009 | 21,134.7 | 21,134.7 |
X | ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД | 500.0 | 500.0 | |
X.1 | Спорт цогцолборын барилга барих /Хөвсгөл, Мөрөн/ | 2009 | 500.0 | 500.0 |
XI | НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА | 11,090.0 | 11,090.0 | |
XI.1 | Туул гол дээрх Баянзүрхийн 252.6 у/м төмөр бетон гүүрийн шинэчлэлт /Улаанбаатар,Баянзүрх/ | 2009 | 920.0 | 920.0 |
XI.2 | Гурвалжингийн 108 у/м, 2 хос гүүрний шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ | 2009 | 2,080.0 | 2,080.0 |
XI.3 | Сонгинохайрхан дүүргийн 38 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусгах | 2009 | 90.0 | 90.0 |
XI.4 | Эрчим хүчинд холбогдоогүй нийслэлийн 7000 өрхийн гэрлийг асуудлыг шийдвэрлэх /Улаанбаатар/ | 2009 | 4,000.0 | 4,000.0 |
XI.5 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7000 өрхийн гэрлийг асуудлыг шийдвэрлэх /Улаанбаатар/ | 2009 | 4,000.0 | 4,000.0 |
НИЙТ ДҮН | 265,383.3 | 166,634.3 |
3 дугаар зүйл. Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн "51,282.2" гэснийг "132,923.4" гэж, 4 дүгээр зүйлийн "122,289.3" гэснийг "179,501.1" гэж, "57,184.5" гэснийг "104,600.0" гэж тус тус өөрчилсүгэй. 4 дүгээр зүйл. Энэ хуулийг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдөнө. МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ "Монгол Улсыг хөгжүүлэх сангийн 2009 оны төсвийн тухай хуулийн 3 дугаар хавсралт АВТО ЗАМ, БАРИЛГА, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРТ 2008 ОНД ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ үНИЙН ӨСӨЛТӨӨР НЭМЭГДСЭН ЗАРДЛЫН ЖАГСААЛТ /Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар, сая.төг/
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр хүч, чадал, байршил | үнийн зөрүү |
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД | 1,115.3 | |
1 | Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Архангай, Булган/ | 6.5 |
2 | Сургуулийн барилга, 320 суудал, спорт заал /Архангай, Цэцэрлэг/ | 7.9 |
3 | Соёлын төвийн барилга /Архангай, өндөр-Улаан/ | 6.9 |
4 | Сургуулийн спорт заалны өргөтгөл /Баянхонгор, Богд/ | 2.1 |
5 | Соёлын төвийн дуусгал /Баянхонгор, Бөмбөгөр/ | 2.3 |
6 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баянхонгор, Баянцагаан/ | 50.8 |
7 | Соёлын төвийн барилга, 250 суудал /Баянхонгор, Баян-өндөр/ | 48.1 |
8 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Говь-Алтай, Баян-Уул/ | 21.0 |
9 | Соёлын төвийн барилга, 150 суудал /Говь-Алтай, Дэлгэр/ | 7.6 |
10 | "Алтай" чуулгын байр /Говь-Алтай/ | 149.1 |
11 | Мэргэжлийн сургалт ,үйлдвэрлэлийн төвийн барилга /Говьсүмбэр, Сүмбэр/ | 3.9 |
12 | Хүүхдийн цэцэрлэг-яслийн цогцолбор, 100 ор /Говьсүмбэр, Сүмбэр/ | 23.0 |
13 | Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Завхан, Отгон/ | 11.2 |
14 | Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Тэс/ | 1.4 |
15 | Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн барилга /Завхан / | 14.1 |
16 | Сургуулийн спорт заалны барилга, 3 дугаар сургууль /Дорноговь/ | 16.4 |
17 | Сургуулийн дотуур байрны барилга /Дорнод, Чойбалсан/ | 70.7 |
18 | Соёлын төвийн барилга /Дорнод, Сэргэлэн/ | 14.0 |
19 | Сургуулийн дотуур байрны барилга, 80 ор / Дундговь, Сайнцагаан / | 17.0 |
20 | Соёлын төвийн барилга /Дундговь, Хулд/ | 21.8 |
21 | Сургуулийн барилга /Төв, Жаргалантын Талбулаг/ | 11.6 |
22 | Сургуулийн өргөтгөл, спорт заал /Төв, Батсүмбэр/ | 8.5 |
23 | 5 дугаар сургуулийн өргөтгөл /Төв, Зуунмод/ | 10.4 |
24 | Соёлын төвийн барилга /өвөрхангай, Нарийнтээл/ | 13.8 |
25 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор / өвөрхангай, Бүрд / | 3.9 |
26 | Сургууль, 640 суудал, спорт заал, /Увс, Улаангом/ | 112.3 |
27 | Сургуулийн спорт заал, 4 дүгээр сургууль /Увс/ | 11.8 |
28 | Коллежийн барилгын шинэчлэл /Увс, Улаангом/ | 39.1 |
29 | Сургуулийн дотуур байрны барилга, 100 ор /Увс, Баруунтуруун/ | 7.7 |
30 | Соёлын төвийн барилга /Увс, Хяргас/ | 17.9 |
31 | Соёлын төвийн барилга /Увс, Ховд/ | 18.6 |
32 | Сургуулийн барилга, 320 суудал /Хөвсгөл, Ханх/ | 36.8 |
33 | 2 дугаар цэцэрлэгийн Б корпусын барилгын өргөтгөл /Хөвсгөл, Мөрөн/ | 8.0 |
34 | Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 10 анги, спорт заал /Хэнтий, өмнөдэлгэр/ | 21.8 |
35 | Сургуулийн спорт заалны барилга /Хэнтий,Норовлин / | 5.6 |
36 | Соёлын төвийн барилга /Хэнтий, Баян-Овоо/ | 8.0 |
37 | Сургууль, дотуур байрны өргөтгөл /Хэнтий, Бор-өндөр/ | 19.5 |
38 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Хэнтий, Баян-Адрага/ | 13.3 |
39 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/ | 124.0 |
40 | Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор, /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | 50.0 |
41 | 38-р цэцэрлэгийн барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | 11.9 |
42 | ХААИС-ийн оюутны дотуур байрны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | 64.8 |
ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН САЙД | 647.9 | |
1 | Гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газрын конторын барилга | 176.8 |
2 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын 1000 хүний багтаамжтай жишиг цагдан хорих байр | 301.1 |
3 | Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн конторын барилга | 170.0 |
ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА | 128.4 | |
1 | Дүүргийн шүүхийн барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | 102.4 |
2 | Дүүргийн шүүхийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | 26.1 |
БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН САЙД | 633.6 | |
1 | Цэргийн албан хаагчдын 126 айлын орон сууцны барилга, Зэвсэгт хүчний 089 дүгээр анги /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 268.1 |
2 | Цэргийн албан хаагчдын 50 айлын орон сууц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 198.9 |
3 | Батлан хамгаалахын их сургуулийн оюутны дотуур байр /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | 113.8 |
4 | Зэвсэгт хүчний 167 дугаар ангийн цэргийн албан хаагчдын 24 айлын орон сууц /өмнөговь/ | 52.8 |
САНГИЙН САЙД | 1,244.6 | |
1 | Татварын ерөнхий газрын конторын барилга | 353.4 |
2 | Сангийн яамны төрийн сан, мэдээллийн төвийн барилга | 391.4 |
3 | Ажилчдын 60 айлын орон сууцны барилга /Улаанбаатар/ | 408.5 |
4 | Татварын хэлтсийн барилга /Булган/ | 26.7 |
5 | Гаалийн ерөнхий газрын албан конторын барилга /Улаанбаатар/ | 64.7 |
ЭРДЭС БАЯЛАГ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙД | 941.6 | |
1 | Тэлмэн-Тосонцэнгэл сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, /Завхан/ | 53.0 |
2 | БНХАУ-ын Зүүн хатавч боомт-Эрдэнэцагаан сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Сүхбаатар/ | 15.1 |
3 | Баяндун-Баян-Уул сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Дорнод/ | 124.4 |
4 | Асгат-Баянхайрхан сумын 15 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, /Завхан/ | 8.6 |
5 | Түдэвтэй-Цэцэн-Уул сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, /Завхан/ | 86.7 |
6 | Шарга-Төгрөг сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Говь-Алтай/ | 67.5 |
7 | Тайшир-Улиастай 110кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Говь-Алтай/ | 71.6 |
8 | Бөмбөгөр-Заг сумын 35 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, /Баянхонгор/ | 124.8 |
9 | Алаг-Эрдэнэ-Улаан-Уул-Рэнчинлхүмбэ-Цагааннуур 35кВ-ын ЦДАШ, дэд станц, /Хөвсгөл/ | 283.5 |
10 | Тариалан-Эрдэнэбулган сумын 15 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц /Хөвсгөл/ | 31.4 |
11 | Хайлааст 110 кВ-ын ЦДАШ, 10/35/10 кВ-ын дэд станц /Улаанбаатар/ | 75.1 |
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА | 1,476.9 | |
1 | Бохир усны "Туул-1" коллектор | 1,301.5 |
2 | Улаанбаатар хотын төвийн болон хойд хэсгийн хөрсний ус зайлуулах барилга байгууламж | 175.5 |
ЗАМ, ТЭЭВЭР, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙД | 5,726.0 | |
Авто зам: | 3,503.5 | |
1 | Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн 14.5 км хатуу хучилттай авто зам | 173.6 |
2 | Баянхонгор-Нарийнтээлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам | 229.0 |
3 | Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 30.4 км хайрган авто зам | 156.9 |
4 | Хархорин-Хужирт чиглэлийн 39 км хатуу хучилттай авто зам | 60.0 |
5 | Хархорин-Цэцэрлэгийн 46.8 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох | 124.6 |
6 | Улаангом-Тээлийн 15 км хатуу хучилттай авто зам | 82.6 |
7 | Ховдын Булган-үенч-Ховд чиглэлийн 40 км хатуу хучилттай авто зам | 202.1 |
8 | Ховдын Булган-үенч-Ховд чиглэлийн 20 км хатуу хучилттай авто зам | 46.2 |
9 | Дамдинсүрэнгийн гудамжны авто зам /Улаанбаатар/ | 29.8 |
10 | өгийнуур-Хөшөөцайдам чиглэлийн 10 км хатуу хучилттай авто зам | 39.6 |
11 | Хархорин-Цэцэрлэгийн 74 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох | 91.1 |
12 | Арвайхээр-Баянхонгор чиглэлийн 23 км хайрган авто замыг хатуу хучилттай болгох | 130.7 |
13 | өндөрхаан-Сүмбэрийн чиглэлийн 50 км хатуу хучилттай авто зам | 378.4 |
14 | Дашинчилэн-Орхоны гүүр чиглэлийн 109 км хатуу хучилттай авто зам | 531.5 |
15 | Баяннуур-Дашинчилэн чиглэлийн 9 км хатуу хучилттай авто зам /Булган/ | 36.9 |
16 | Хануйн голын төмөр бетон гүүр-Халзанбүргэдэй чиглэлийн 65.3 км хатуу хучилттай авто зам /Катарын тусламж/ | 12.1 |
17 | Баянхонгор-Арвайхээрийн 27 км хатуу хучилттай авто зам | 25.1 |
18 | Нийслэлийн авто замын сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлт /Нарангийн голын 3.2 км авто зам/ | 40.8 |
19 | үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны 1.3 км хатуу хучилттай авто зам | 61.3 |
20 | Хөвсгөл аймгийн төвийн 1.9 км хатуу хучилттай авто зам | 40.6 |
21 | Хэнтий аймгийн Цэнхэрмандал сумын 1.6 км авто зам | 22.2 |
22 | Эргэн төлөгдөх нөхцлөөр баригдах авто зам | 988.4 |
Гүүр: | 262.1 | |
23 | Ховд голын 181.8 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-өлгий, Улаанхус/ | 12.8 |
24 | Эгийн голын 162.5 у/м төмөр бетон гүүр /Хөвсгөл, Түнэл/ | 22.6 |
25 | Туул голын Горхийн 211 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/ | 33.6 |
26 | Их тэнгэрийн 258 у/м төмөр бетон гүүр /Улаанбаатар/ | 77.2 |
27 | Нарийний голын 325 у/м төмөр бетон гүүр /Увс, Тэс/ | 64.3 |
28 | Идэрийн голын төмөр бетон гүүр /Завхан, Их Уул/ | 5.8 |
29 | Турганы голын 96.9 у/м төмөр бетон гүүр /Баян-өлгий, Сагсай/ | 34.0 |
30 | Алтан голын 17.36 у/м модон гүүр /Дорнод, Халх гол/ | 11.8 |
Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | 1,483.6 | |
31 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Говь-Алтай/ | 161.7 |
32 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Увс/ | 394.4 |
33 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Баян-өлгий/ | 80.5 |
34 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвас, үерийн далан /Завхан/ | 348.8 |
35 | Нисэх буудлын онгоц хөөрч, буух хатуу хучилттай зурвасыг шинэ технологиор хатуу хучилттай болгох /Хөвсгөл, Хатгал/ | 92.9 |
36 | Бодит ажиглалтын систем | 405.3 |
Барилга, хот байгуулалт | 476.9 | |
37 | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын конторын барилга /Завхан/ | 129.7 |
38 | үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ажил /Дархан-Уул, Дархан/ | 82.1 |
39 | Цэвэр усны шугам, өргөлтийн насосны шинэчлэлт /Сэлэнгэ, Орхон-Хөтөл/ | 191.7 |
40 | Бохир ус цэвэрлэх байгууламж /Говьсүмбэр, Чойр/ | 37.1 |
41 | Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт /Дундговь, Мандалговь/ | 36.2 |
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД | 23.3 | |
1 | Тагнуулын хэлтсийн барилга /Завхан/ | 23.3 |
МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙД | 244.8 | |
1 | Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум дахь шатахуун агуулах савыг Дорноговь аймгийн Айраг суманд шилжүүлэн байршуулах | 244.8 |
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД | 684.5 | |
1 | Спорт цогцолбор, 600 суудал /өвөрхангай/ | 187.8 |
2 | Спорт цогцолбор, 450 суудал /Булган/ | 448.2 |
3 | Төрөх эмнэлгийн барилга, 50 ор /Увс, Улаангом/ | 48.5 |
НИЙТ ДҮН | 12,866.8 |
Текст томруулах
A
A
A

