- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2011 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдөр
Улаанбаатар хот
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуульд дор дурдсан агуулгатай 5 дугаар зүйл нэмсүгэй:
1/ 5 дугаар зүйл:
"5 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдлээс 30,000.0 сая төгрөгийг Засгийн газрын бонд худалдан авахад зарцуулахыг зөвшөөрсүгэй."
2 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 3, 4 дүгээр зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:
"3 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын санд 2011 оны төсвийн жилд төвлөрүүлэх орлогын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
д/д | Орлогын төрөл | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
1 | Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас төлөх шимтгэл | 168,202.8 |
2 | Ажиллагсдаас төлөх шимтгэл | 212,503.8 |
3 | Төсөвт байгууллагаас төлөх шимтгэл | 76,243.0 |
4 | Нөхөн олговор авагчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл | 15.0 |
5 | Төр даатгалыг нь хариуцах иргэдийн Хүний хөгжил сангийн төсвөөс төлөх шимтгэл | 10,906.1 |
6 | Хүний хөгжил сангаас төлөх иргэний эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл | 5,300.0 |
7 | Сайн дурын даатгуулагчаас төлөх шимтгэл | 11,203.0 |
8 | Эрүүл мэндийн даатгалын бусад даатгуулагчийн төлөх шимтгэл | 2,420.1 |
9 | Гадаадад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэний төлөх шимтгэл | 1,400.0 |
10 | Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний улмаас хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон даатгуулагчийн төлөх шимтгэл | 786.7 |
11 | Бусад орлого | 11,861.2 |
Нийт орлого | 500,841.6 |
4 дүгээр зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн жилд зарцуулах зарлагын хэмжээг дор дурдсанаар баталсугай:
д/д | Зарлагын төрөл | Дүн /сая төгрөгөөр/ |
1 | Тэтгэврийн даатгалын сан | 451,114.4 |
2 | Тэтгэмжийн даатгалын сан | 28,827.5 |
3 | Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сан | 20,530.9 |
4 | Ажилгүйдлийн даатгалын сан | 9,557.3 |
5 | Эрүүл мэндийн даатгалын сан | 94,049.1 |
6 | Ажиллагааны зардал | 12,160.7 |
7 | Хөрөнгө оруулалт, их засвар, тоног төхөөрөмж | 2,445.9 |
7.1 | Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, 13.5*16.5м /Сэлэнгэ, Мандал сум/ | 292.1 |
7.2 | Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний зориулалтаар албан конторын барилга, орон сууцны 3 өрөөг худалдан авна. /Сэлэнгэ, Сайхан сум/ | 30.0 |
7.3 | Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, 16*21м /УБ, БЗД/ | 89.0 |
7.4 | Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга, /Увс/ | 8.0 |
7.5 | Их засвар /Архангай/ | 1.1 |
7.6 | Их засвар /Булган/ | 57.5 |
7.7 | Их засвар /Дорноговь/ | 45.0 |
7.8 | Их засвар /Дорнод/ | 22.1 |
7.9 | Их засвар /Өмнөговь/ | 71.3 |
7.10 | Их засвар /Сүхбаатар/ | 6.6 |
7.11 | Их засвар /УБ, Багануур дүүрэг/ | 9.0 |
7.12 | Их засвар /Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар/ | 104.4 |
7.13 | Их засвар /Завхан, Тосонцэнгэл/ | 15.1 |
7.14 | Их засвар /УБ, Баянгол дүүрэг/ | 15.0 |
7.15 | Тоног төхөөрөмж | 1,679.7 |
Нийт зарлага | 618,685.8 |
" 3 дугаар зүйл.Нийгмийн даатгалын сангийн 2011 оны төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн дугаарыг "6" гэж өөрчилсүгэй.
4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
Текст томруулах
A
A
A
