- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2013-2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2011 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр
Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2012 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2013-2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ
/Энэ хуулийн нэрэнд 2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын 2012 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2013-2014 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг дор дурдсанаар баталсугай:
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
2012 он | 2013 он | 2014 он | ||
1. | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 19.7 | 14.9 | 14.2 |
2. | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 9 | 8 | 8 |
3. | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 5,825.7 | 6,413.1 | 6,657.9 |
- Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 36.1 | 30 | 26 | |
4. | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 6,309.5 | 6,840.7 | 7,170.1 |
- Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 39.1 | 32 | 28 | |
5. | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 27.9 | -3.7 | 4.8 |
- Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 8.5 | -1.2 | 1.3 | |
6. | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -483.8 | -427.5 | -512.1 |
- Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -3.0 | -2 | -2 | |
7. | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,001.0 | 2,137.7 | 2,560.7 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 12.4 | 10 | 10 | |
8. | Улсын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 5,700.0 | 7,524.7 | 7,451.8 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 35.3 | 35.2 | 29.1 | |
9. | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 222.5 | 222.5 | 222.5 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 1.4 | 1.0 | 0.9 |
/Энэ зүйлийг 2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн хуулиар өөрчлөн найруулсан/
2 дугаар зүйл.Энэ хуулийг 2011 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ
Текст томруулах
A
A
A
