- Нүүр
- Засгийн газрын тогтоол
- ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2016-6-6-ны өдрийн 305-р тогтоолд/

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2016 оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр
Дугаар 95
Улаанбаатар хот
ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуулийн 8.2, Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:
"Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол батлах тухай" Засгийн газрын 2016 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 305 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан "Авто замын салбарт хэрэгжүүлэх авто зам, гүүрийг барихад шаардагдах түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол"-ын "Авто замын барилгын ажлын төслүүд" гэсэн хэсэгт дор дурдсан агуулга бүхий 17 дахь заалт нэмсүгэй:
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хүчин чадал (км, у/м) | Хугацаа | Гүйцэтгэгч компанийн нэр | Түгээмэл тархацтай ашигт материал | ||||||
Эхлэх | Дуусах | Тоо хэмжээ (м3) | Ашиглалтын хугацаа | Солбицол, координат (X, Y) | Байршил | ||||||
№ | X | Y | |||||||||
17 | Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км хатуу хучилттай авто зам | 114 | 2016 | 2017 | "Шинжиан Бэйшин роуд энд бридж групп" ХХК | 2,220,000.00 | 2016.08.01-2017.11.01 | 1 | 5402150.142 | 447140.532 | Завхан аймаг Тосон-цэнгэл, Тэлмэн, Идэр сум |
2 | 5406000.325 | 445186.456 | |||||||||
3 | 5407458.571 | 441507.542 | |||||||||
4 | 5406579.541 | 437082.867 | |||||||||
5 | 5406357.158 | 433400.273 | |||||||||
6 | 5408007.591 | 429921.427 | |||||||||
7 | 5407021.578 | 426050.295 | |||||||||
8 | 5404664.125 | 422728.204 | |||||||||
9 | 5403243.305 | 418971.897 | |||||||||
10 | 5401664.573 | 415457.428 | |||||||||
11 | 5400771.653 | 411100.245 | |||||||||
12 | 5398464.506 | 407928.352 | |||||||||
13 | 5396064.644 | 404736.397 | |||||||||
14 | 5391143.248 | 402453.641 | |||||||||
15 | 5389157.892 | 397479.054 | |||||||||
16 | 5386900.257 | 395150.548 | |||||||||
17 | 5383636.456 | 393005.405 | |||||||||
18 | 5382443.228 | 388735.453 | |||||||||
19 | 5377857.152 | 388662.354 | |||||||||
20 | 5374335.678 | 387550.486 | |||||||||
21 | 5371714.979 | 383657.546 | |||||||||
22 | 5367200.085 | 383321.878 | |||||||||
23 | 5365050.585 | 379372.058 | |||||||||
24 | 5360628.546 | 378714.864 | |||||||||
25 | 5358573.786 | 374678.358 | |||||||||
26 | 5352735.815 | 372421.245 | |||||||||
27 | 5348629.405 | 370907.136 | |||||||||
28 | 5344672.128 | 370114.321 |
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.ЭРДЭНЭБАТ
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Д.ГАНБАТ
Текст томруулах
A
A
A

