- Нүүр
- Монгол Улсын хууль
- МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2022-2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ
2020 оны 08 сарын 28 өдөр
Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ХҮРЭЭНИЙ МЭДЭГДЭЛ, 2022-2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ
1 дүгээр зүйл.Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл, 2022-2023 оны төсвийн төсөөллийн үзүүлэлтийг доор дурдсанаар баталсугай:
Эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт | Төсвийн хүрээний мэдэгдэл | Төсвийн төсөөлөл | ||
2021 он | 2022 он | 2023 он | ||
1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бодит өсөлтийн хэмжээ /хувь/ | 6.5 | 4.6 | 6.3 |
2 | Хэрэглээний үнийн өсөлтийн түвшин | 7.2 | 6.0 | 6.0 |
3 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 12,056.4 | 13,206.4 | 14,515.2 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 28.6 | 28.9 | 28.8 | |
4 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 15,748.3 | 14,852.0 | 15,925.1 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 37.4 | 32.5 | 31.6 | |
5 | Нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын өсөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 1,844.0 | -896.3 | 1,073.0 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 4.4 | -2.0 | 2.1 | |
6 | Нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл /тэрбум төгрөг/ | -3,691.8 | -1,645.6 | -1,409.8 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | -8.8 | -3.6 | -2.8 | |
7 | Нэгдсэн төсвийн хөрөнгийн зардлын хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 3,363.5 | 3,768.9 | 4,151.5 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 8.0 | 8.2 | 8.2 | |
8 | Засгийн газрын өрийн нийт хэмжээ, өнөөгийн үнэ цэнээр /тэрбум төгрөг/ | 25,818.4 | 27,073.7 | 27,961.9 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 61.3 | 59.2 | 55.5 | |
9 | Нийгмийн халамжийн тухай хуульд заасны дагуу төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын нийт хэмжээ /тэрбум төгрөг/ | 2,994.7 | 851.3 | 902.4 |
-Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хувь | 7.1 | 1.9 | 1.8 |
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Г.ЗАНДАНШАТАР
Текст томруулах
A
A
A
