- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН IX ЖАГСААЛТ
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 сарын 25 өдрийн
А/625 дугаар тушаалын нэгдүгээр хавсралт
ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН IX ЖАГСААЛТ
Эмийн нэр | Тун хэмжээ, хэлбэр | Багийн эмчийн салбар | Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв | Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг | Тусгай мэргэжлийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан | |||
1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | |||||||||
1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч | |||||||||
1.1.1Амьсгалаар хэрэглэх бэлдмэл | |||||||||
1 | хүчилтөрөгч | амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий) | + | + | |||||
2 | азотын дутуу исэл | амьсгалаар хэрэглэх | + | + | |||||
3 | галотан | амьсгалаар хэрэглэх | + | + | |||||
4 | изофлуран | амьсгалаар хэрэглэх | + | + | |||||
5 | севофлуран | амьсгалаар хэрэглэх | + | ||||||
1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх бэлдмэл | |||||||||
6 | кeтамин | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||||
7 | тиопентал | тарилгын нунтаг, 0.5г - 1г (натрийн давс) | + | + | |||||
8 | пропофол | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл | + | + | |||||
1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | |||||||||
9 | прокайн | тарилгын уусмал, 0.25% - 1% (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | ||
10 | лидокайн | хэсэг газарт хэрэглэх, 2% - 4% (гидрохлорид) | + | + | + | ||||
тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл (гидрохлорид), 5% (нугасаар мэдээгүйжүүлэх) | + | + | |||||||
тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид) | + | + | |||||||
11 | лидокайн + эпинефрин | шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид) | + | + | |||||
12 | эфедрин | тарилгын уусмал, 30мг/мл, 50мг/мл (гидрохлорид) төрөлтийн үед даралт унахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор нугасаар мэдээгүйжүүлэх үед хэрэглэх | + | + | |||||
13 | бупивикайн | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||||
тарилгын уусмал, нугасны мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл + 7.5% глюкозтой хольж хэрэглэх (гидрохлорид) | + | + | |||||||
14 | ропивокайн | тарилгын уусмал, 7.5мг/мл | + | ||||||
1.3 Мэс засал, жижиг мэс ажилбарт хэрэглэх эм | |||||||||
15 | атропин | тарилгын уусмал, 0.5мг/мл - 1мг/мл (сульфат) | + | + | + | ||||
16 | диазепам | тарилгын уусмал, 5мг/мл | + | + | СЖ | ||||
17 | мидазолам | тарилгын уусмал, 1мг/мл | + | + | |||||
18 | морфин | тарилгын уусмал, 10 мг/мл (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||||
2. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг бэлдмэл | |||||||||
2.1 Опийн бус бэлдмэл | |||||||||
19 | ибупрофен | шахмал, капсул, 600мг, | + | + | + | + | Ж | ||
шахмал, капсул, 200мг-400мг | + | + | + | + | ЖГ | ||||
20 | кетопрофен | гель, 2.5% | + | + | + | + | ЖГ | ||
крем, 5% | + | + | + | + | ЖГ | ||||
шахмал, капсул, 50мг - 150мг | + | + | + | Ж | |||||
лаа, 50мг - 100 мг | + | + | + | Ж | |||||
тарилгын уусмал, 50мг/мл | + | + | Ж | ||||||
21 | напроксен | шахмал, капсул, 275мг, 550мг | + | + | Ж | ||||
22 | диклофенак | гель, 1% (натрийн давс) | + | + | + | + | ЖГ | ||
крем, 1% (натрийн давс) | + | + | + | + | ЖГ | ||||
шахмал, капсул, нунтаг 25мг - 100мг (натрийн давс, калийн давс) | + | + | + | + | Ж | ||||
лаа, 100мг (натрийн давс) | + | + | + | + | Ж | ||||
тарилгын уусмал, 25мг/мл - 75мг/мл (натрийн давс) | + | + | + | Ж | |||||
23 | ацеклофенак | крем, 1.5% | + | + | ЖГ | ||||
хөвмөлийн нунтаг, 100мг/3г | + | + | Ж | ||||||
шахмал, 100мг | + | + | Ж | ||||||
24 | парацетамол | шахмал, 500 мг | + | + | + | + | ЖГ | ||
лаа, 300мг - 500мг | + | + | + | + | ЖГ | ||||
25 | налбуфин | тарилгын уусмал ,10мг/мл, 20мг/мл (гидрохлорид дигидрат) | + | + | + | Ж | |||
26 | лорноксикам | шахмал, 4мг - 8мг | + | + | Ж | ||||
тарилгын нунтаг, 8мг/мл | + | + | Ж | ||||||
27 | мелоксикам | шахмал, 7.5-15мг | + | + | Ж | ||||
тарилгын уусмал , 10-15мг/1мл, | + | + | Ж | ||||||
гель, 1%-5гр | + | + | ЖГ | ||||||
2.2 Опийн бүлгийн бэлдмэл | |||||||||
28 | кодейн | шахмал, 15мг - 30мг (фосфат) | + | + | МЖ | ||||
29 | трамадол | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг(гидрохлорид) | + | + | + | СЖ | |||
лаа, 50мг - 100мг (гидрохлорид) | + | + | + | СЖ | |||||
тарилгын уусмал, 50мг/мл, (гидрохлорид) | + | + | + | СЖ | |||||
30 | морфин | шахмал, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||||
лаа, 10мг - 30мг (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||||||
тарилгын уусмал, 1% - 1мл (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||||||
31 | фентанил | тарилгын уусмал, 50мкг/мл (0.005%) | + | + | МЖ | ||||
3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг бэлдмэл | |||||||||
32 | преднизолон | шахмал, 5мг | + | + | + | Ж | |||
тарилгын уусмал, 25мг/мл - 30мг/мл | + | + | + | Ж | |||||
33 | метилпреднизолон | шахмал, 4мг - 16 мг (натрийн сукцинат) | + | + | + | Ж | |||
тарилгын уусмал, 6.31мг - 1000мг (натрийн сукцинат) | + | + | + | Ж | |||||
34 | дексаметазон | шахмал, 0.5мг - 4мг | + | + | + | Ж | |||
тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат) | + | + | + | Ж | |||||
35 | гидрокортизон | тарилгын нунтаг, 100мг - 125 мг | + | + | Ж | ||||
36 | эпинефрин (адреналин) | тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат) | + | + | + | ||||
37 | цетиризин | шахмал, 10мг (гидрохлорид, дигидрохлорид) | + | + | + | + | Ж | ||
38 | лоратадин | шахмал, 10мг | + | + | + | + | Ж | ||
39 | дезлоратадин | шахмал, 5мг | + | + | ЖГ | ||||
40 | левоцетиризин | шахмал, 5мг | + | + | Ж | ||||
4. Антидотууд ба хордлого тайлах бэлдмэл | |||||||||
4.1 Өвөрмөц бус | |||||||||
41 | идэвхжүүлсэн нүүрс | шахмал, 250мг | + | + | + | + | ЖГ | ||
42 | N-метилглюкамин сукцинат+натрийн хлорид+калийн хлорид+магнийн хлорид (реамберин) | дуслын шингэн, 1.5%-400мл (0.045гр+6гр+0.12гр+2.4гр) | + | + | |||||
4.2 Өвөрмөц | |||||||||
43 | кальцийн глюконат | шахмал, 500мг | + | + | + | + | ЖГ | ||
тарилгын уусмал, 100мг/мл | + | + | + | Ж | |||||
44 | атропин | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат) | + | + | + | ||||
45 | кальцийн левофолинат | тарилгын уусмал, 10мг/мл | + | + | |||||
46 | налоксон | тарилгын уусмал, 0.4мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||||
47 | деферазирокс | шахмал, 180мг, 360мг, 500мг | + | + | Ж | ||||
5. Уналт, таталтын эсрэг бэлдмэл | |||||||||
48 | магнийн сульфат | тарилгын уусмал, 250 мг/мл | + | + | + | + | Ж | ||
49 | вальпроны хүчил (натрийн вальпроат) | шахмал, капсул, 100мг - 500мг | + | + | + | Ж | |||
50 | карбамазепин | шахмал, 200мг | + | + | + | Ж | |||
51 | фенобарбитал | шахмал, 5мг - 100мг | + | + | + | СЖ | |||
52 | диазепам | шахмал, 10мг | + | + | + | СЖ | |||
тарилгын уусмал, 5мг/мл | + | + | + | СЖ | |||||
53 | ламотриджин | шахмал, капсул, 25мг - 100мг | + | + | Ж | ||||
54 | габапентин | шахмал, капсул, 100мг - 600мг | + | Ж | |||||
55 | топирамат | шахмал, капсул, 25мг - 100мг | + | Ж | |||||
56 | леветирацетам | шахмал, капсул, 250мг - 1000мг | + | Ж | |||||
сироп, 100мг/мл | + | Ж | |||||||
57 | прегабалин | капсул, 75мг - 300мг | + | Ж | |||||
6. Халдварын эсрэг бэлдмэл | |||||||||
6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл | |||||||||
58 | мебендазол | шахмал, капсул, 100мг, 500мг | + | + | + | Ж | |||
59 | албендазол | шахмал, капсул, 200мг - 400мг | + | + | + | Ж | |||
60 | пирантел | шахмал, капсул, 125мг - 250мг (эмбонат, памаот) | + | + | + | Ж | |||
6.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл | |||||||||
6.2.1 Бета лактамын антибиотикууд | |||||||||
61 | бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс, калийн давс) | + | + | + | Ж | |||
62 | бензатин бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1.2-2.4 сая ОУН | + | + | + | Ж | |||
63 | прокаин бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1г - 3г (=1 сая ОУН - 3 сая ОУН) | + | + | + | Ж | |||
64 | ампициллин | шахмал, капсул 500мг | + | + | + | + | Ж | ||
тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг (натрийн давс) | + | + | + | Ж | |||||
65 | ампициллин + сульбактам | тарилгын нунтаг, 750мг - 3000мг, 1000мг-500мг, 500мг+250мг | + | + | Ж | ||||
66 | амоксициллин | шахмал, капсул, 500мг , 1000мг (тригидрат) | + | + | + | + | Ж | ||
67 | амоксициллин +клавулоны хүчил | шахмал, 625мг - 1125мг | + | + | + | Ж | |||
тарилгын нунтаг, 1200мг | + | + | + | Ж | |||||
68 | Амоксициллин+ сульбактам | шахмал, капсул, 1000мг | + | + | + | Ж | |||
тарилгын нунтаг, 1500мг | + | + | Ж | ||||||
69 | имипенем + циластатин | тарилгын уусмал, 500мг + 500мг, 1000мг + 1000мг | + | + | Ж | ||||
70 | меропенем | тарилгын нунтаг, 1г | + | + | |||||
71 | цефалексин | шахмал, капсул, 500мг (моногидрат) | + | + | + | + | Ж | ||
72 | цефадроксил | шахмал, капсул, 500мг | + | + | + | + | Ж | ||
73 | цефазолин | тарилгын нунтаг, 1г (натрийн давс) | + | + | + | Ж | |||
74 | цефотаксим | тарилгын нунтаг, 1000мг (натрийн давс) | + | + | Ж | ||||
75 | цефтриаксон | тарилгын нунтаг, 750-1000мг (натрийн давс) | + | + | Ж | ||||
76 | цефтазидим | тарилгын нунтаг, 1000мг - 2000мг (пентагидрат) | + | + | Ж | ||||
77 | цефепим | тарилгын нунтаг, 500мг - 1000мг | + | + | Ж | ||||
6.2.2 Бусад антибиотикууд | |||||||||
78 | сульфаметоксазол + триметоприм | шахмал, капсул, 400мг + 80мг , 800мг + 160мг | + | + | + | + | Ж | ||
79 | мупироцин | тосон түрхлэг, 20мг/ 3-15г | + | + | ЖГ | ||||
80 | нитрофурантоин | шахмал, 50мг - 100мг | + | + | + | + | Ж | ||
81 | метронидазол | шахмал, капсул, 400мг-500мг | + | + | + | Ж | |||
үтрээний шахмал, 500мг - 1000мг | + | + | + | Ж | |||||
тарилгын шингэн, 500мг/100мл | + | + | + | Ж | |||||
82 | клиндамицин | шахмал, капсул, 150мг, 300мг (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||||
үтрээний капсул, 100мг (фосфат) | + | + | Ж | ||||||
тарилгын уусмал, 150мг/мл, 1% уусмал (фосфат) | + | + | Ж | ||||||
83 | кларитромицин | шахмал, капсул, 250мг - 500мг | + | + | + | Ж | |||
84 | азитромицин | шахмал, капсул, 250мг - 500мг | + | + | + | Ж | |||
сироп, 200мг/5мл | + | + | + | Ж | |||||
85 | гентамицин | тарилгын уусмал, 10мг/мл - 40мг/мл (сульфат) | + | + | + | Ж | |||
86 | доксициклин | шахмал, капсул, 100мг - 200мг (гидрохлорид, хиклат) | + | + | + | Ж | |||
87 | офлоксацин | шахмал, капсул 100мг - 400мг | + | + | + | + | Ж | ||
тарилгын шингэн, 2мг/мл |
Текст томруулах A A A ![]() Сонсох:
Таны санал хүсэлт
Санал хүсэлт |