- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ХҮҮХДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН II ЖАГСААЛТ
Эрүүл мэндийн сайдын 2020 оны 12 сарын 25 өдрийн
А/625 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт
ХҮҮХДИЙН ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ЭМИЙН II ЖАГСААЛТ
Эмийн нэр | Тун хэмжээ, хэлбэр | Багийн эмчийн салбар | Сум, тосгоны эрүүл мэндийн төв | Аймаг, дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг | Тусгай мэргэжлийн төв, төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлэг | Нийтийн үйлчилгээтэй эмийн сан | |
1. Мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | |||||||
1.1 Ерөнхий мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл, хүчилтөрөгч | |||||||
1.1.1Амьсгалаар хэрэглэх бэлдмэл | |||||||
1 | хүчилтөрөгч | амьсгалаар хэрэглэх (эмнэлгийн зориулалттай хий) | + | + | |||
2 | азотын дутуу исэл | амьсгалаар хэрэглэх | + | + | |||
3 | галотан | амьсгалаар хэрэглэх | + | + | |||
4 | изофлуран | амьсгалаар хэрэглэх | + | + | |||
1.1.2 Тарилгаар хэрэглэх бэлдмэл | |||||||
5 | кeтамин | тарилгын уусмал, 50мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||
6 | тиопентал | тарилгын нунтаг, 0.5г (натрийн давс) | + | + | |||
7 | пропофол | тарилгын уусмал, 10мг/мл | + | + | |||
1.2 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | |||||||
8 | лидокайн | хэсэг газарт хэрэглэх, 2% - 4% (гидрохлорид) | + | + | + | Ж | |
тарилгын уусмал, 10мг/мл - 20мг/мл (гидрохлорид), 5% (нугасаар мэдээгүйжүүлэх) | + | + | |||||
тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин, 1:200000 (гидрохлорид) | + | + | |||||
9 | лидокайн + эпинефрин | шүдний зориулалттай тарилгын уусмал, 2% + эпинефрин 1:80000, 1:100000 (гидрохлорид) | + | + | |||
10 | бупивикайн | тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||
тарилгын уусмал, нугасны мэдээгүйжүүлэлтэд 5мг/мл + 7.5% глюкозтой хольж хэрэглэх (гидрохлорид) | + | + | |||||
1.3 Мэс засал, жижиг мэс ажилбарт хэрэглэх эм | |||||||
11 | атропин | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат) | + | + | |||
12 | диазепам | тарилгын уусмал, 5мг/мл | + | + | СЖ | ||
13 | мидазолам | тарилгын уусмал, 1мг/мл | + | + | |||
14 | морфин | тарилгын уусмал, 10 мг/мл (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||
2. Өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм | |||||||
2.1 Опийн бус бэлдмэл | |||||||
15 | ибупрофен | сироп, 100мг/5мл - 200мг/5мл | + | + | + | + | ЖГ |
16 | парацетамол | сироп, 120мг/5мл, 250мг/5мл | + | + | + | + | ЖГ |
ууж хэрэглэх дусал, 60мг/0.6мл | + | + | + | + | ЖГ | ||
лаа, 80мг - 300мг | + | + | + | + | ЖГ | ||
2.2 Опийн бүлгийн бэлдмэл | |||||||
17 | морфин | шахмал, 10мг (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||
тарилгын уусмал, 10мг/мл (гидрохлорид, сульфат) | + | + | МЖ | ||||
2.3 Зонхилон тохиолдох хам шинжүүдийн хөнгөвчлөх эмчилгээнд хэрэглэх эм | |||||||
18 | амитриптиллин | шахмал, 10мг | + | + | Ж | ||
19 | дексаметазон | шахмал, 0.5мг - 2мг | + | + | + | Ж | |
тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат) | + | + | + | Ж | |||
20 | диазепам | шахмал, 2мг, 5мг | + | + | СЖ | ||
тарилгын уусмал, 5мг/мл | + | + | СЖ | ||||
21 | гиосцин | шахмал, 10мг (бутилбромид, гидробромид) | + | + | Ж | ||
тарилгын уусмал, 20мг/мл, (бутилбромид, гидробромид) | + | Ж | |||||
22 | лактулоза | сироп, 3.335г/мл, 6.66г/мл | + | + | + | ЖГ | |
23 | ондансетрон | шахмал, 4мг (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||
тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||||
3. Харшлын ба анафилаксийн эсрэг эм | |||||||
24 | преднизолон | шахмал, 5мг | + | + | + | Ж | |
25 | дексаметазон | тарилгын уусмал, 4мг/мл (фосфат) | + | + | + | ||
26 | гидрокортизон | тарилгын нунтаг, 100мг (натрийн сукцинат) | + | + | |||
27 | эпинефрин (адреналин) | тарилгын уусмал, 1мг /1мл (гидрохлорид, гидрогений тартрат) | + | + | + | ||
28 | лоратадин | сироп, 1мг/мл | + | + | + | + | Ж |
29 | деслоратадин | шахмал, 5мг | + | + | Ж | ||
4. Антидотууд ба хордлого тайлах эм | |||||||
4.1 Өвөрмөц бус | |||||||
30 | идэвхжүүлсэн нүүрс | шахмал, 250мг | + | + | + | + | ЖГ |
4.2 Өвөрмөц | |||||||
31 | налоксон | тарилгын уусмал, 0.4мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||
32 | кальцийн глюконат | тарилгын уусмал, 100мг/мл | + | + | + | Ж | |
33 | атропин | тарилгын уусмал, 1мг/мл (сульфат) | + | + | + | ||
34 | кальцийн эдетат натри | тарилгын уусмал, 200мг/мл | + | + | |||
5. Уналт, таталтын эсрэг эм | |||||||
35 | вальпроны хүчил (натрийн вальпроат) | сироп, 50мг/мл, 54.64мг/мл | + | + | + | ||
36 | карбамазепин | шахмал, 200мг | + | + | + | Ж | |
37 | фенобарбитал | шахмал, 5мг | + | + | + | СЖ | |
38 | диазепам | шахмал, 2мг, 5мг | + | + | + | СЖ | |
тарилгын уусмал, 5мг/мл | + | + | + | СЖ | |||
39 | леветирацетам | сироп, 100мг/мл | + | Ж | |||
6. Халдварын эсрэг бэлдмэл | |||||||
6.1 Шимэгч хорхойн эсрэг бэлдмэл | |||||||
40 | левамизол | шахмал, 50мг (гидрохлорид) | + | + | + | Ж | |
41 | мебендазол | шахмал, капсул, 100мг | + | + | + | Ж | |
42 | альбендазол | сироп, 200мг/5мл | + | + | + | ЖГ | |
43 | пирантел | сироп, 125мг/2.5мл (эмбонат, памаот) | + | + | + | ЖГ | |
6.2 Бактерийн эсрэг бэлдмэл | |||||||
6.2.1 Бета лактамын антибиотикууд | |||||||
44 | феноксиметилпенициллин | шахмал, капсул, 250мг (калийн давс) | + | + | + | + | Ж |
45 | бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 0.5г (натрийн давс, калийн давс) | + | + | + | Ж | |
46 | бензатин бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1.2 сая ОУН | + | + | + | Ж | |
47 | прокайн бензилпенициллин | тарилгын нунтаг, 1г (=1 сая ОУН | + | + | + | Ж | |
48 | клоксациллин | сироп, 125мл/5мл - 250мг/5мл (натрийн давс) | + | + | + | + | Ж |
49 | ампициллин | шахмал, капсул 250мг | + | + | + | + | Ж |
сироп, 125мг/5мл-250мг/5мл | + | + | + | + | Ж | ||
тарилгын нунтаг, 500мг (натрийн давс) | + | + | + | Ж | |||
50 | амоксициллин | шахмал, капсул, 250мг тригидрат) | + | + | + | + | Ж |
сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл (тригидрат) | + | + | + | + | Ж | ||
51 | амоксициллин +клавулоны хүчил | шахмал, 375мг | + | + | + | Ж | |
сироп, 125мг + 31.25мг/5мл - 250мг + 62.5мг/5мл, 400мг + 57мг/5мл | + | + | + | Ж | |||
тарилгын нунтаг, 600мг | + | + | + | Ж | |||
52 | цефадроксил | сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл | + | + | + | + | Ж |
53 | цефалексин | шахмал, капсул, 250мг | + | + | + | + | Ж |
сироп, 125мг/5мл - 250мг/5мл (усгүй) | + | + | + | + | Ж | ||
54 | цефиксим | сироп,100мг/5мл | + | + | Ж | ||
55 | цефотаксим | тарилгын нунтаг, 250мг, 500мг (натрийн давс) | + | + | Ж | ||
56 | цефтриаксон | тарилгын нунтаг, 250мг, 500мг (натрийн давс) | + | + | Ж | ||
57 | цефтазидим | тарилгын нунтаг, 500мг (пентагидрат) | + | + | Ж | ||
58 | цефазолин | тарилгын нунтаг, 500мг | + | + | + | Ж | |
6.2.2 Бусад антибиотикууд | |||||||
59 | сульфаметоксазол + триметоприм | сироп, 50мг/5мл | + | + | + | + | Ж |
60 | нитрофурантоин | шахмал, 50мг | + | + | + | + | Ж |
61 | метронидазол | шахмал, 250мг | + | + | + | + | Ж |
62 | клиндамицин | шахмал, капсул,150мг (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||
тарилгын уусмал, 125мг/5мл, 150мг/мл (фосфат) | + | + | |||||
63 | эритромицин | шахмал, 250мг | + | + | + | + | Ж |
сироп, 125мг/5мл, 250 мг/5 мл | + | + | + | + | Ж | ||
64 | мидекамицин | сироп, 175мг/5мл | + | + | Ж | ||
65 | джозамицин | шахмал, капсул 500мг | + | + | Ж | ||
66 | азитромицин | сироп, 100мг/5мл, 200мг/5мл | + | + | Ж | ||
67 | гентамицин | тарилгын уусмал, 10мг/мл (сульфат) | + | + | + | Ж | |
68 | ципрофлоксацин | шахмал, капсул, 250мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж |
69 | ванкомицин | тарилгын нунтаг, 500мг (гидрохлорид) | + | Ж | |||
70 | имипенем + циластатин | тарилгын нунтаг, 500 мг + 500 мг | + | Ж | |||
71 | меропенем | тарилгын нунтаг, 0.5г | + | Ж | |||
6.2.3 Сүрьеэ эмчлэх эм | |||||||
72 | изониазид | шахмал, капсул, 100мг | + | + | |||
73 | этамбутол | шахмал, капсул, 100мг (гидрохлорид) | + | + | |||
74 | пиразинамид | сироп, 30мг - 60мг | + | + | |||
75 | рифампицин | шахмал, капсул, 150мг | + | + | + | ||
сироп, 20мг/5мл | + | + | + | ||||
76 | амикацин | тарилгын уусмал, 500мг (сульфат) | + | + | |||
77 | капреомицин | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат) | + | + | |||
78 | циклосерин | шахмал, капсул, 250мг | + | + | |||
79 | канамицин | тарилгын нунтаг, 500мг (сульфат) | + | + | |||
80 | стрептомицин | тарилгын нунтаг, 1г (сульфат) | + | + | |||
81 | левофлоксацин | шахмал, капсул, 250мг, 500мг | + | + | |||
тарилгын шингэн, 5мг/мл | + | + | |||||
82 | линезолид | сироп, 100мг/5мл | + | ||||
6.3 Мөөгөнцрийн эсрэг эм | |||||||
83 | нистатин | шахмал, 500000 ОУН | + | + | + | + | Ж |
84 | гризеофульвин | шахмал, капсул, 125мг | + | + | + | Ж | |
85 | флуконазол | шахмал, капсул, 50мг - 200 мг | + | + | + | Ж | |
тарилгын шингэн, 2мг/мл | + | + | + | Ж | |||
6.4 Эгэл биетний эсрэг эм | |||||||
6.4.1 Амёбиазийн болон гиардиазийн эсрэг эм | |||||||
86 | метронидазол | шахмал, капсул, 250мг | + | + | + | Ж | |
тарилгын шингэн, 500мг/100мл | + | + | + | ||||
6.5 Вирүсийн эсрэг бэлдмэл | |||||||
6.5.1 Херпес вирүсийн эсрэг бэлдмэл | |||||||
87 | ацикловир | тосон түрхлэг, крем, 5% | + | + | + | + | ЖГ |
шахмал, капсул, 200мг | + | + | Ж | ||||
6.5.2 Ретровирүсийн эсрэг бэлдмэл | |||||||
6.5.2.1 Нуклеозидууд/нуклеотит транзскриптаз ферментийг эргэх шинж чанартайгаар дарангуйлагчид | |||||||
88 | ламивудин | шахмал, капсул, 100мг | + | + | + | Ж | |
6.5.2.2 Нуклеозидын бус транзскриптаз ферментийг эргэх шинж чанартайгаар дарангуйлагчид | |||||||
89 | эфавиренз | шахмал 600мг | + | Ж | |||
90 | невирапин | шахмал, 200мг | + | Ж | |||
6.5.2.3 Нийлмэл найрлагатай эмүүд | |||||||
91 | ламивудин + невирапин + ставудин | шахмал, 30мг + 50мг + 60мг | + | Ж | |||
92 | ламивудин + невирапин + зидовудин | шахмал, 150мг + 200мг + 300мг | + | Ж | |||
93 | ламивудин + зидовудин | шахмал, 150мг + 300мг | + | Ж | |||
6.5.3 Вирүсийн эсрэг бусад бэлдмэл | |||||||
94 | осельтамивир | шахмал, капсул 30мг - 75мг (фосфат) | + | + | Ж | ||
95 | рибавирин | шахмал, капсул, 200мг | + | + | Ж | ||
96 | хүний цэвэршүүлсэн гамма интерфероны эсрэг бие | шахмал, 0.003г, 0.006г | + | + | + | + | ЖГ |
дусал, 25мл | + | + | + | + | ЖГ | ||
97 | кагоцел (интерфероны индуктор) | шахмал, 12мг | + | ЖГ | |||
98 | инозин пранобекс | сироп, 100мг/5мл, 250мг/5 мл | + | Ж | |||
6.5.4 Гепатитийн эсрэг эм | |||||||
6.5.4.1 Гепатит Б-ийн эмчилгээнд хэрэглэх эм | |||||||
99 | энтекавир | шахмал, 0.5мг | + | Ж | |||
7. Мигрень эмчлэх эм | |||||||
7.1 Цочмог өвдөлт намдаах эм | |||||||
100 | парацетамол | сироп, 120мг/5мл, 250мг/5мл | + | + | + | + | ЖГ |
лаа, 80мг - 300 мг | + | + | + | + | ЖГ | ||
101 | ибупрофен | сироп, 100мг/5мл | + | + | + | + | ЖГ |
7.2 Урьдчилан сэргийлэх | |||||||
102 | пропранолол | шахмал, 20мг - 40мг | + | + | + | Ж | |
8. Хавдрын эсрэг, дархлал дарангуйлах, хөнгөвчлөх эмчилгээний эм | |||||||
8.1 Дархлал дарангуйлах эм | |||||||
103 | азатиопирин | шахмал, капсул, 50мг | + | + | Ж | ||
104 | циклоспорин | шахмал, капсул, 25мг | + | + | Ж | ||
8.2 Хорт хавдрын эсрэг эм | |||||||
105 | винкристин | тарилгын нунтаг, 1мг (сульфат) | + | + | Ж* | ||
106 | метотрексат | шахмал, 2.5мг (натрийн давс) | + | + | Ж* | ||
тарилгын уусмал, 25мг/мл (натрийн давс) | + | + | Ж* | ||||
107 | месна | тарилгын уусмал, 100мг/мл | + | + | |||
108 | циклофосфамид | тарилгын нунтаг, 200мг | + | + | Ж* | ||
109 | цитарабин | тарилга (уусмал, нунтаг) 100мг | + | Ж* | |||
110 | доксорубицин | тарилга (уусмал, нунтаг) 10мг | + | + | Ж* | ||
111 | дактиномицин | тарилгын нунтаг, 0.5мг | + | + | Ж* | ||
112 | цисплатин | тарилгын уусмал, 1мг/мл | + | + | Ж* | ||
113 | карбоплатин | тарилгын уусмал,10мг/мл | + | + | Ж* | ||
114 | паклитаксил | тарилгын уусмал, 6мг/мл | + | + | Ж* | ||
8.3 Даавар, түүний эсрэг бэлдмэл | |||||||
115 | преднизолон | шахмал, 5мг | + | + | + | Ж | |
тарилгын уусмал, 25мг/мл | + | + | + | Ж | |||
116 | метилпреднизолон | шахмал, 4мг (натрийн сукцинат) | + | + | + | Ж | |
тарилгын уусмал, 125мг - 250мг (натрийн сукцинат) | + | + | + | Ж | |||
117 | дексаметазон | тарилгын уусмал, 4мг/1мл (фосфат) | + | + | + | Ж | |
118 | гидрокортизон | тарилгын уусмал, 125мг (натрийн сукцинат) | + | + | Ж | ||
9. Цусанд нөлөөлөх эм | |||||||
9.1 Цус төлжүүлэх эм | |||||||
119 | төмрийн давс | сироп, 25мг (сульфат) | + | + | + | + | ЖГ |
120 | фолийн хүчил | шахмал, 1мг - 5 мг | + | + | + | + | ЖГ |
121 | цианокобаламин | тарилгын уусмал, 500мкг | + | + | + | Ж | |
122 | төмрийн давс + фолийн хүчил + цианокобаламин | шахмал, капсул, 162мг + 0.75мг + 7.5мкг | + | + | + | ЖГ | |
9.2 Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эм | |||||||
123 | гепарин | тарилгын уусмал, 1000 ОУН/мл - 5000 ОУН/мл (натрийн давс) | + | + | + | Ж | |
124 | фитоменадион | шахмал, 10мг | + | + | + | + | Ж |
тарилгын уусмал, 1мг/мл - 10мг/мл | + | + | + | Ж | |||
125 | варфарин | шахмал, 1мг - 5мг (натрийн давс) | + | + | Ж | ||
126 | протамин | тарилгын уусмал, 10мг/мл (сульфат) | + | + | Ж | ||
10.Цусны бэлдмэл, сийвэн орлох эм | |||||||
10.1 Цус ба цусан бүтээгдэхүүн | |||||||
127 | шинэ хөлдөөсөн сийвэн | + | + | ||||
128 | тромбоцитүүд | + | + | ||||
129 | цусны улаан эсүүд | + | + | ||||
130 | донорын цус | + | + | ||||
10.2 Сийвэнгийн уламжлалын эм | |||||||
ДЭМБ-ын шаардлага хангах хүний цусны сийвэнгийн гаралтай бүх бүтээгдэхүүн хамаарна. | |||||||
10.3 Сийвэн орлдох эм | |||||||
131 | декстран 70 | тарилгын шингэн, 6% (12г - 24г) | + | + | + | Ж | |
10.4 Сийвэнгийн бэлдмэл | |||||||
132 | хүний иммуноглобулин (хэвийн) | тарилгын уусмал, 50мг/мл (5% - 16%) | + | + | Ж | ||
133 | альбумин (уурагт бэлдмэл) | тарилгын шингэн, 5% - 20% | + | + | Ж | ||
11. Зүрх судасны эм | |||||||
11.1 Цусны даралт бууруулах эм | |||||||
134 | эналаприл | шахмал, 2.5мг - 5мг (малеат) | + | + | + | + | Ж |
11.2 Зүрх судасны дутмагшилд хэрэглэх эм | |||||||
135 | дигоксин | шахмал, 0.25мг | + | + | + | Ж | |
тарилгын уусмал, 0.025% (10мг/мл) | + | + | |||||
136 | допамин | тарилгын уусмал, 40мг/мл (гидрохлорид) | + | + | |||
137 | фуросемид | шахмал, 10мг - 40мг | + | + | + | + | Ж |
тарилгын уусмал, 10мг/мл | + | + | + | Ж | |||
12. Арьсны өвчнийг эмчлэх бэлдмэл | |||||||
12.1 Мөөгөнцрийн эсрэг эм (хэсэг газрын) | |||||||
138 | тербинафаин | гель, крем, цацлага (спрэй) 1% (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||
139 | миконазол | крем, 20мг/г | + | + | Ж | ||
12.2 Халдварын эсрэг эм | |||||||
140 | калийн перманганат | гадуур хэрэглэх уусмал, 1:10000 | + | + | + | + | ЖГ |
141 | мөнгөний сульфадиазин | тосон түрхлэг, крем 10мг/г | + | + | ЖГ | ||
12.3 Үрэвслийн эсрэг ба загатнаа намдаах эм | |||||||
142 | гидрокортизон | тосон түрхлэг, крем, 0.1% - 1% (бутират, ацетат) | + | + | + | Ж | |
143 | бетаметазон | тосон түрхлэг, 0.05% - 0.1% (дипропионат) | + | + | Ж | ||
12.4 Арьсны эвэрлэгт нөлөөлөх ба гуужуулах эм | |||||||
144 | бензоил пероксид | гадуур хэрэглэх уусмал, крем, 5% | + | + | ЖГ | ||
145 | салицилийн хүчил | гадуур хэрэглэх уусмал, 5% | + | + | ЖГ | ||
146 | уреа | тосон түрхлэг, крем, 5% - 10% | + | ЖГ | |||
12.5 Хамуу эмчлэх бэлдмэл | |||||||
147 | бензилбензоат | шингэн тосон түрхлэг, 10% - 20% | + | + | + | ЖГ | |
13. Оношилгооны бодисууд | |||||||
13.1 Нүдний бэлдмэлүүд | |||||||
148 | тропикамид | нүдний дусаалга, 0.5% - 1% | + | + | |||
13.2 Рентген тодруулагч бодис | |||||||
149 | иопромид | тарилгын уусмал, 240мг иод/мл - 370мг иод/мл | + | Ж | |||
14. Халдваргүйжүүлэх ба үжлийн эсрэг бодис | |||||||
14.1 Үжлийн эсрэг бэлдмэл | |||||||
150 | поливидон иод | гадуур хэрэглэх уусмал, 0.5% - 10% | + | + | + | + | ЖГ |
151 | хлоргексидин | гадуур хэрэглэх уусмал, 5% (диглюконат) (шингэлэх) | + | + | + | ||
152 | этанол | гадуур хэрэглэх уусмал, 70% (денатурат) | + | + | + | ЖГ | |
14.2 Халдваргүйжүүлэх бодис | |||||||
153 | хлороксиленол | гадуур хэрэглэх уусмал, 4.8% | + | + | + | ||
154 | глутарал | гадуур хэрэглэх уусмал, 2% | + | + | + | ||
15. Бөөр, шээсний замд нөлөөлөх эм | |||||||
15.1 Шээлгэх эм | |||||||
155 | гидрохлортиазид | шахмал, 25мг | + | + | + | + | Ж |
156 | фуросемид | шахмал, 10мг - 40мг | + | + | + | + | Ж |
тарилгын уусмал, 10мг/мл | + | + | + | Ж | |||
157 | спиринолактон | шахмал, 25мг | + | + | + | Ж | |
158 | маннитол | тарилгын шингэн, 10% - 20% | + | + | + | Ж | |
15.2 Бусад | |||||||
16. Ходоод, гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эм | |||||||
16.1 Нойр булчирхайн ферментүүд | |||||||
159 | панкреатин | шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай) | + | + | + | + | ЖГ |
16.2 Ходоодны хүчлийг багасгах ба шархлаа эмчлэх | |||||||
160 | ранитидин | шахмал, 150мг (гидрохлорид) | + | + | + | Ж | |
тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||||
161 | омепразол | шахмал, капсул, 20мг - 40мг | + | + | + | Ж | |
тарилгын нунтаг, 40мг | + | + | Ж | ||||
16.3 Бөөлжилт намдаах эм | |||||||
162 | метоклопрамид | шахмал, 10мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж |
тарилгын уусмал, 5мг/мл (гидрохлорид) | + | + | + | Ж | |||
163 | ондансетрон | шахмал, 4мг (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||
тарилгын уусмал, 2мг/мл (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||||
16.4 Туулгах эм | |||||||
164 | лактулоза | сироп, 3.335г/мл, 6.66г/мл | + | + | + | ЖГ | |
16.5 Ууж хэрэглэх давс | |||||||
165 | олон найрлагат давсны бэлдмэл | нунтаг, (глюкоз + натриийн хлорид + калийн хлорид + трисодиум цитрат/ натрийн карбонат), 13.5г/л + 2.6г/л + 1.5г/л + 2.9г/л | + | + | + | + | ЖГ |
16.6 Бусад бэлдмэл | |||||||
166 | цайрын сульфат | сироп, 55мг/5мл | + | + | ЖГ | ||
167 | нифуроксазид | хөвмөл, 220мл/5мл - 250мл/5мл | + | + | + | + | Ж |
шахмал, 100мг, 200мг | + | + | + | + | Ж | ||
16.7 Ходоод, нойр булчирхайн шүүрэлд нөлөөлөх эм | |||||||
168 | панкреатин | шахмал, капсул (нийлмэл найрлагатай) | + | + | + | + | ЖГ |
16.8 Ходоод гэдэсний замын цус алдалтанд нөлөөлөх бэлдмэл | |||||||
169 | октреотид | тарилгын уусмал, 0.05мг/мл - 0.1мг/мл | + | ||||
17. Даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл | |||||||
17.1 Бөөрний дайвар булчирхайн даавар, түүний нийлэг эм | |||||||
170 | гидрокортизон | шахмал, 10мг | + | + | + | Ж | |
17.2 Инсулин ба чихрийн шижин эмчлэх бусад бэлдмэл | |||||||
171 | метформин | шахмал, 500мг (гидрохлорид) | + | + | + | Ж | |
172 | инсулин | тарилгын уусмал, 40 ОУН/мл - 100 ОУН/мл (хэт богино, богино, дундаж, урт хугацааны үйлчлэлтэй холимог 2 шатлалт хүний болон аналаог инсулин) | + | + | + | Ж | |
173 | глюкагон | тарилгын уусмал, 1мг/мл | + | Ж | |||
17.3 Бамбай булчирхайн даавар ба түүний эсрэг эм | |||||||
174 | иодын бэлдмэл | шахмал, капсул, 60мг - 200мг (калийн давс) | + | + | + | ЖГ | |
175 | левотироксин | шахмал, 25мкг - 50мкг (натрийн давс) | + | + | + | Ж | |
176 | пропилтиоурацил | шахмал, 50мг | + | + | Ж | ||
18. Дархлалын системд нөлөөлөх бэлдмэл | |||||||
18.1 Вакцин | |||||||
18.1.1 Нийтлэг дархлаажуулалтанд хэрэглэх | |||||||
177 | сүрьеэгийн (БЦЖ) | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
178 | гепатит Б | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
179 | улаан бурхан | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
180 | улаануудын | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
181 | улаан бурхан - гахайн хавдар - улаануудын | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
182 | сахуу - хөхүүл ханиад -татран - гепатит Б - хемофилюс инфлюенза В-ийн | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
183 | сахуу - татрангийн | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
184 | халдварт саагийн | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
185 | томуугийн | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
186 | боомын вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | ||||
187 | пневмококкын эсрэг вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | ||||
18.1.2 Сонгомол бүлгийн бэлдмэл | |||||||
188 | балнадын | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | |||
189 | галзуугийн | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | |||
190 | менингококкийн | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | |||
191 | тарваган тахлын | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | |||
192 | шар чичрэгийн вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | ||||
193 | хүний хөхөнцөр вирүсийн эсрэг вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | ||||
194 | гепатит А - ийн эсрэг вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
195 | улиралын томуугийн вакцин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | + | + | ||
18.1.3 Бусад | |||||||
196 | стафилакоккын анатоксин | тарилга (уусмал, тарилга) | + | ||||
197 | сальмонеллёзын нян залгиур | уух уусмал | + | ||||
198 | балнадын нян залгиур | уух уусмал | + | ||||
199 | цусан суулгын нян залгиур | уух уусмал | + | ||||
18.1.4 Ашигтай микрофлорууд ба эс залгиурууд | |||||||
200 | ашигтай микрофлорууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) | + | + | ЖГ | ||
201 | эс залгиурууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) | + | + | ЖГ | ||
202 | ашигтай микрофлорууд + эс залгиурууд | шахмал, капсул, нунтаг (нийлмэл найрлагатай) | + | + | ЖГ | ||
19. Булчин сулруулах ба холинэстеразын эсрэг бэлдмэл | |||||||
203 | суксаметон | тарилгын уусмал, 50 мг/мл (хлорид) | + | + | |||
204 | векурони | тарилгын уусмал, 4мг, 10мг (хлорид) | + | + | |||
20. Нүдний өвчинд хэрэглэх бэлдмэл | |||||||
20.1 Халдварын эсрэг бэлдмэл | |||||||
205 | ацикловир | нүдний тосон түрхлэг, 3% | + | + | + | Ж | |
206 | тетрациклин | нүдний тосон түрхлэг, 1% (гидрохлорид) | + | + | + | Ж | |
207 | гентамицин | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) (сульфат) | + | + | + | Ж | |
208 | офлоксацин | нүдний дусал, 0.3% (3мг/мл) | + | + | Ж | ||
20.2 Үрэвслийн эсрэг бэлдмэл | |||||||
209 | преднизолон | нүдний дусал, 0.5% (5мг/мл) (натрийн фосфат) | + | + | + | Ж | |
20.3 Хэсгийн мэдээгүйжүүлэх бэлдмэл | |||||||
210 | тетракаин | нүдний дусаалга, 0.5% (гидрохлорид) | + | + | |||
20.4 Хүүхэн хараа өргөсгөх эм | |||||||
211 | атропин | нүдний дусаалга, 0.1% - 1% (сульфат) | + | + | |||
212 | эпинефрин (адреналин) | нүдний дусаалга, 2% (гидрохлорид) | + | + | |||
21. Хэвлийн диализийн уусмал | |||||||
213 | диализийн уусмал | хэвлийд сэлбэх уусмал | + | ||||
22. Сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм | |||||||
22.1 Солиорлыг эмчлэх эм | |||||||
214 | хлорпромазин | шахмал, капсул, 10мг - 100мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж |
тарилгын уусмал, 25мг/мл (гидрохлорид) | + | + | Ж | ||||
215 | галоперидол | шахмал, 1.5мг | + | + | + | + | Ж |
тарилгын уусмал, 5мг/мл | + | + | Ж | ||||
тарилгын тосон уусмал, 5мг/мл (деконат) | + | + | |||||
22.2 Сэтгэлийн хөдөлгөөнийг эмчлэх эм | |||||||
22.2.1 Сэтгэл гутралыг эмчлэх эм | |||||||
216 | амитриптиллин | шахмал, 10мг, 25мг (гидрохлорид) | + | + | + | + | Ж |
