- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ГАДААД ВАЛЮТЫН НЭЭЛТТЭЙ ПОЗИЦИЙН ТАЙЛАН
Монгол Улсын Хөгжлийн Банкны үйл ажиллагааны
зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон
үйл ажиллагааны хязгаарлалт тогтоох,
түүнд хяналт тавих журмын 3 дугаар хавсралт
ГАДААД ВАЛЮТЫН НЭЭЛТТЭЙ ПОЗИЦИЙН ТАЙЛАН
Огноо
ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | Нэгж валют (Мянган нэгжээр) | Банкнаас оруулсан | ТЭНЦЛИЙН ДҮН | |||||||||
USD | EUR | JPY | GBP | CNY | KRW | CHF | Бусад /USD/ | USD (Сая.$) | MNT (сая.₮) | |||
А | ГАДААД ВАЛЮТЫН АКТИВ | |||||||||||
Мөнгөн хөрөнгө | ||||||||||||
Хөрөнгө оруулалт (цэвэр) | ||||||||||||
Зээлийн өрийн үлдэгдэл (цэвэр) | ||||||||||||
Бусад хөрөнгө | ||||||||||||
Арилжаа (Дериватив санхүүгийн хөрөнгө) | ||||||||||||
B | ГАДААД ВАЛЮТЫН ПАССИВ | |||||||||||
Харилцах | ||||||||||||
Хадгаламж | ||||||||||||
Банк, СБ-с татсан эх үүсвэр | ||||||||||||
Бусад эх үүсвэр | ||||||||||||
Бусад өр төлбөр | ||||||||||||
Арилжаа (дериватив санхүүгийн өглөг) | ||||||||||||
C | ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |||||||||||
Баталгаа | ||||||||||||
Батлан даалт | ||||||||||||
Аккредитив | ||||||||||||
Бусад хүлээж болзошгүй үүрэг | ||||||||||||
D | ГАДААД ВАЛЮТЫН НЭЭЛТТЭЙ ПОЗИЦИ | |||||||||||
E | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ (Саяаар, тухайн валютаар) | |||||||||||
F | ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (НЭГЖ ВАЛЮТААР) | |||||||||||
G | УРТ ПОЗИЦ (Тэрбум төгрөгөөр) | |||||||||||
H | БОГИНО ПОЗИЦ (Тэрбум төгрөгөөр) | |||||||||||
I | ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦАА (НИЙТ) | |||||||||||
J | ХАМГИЙН ИХ ЭРСДЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |||||||||||
K | ХАМГИЙН ИХ ЭРСДЭЛ БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ХАРЬЦАА | |||||||||||
Ханш |
Тайланг үнэн зөв гаргасан: | |
Гүйцэтгэх захирал: | /нэр/ |
Санхүү, бүртгэлийн газрын захирал | /нэр/ |
Санхүү, бүртгэлийн газрын ажилтан | /нэр/ |
Текст томруулах
A
A
A