- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН БОСГО ҮЗҮҮЛЭЛТ
Засгийн газрын 2020 оны 219 дүгээр
тогтоолын хавсралт
МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛЫН БОСГО ҮЗҮҮЛЭЛТ
№ | Аймаг/Хот | Сум/Дүүрэг | Нэгдүгээр босго үзүүлэлт | Хоёрдугаар босго үзүүлэлт |
1. | Архангай | Бүх сум | 5% | 30% |
2. | Баян-Өлгий | Бүх сум | 5% | 25% |
3. | Баянхонгор | Бүх сум | 6% | 30% |
4. | Булган | Бүх сум | 5% | 25% |
5. | Говь-Алтай | Бүх сум | 6% | 30% |
6. | Говьсүмбэр | Бүх сум | 6% | 25% |
7. | Дархан-Уул | Бүх сум | 6% | 25% |
8. | Дорноговь | Бүх сум | 5% | 25% |
9. | Дорнод | Бүх сум | 6% | 25% |
10. | Дундговь | Бүх сум | 6% | 30% |
11. | Завхан | Бүх сум | 6% | 30% |
12. | Орхон | Бүх сум | 5% | 30% |
13. | Өвөрхангай | Бүх сум | 6% | 25% |
14. | Өмнөговь | Бүх сум | 5% | 30% |
15. | Сүхбаатар | Бүх сум | 5% | 30% |
16. | Сэлэнгэ | Бүх сум | 5% | 25% |
17. | Төв | Бүх сум | 5% | 25% |
18. | Увс | Бүх сум | 6% | 30% |
19. | Ховд | Бүх сум | 5% | 25% |
20. | Хөвсгөл | Бүх сум | 5% | 30% |
21. | Хэнтий | Бүх сум | 5% | 30% |
22. | Улаанбаатар | Бүх дүүрэг | 5% | 30% |
Текст томруулах
A
A
A