- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- МОНГОЛ УЛСАД 2021 ОНД ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР АШИГЛАЖ БОЛОХ ХИМИЙН БОРДООНЫ ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд,
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд,
Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны А/52,А-42,А/71
дүгээр хамтарсан тушаалын 2 дугаар хавсралт
МОНГОЛ УЛСАД 2021 ОНД ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН ЗОРИУЛАЛТААР
АШИГЛАЖ БОЛОХ ХИМИЙН БОРДООНЫ ЖАГСААЛТ, ХЭРЭГЛЭХ ХЭМЖЭЭ
Д/д | Худалдааны нэр | Үйлчлэх бодисын нэр, агууламж | Томъёо | Хэрэглэх хэмжээ, мян.тн | Зориулалт |
1 | Шүвтрийн шүү (35-0-0) /Аммиачная селитра, Ammonium Nitrate/ | Аммонийн нитрат, 34-35% | NH4NO3 | 30.0 | Таримлын төрлөөс хамааран бордоонуудыг хамтад нь хөрс боловсруулалт ба тарилтын үед зөвлөсөн тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
2 | Фосфорын бордоо (0-46-0) /Двойной суперфосфат/ | Фосфорын исэл (P2O5) 42-46% | Са(Н2РО4)2 | 20.0 | |
3 | Калийн бордоо /Хлорт кали, Potassium chloride/ | Калийн исэл (K2O) 60-62% | KCl | 10.0 | |
4 | Мочевин /Urea/ (46-0-0) (Шүвтэр) | Азот (N) 45-46% | CO(NH2)2 | 20.0 | Үрийн чанарыг сайжруулах зорилгоор 40 кг/га тунгаар тарилтын ба ургалтын үед зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
5 | Аммонийн фосфат /DAP-Diammonium Phosphate/ | Азот (N) 18-21%; Фосфорын исэл (P2O5) 46-53% | (NH4)2PO4 | 20.0 | Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
6 | Моно аммонийн фосфат /MAP-Mono ammonium Phosphate/ | Азот (N) 11-18%; Фосфорын исэл (P2O5) 48-55% | NH4H2PO4 | 20.0 | Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
7 | Азот, фосфорын нийлмэл бордоо (26-18-0) /Complex fertilizer/ | Азот (N) 26%; Фосфорын исэл (P2O5) 18% | N; P2O5 | 20.0 | Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
8 | Нийлмэл бордоо /NPK-Complex fertilizer/ | Азот (N) 0≥60%; Фосфорын исэл (P2O5) 0-≥40%; Калийн исэл (K2O) 0≥40% (бордооны үйлчлэх бодисуудын агууламж нь тэг буюу түүнээс дээш байх ба заасан хэмжээнээс хэтрэхгүй байна) | N; P2O5; K2O | 22.0 | Хөрсний үржил шимийг сайжруулах зорилгоор үндсэн бордолт хийх болон бүх төрлийн таримлын ургалтын хугацаанд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
9 | Интермаг Профи цуврал | Азот -15%, магний исэл-2-2,5 %, хүхрийн исэл 1,8-4,5%, бор-0,4-0,5%, зэс – 0,2-0,9%, төмөр 0,2-0,8%, марганец 0,6-1,1%, молебден-0,005%, цайр 0,5-1,0% | N; MgO, Fe; Cu; Mn, SO3, B, Mo, Zn | 2.0 | Үр тарианы болон төмс, хүрэн манжин ба олон наст өвслөг ургамлыг бордох зориулалтаар зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
10 | Ультрамаг Бор | Бор (В) 11% | B | 2.0 | Чихрийн манжин, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ бороор дутагдсан үед зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
11 | PER-4 Max | Азот (N)10-30%, Төмөр (Fe) 5-15%, Магни (Mg) 1-10%, Манган (Mn), 1-5% | N; Fe; Mg; Mn | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 5-10 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
12 | ProteSyn | Азот (N) 10-25%; фосфорын исэл (P2O5) 1-15%; калийн исэл (K2O) <1% | N; P2O5; K2O | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 20-25 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
13 | PK Fight | Фосфорын исэл (P2O5)20-50%; калийн исэл (K2O) 5-25 | P2O5; K2O | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 10-15 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
14 | Carbon N | Азот (N) 20-40%; | N | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 5-8 л/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
15 | Planet Turf (11-22-14) | Азот (N) 11%; фосфорын исэл (P2O5) 22%; калийн оксид (K2O) 14%; магни (Mg) 1%; хүхэр (S) 5.5%; төмөр (Fe) 1% | N; P2O5; K2O; Mg; S; Fe | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 20-26 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
16 | PT-PRO (26-0-0) | Азот (N) 26%; хүхэр (S) 8% | N; S | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 25-30 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
17 | Planet Turf (24-4-12) | Азот (N) 4%; фосфорын исэл (P2O5) 4%; калийн оксид (K2O) 12%; кальци (Ca) 7%; | N; P2O5; K2O; Ca; | 2.0 | Ургамлан нөмрөгийг сайжруулахад 24-32 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ |
18 | Байцаанд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо | N-22%, P2O5 – 10%, K2O-16% | N:P2O5:K2O | 2.0 | Бөөрөнхий, улаан толгойт, брюсель, савой, өнгөт, брокколи, кольраб болон хятад байцааны үндсэн ба нэмэлт бордооны зориулалттаар (50г бордоо 1м2 талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
19 | Сонгино, сармисанд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо | N - 18%, P2O5 – 18%, K2O-18% | N:P2O5:K2O | 2.0 | Бөөрөнхий, батун, сарвуун зэрэг бүх төрлийн сонгино, сармисны үндсэн сонгомол эрдэс бордоо. ургамлын өсөлт, хөгжил, жимслэлтийг дэмжихэд (60г бордоо 1м2 талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
20 | Хэмх, хулуунд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо | N - 22%, P2O5 – 10%, K2O-16% | N:P2O5:K2O | 2.0 | Өргөст хэмх, хулуу, хурган гуа, амтат гуа зэрэг тарималд үндсэн болон нэмэлт бордоо болгон ургамлын өсөлт, хөгжил, жимслэлтийг дэмжих зорилгоор (40-60 г бордоо 1м2 талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
21 | Лооль, чинжүү, цэсэнд сонгомол үйлчилгээтэй нийлмэл бордоо | N - 12%, P2O5 – 10%, K2O-22% | N:P2O5:K2O | 2.0 | Лооль, чинжүү, хаш зэрэг чэсэнцрийн овгийн тарималд үндсэн болон нэмэлт бордоо болгон ургамлын өсөлт, хөгжил, жимслэлтийг дэмжих зорилгоор (60 г бордоо 1м2 талбайд) зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
22 | Calcium Nitrate Ducanit | Кальцийн нитрат | CaN2O6 | 0.0042 |
Гидропоник хүлэмжинд тэжээлт орчин бүрдүүлэхэд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
Ammonium Sulphate | Аммонийн сульфат | (NH4)2SO4 | 0.0003 | ||
Potassium Nitrate | Калийн нитрат | KNO3 | 0.0042 | ||
Nitric Acid 68% | Азотын хүчил- 68% | HNO3 | 0.0039 | ||
Libfer SP 6% Fe-EDDHA | ЛибферТөмөр-6% | Байхгүй (тогтворжуулагч) | 0.0003 | ||
Fe- DTPA 11% | Төмөр-11% | C14H26FeN5O10 | 0.0003 | ||
Monopotassium-phosphate | Фосфор хүчлийн кали (1-халагдсан) | KH2PO4 | 0.0015 | ||
Potassium Sulphate | Калийн сульфат | K2SO4 | 0.0009 | ||
Magnesium Sulphate | Магнийн сульфат | MgSO4.7(H2O) | 0.0009 | ||
Easygro Mn-EDTA 13% | Манган 13% | C10H12N2O8Mn (NH4)2 | 0.0003 | ||
Easygro Zn-EDTA 15% | Цайр 15% | C10H12N2O8Zn.2Na | 0.0003 | ||
Borax | Борын хүчлийн натри | B4H20Na2O17 | 0.0003 | ||
Easygro Cu-EDTA 14% | Зэс 14% | C10H12CuN2O8.2Na | 0.00024 | ||
Sodium molybdate 39% | Натрийн молибдат 39% | Na2MoO4.2H2O | 0.00015 | ||
23 | Борная кислота | Борын хүчил, 17.0- 98.6% | Н3BO3 | 0.1 | Үрийн ургалтыг дэмжих, цэцэглэлтийг сайжруулах, ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор гүзээлзгэнэ, төмс, хүрэн манжин ба бусад хүнсний ногоо, гоёл чимэглэлийн ургамалд бордоо болгон зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
24 | Магний сернокислый | Магнийн сульфат / Магнийн исэл (MgO)-16.0-17.0 %, Хүхэр (S) -12.8-13.0 %/ | MgSO₄ | 0.5 | Хүнсний ногоо, жимс, жимсгэний таримлыг бордоход зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
25 | Карбамид | Азот 46.2% | (NH2)2CO | 5.0 | Жимсний мод, бут, хүнсний ногоонд үндсэн ба нэмэлт бордоо болгон зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
26 | Агрикола - Цуврал бордоо - цахирмаа - шилмүүст - тасалгааны ургамалд - сарнайнд - дал модонд - кактус - гоёл чимэглэлийн навчит ургамалд - Олон талт үйлчилгээтэй - Төмсөнд - Зүлгэнд | Азот, Фосфор, Кали, бичил элементүүдийг (Бор, Зэс, Цайр, Магни, Маргенец, Төмөр, молибден ба бусад) янз бүрийн хэмжээтэй агуулна. | N, P2O5, K2O, В, Сu, Zn, Mn, Fe, Mo, MgO | 2.0 | Өрхийн аж ахуйд хүнсний ногоо, цэцэг ба гоёл чимэглэл, тасалгааны ургамал болон тухайлсан ургамалд зориулан хэрэглэх бордоо |
27 | Аммофос | Азот -12 %; ФосФор -52 % | N, P2O5 | 10.0 | Бүх тарималд болон хөрсөнд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
28 | Сульфат калия | Калийн сульфат, 45 % | K2SO4 | 10.0 | Төмс, хүнсний ногоо, жимсний мод ба хөрсөнд зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
29 | Нитрофоска | Азот ( N-8-52%,); фосфор (P 1.7-7%) ба кали (K 5.8-19.9%), | N; P2O5; K2O | 10.0 | Бүх таримал ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
30 | Азофоска | Азот (N), фосфор (P) ба кали(K), NPK 16:16:16 | N; P2O5; К2О | 10.0 | Бүх таримал ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
31 | 14-Hydroxylated Brassinosteroid 0.0075%SL | 14-Гидрооксид Брассиностероид, 0.0075% | C28H48O6. | 0.5 | Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
AEO-9 – (Хуурай сүү ба этилен оксидын конденсат /эмульс/), 1% | C2CH25O (CH2CH2O)9CH3 | ||||
Этилен гликол, 10% | C2H6O2 | ||||
Этилийн спирт, 20% | C2H5OH | ||||
Ус, 100% эзлэхүүн хүртэл | H2O | ||||
32 | N-Power (NPK + TE foliar fertilizer) | Нийт азот, 15% | N | 5.0 | Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
Фосфор, 25% | P2O5 | ||||
Кали, 13% | K2O | ||||
Манган, 0.1% | Mn | ||||
Цайр, 0.1% | Zn | ||||
Бор, 0.1% | B | ||||
Молибден, 0.02% | Mo | ||||
Celatom 100 % хүртэл |
| ||||
33 | K-Power (NPK + TE foliar fertilizer | Нийт азот, 5% | N | 5.0 | Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
Фосфор, 5% | P2O5 | ||||
Кали, 35% | K2O | ||||
Манган, 0.35% | Mn | ||||
Цайр, 0.35% | Zn | ||||
Бор, 0.1% | B | ||||
Молибден, 0.02% | Mo | ||||
Celatom 100 % хүртэл |
| ||||
34 | N-ENERGY-X6 | Органик нэгдэл,15% | Органик нэгдэл |
5.0 | Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
Нийт азот, 18.5% | N | ||||
Фосфор, 4% | P2O5 | ||||
Кали, 2% | K2O | ||||
Кальци, 0.2% | Ca | ||||
Магни, 0.1% | Mg | ||||
Зэс, 0.01% | Cu | ||||
Төмөр, 0.01% | Fe | ||||
Манган, 0.01% | Mn | ||||
Цайр, 0.03% | Zn | ||||
Бор, 0.3% | B | ||||
Молибден, 0.03% | Mo | ||||
Ус, 100% эзлэхүүн хүртэл | H2O | ||||
35 | K-ENERGY-X6 | Органик нэгдэл, 15% | Органик нэгдэл | 5.0 | Ургамлыг бордох зорилгоор зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
Нийт азот, 9.5% | N | ||||
Фосфор, 5% | P2O5 | ||||
Кали, 11% | K2O | ||||
Кальци, 0.6% | Ca | ||||
Магни, 0.2% | Mg | ||||
Зэс, 0.01% | Cu | ||||
Төмөр, 0.02% | Fe | ||||
Манган, 0.01% | Mn | ||||
Цайр, 0.03% | Zn | ||||
Бор, 0.3% | B | ||||
Молибден, 0.02% | Mo | ||||
Ус, 100% эзлэхүүн хүртэл | H2O | ||||
36 | Мульти Н | Нийт азот 40%, Үүнээс: Нитрат 11%, Аммон 11%, Шүвтэрийн шүү 18% | NH4NO3 СН4N2O | 10.0 | Бүх төрлийн таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх зориулалт бүхий азотын агууламж өндөртөй холимог бордоо. 1 га-д 1.5-3 л тунгаар 100-120 л ажлын шингэн орохоор тооцож ургалтын хугацаанд 2-4 удаа зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
37 | Амко КТS | Калийн исэл 36 %, Хүхэр 25 % | K2S2O3
| 5.0 | Таримлын өсөлт, хөгжлийг дэмжиж, чанартай ургац авах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 1 га-д 1.5-2.5 л тунгаар 100-120 л ажлын шингэн орохоор тооцож ургалтын хугацаанд 2-4 удаа зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
38 | Амко –Үр тариа | Нитрат азот-13%, Магнийн исэл-5%, Маиган-2%, Зэс-2% | NO3 MgSO4 MnSO4∙H2O CuSO4 | 10.0 | Усанд хурдан задарч үр тарианы таримлын иш, навчинд шингэж,улмаар навч үүсэх, цэцэглэх үе шатанд онцгой ач холбогдолтой нийлмэл бордоо 1 га-д 1.5-2.5 кг тунгаар 200 л ажлын шингэн орохоор тооцож зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
39 | Амко-Төмс | Нийт азот-14%, Үүнээс: /Нитрат-4.0%, Аммони-5.0%, Шүвтэрийн шүү-5.0%, Фосфорын исэл -25%, калийн исэл -13%, хүхрийн исэл-12.5% | NH4NO3 СН4N2O P2O5, K2O, SO3 | 5.0 | Төмсний арвин ургац өгөх боломжийг хангадаг микроэлемент агуулсан өндөр үзүүлэлттэй нийлмэл бордоо 1 га-д 10-12 кг тунгаар 200 л ажлын шингэн орохоор тооцож зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
40 | Silica power | Цахиурын хүчил, цахиур 3% | H4SiO4 | 0.0001 | Хүлэмжийн ургамалд 0.1%-ийн уусмалаар 7 хоног тутам шүршихээр тооцож зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
41 | Чёрный Жемчуг | Органик бодисууд, ≥70% | - | 2.0 | Ургац хураасны дараа, ургамлын үлдэгдэл дээр сүрэл дэх ферментийн задралыг сайжруулах, тарих үед үндэс орчмын хөрсний рН-ыг тэнцвэртэй байлгах, хөрсний бүтцийг сайжруулах, ургамлын ган, давсжилт тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, азотын бордоо хэрэглэсний дараа азотын бордооны үйлчлэлийг нэмэгдүүлэх, үндэсний дамжуулах судлын чадамжийг дээшлүүлэх, хөрсний шим тэжээлийн элементүүдийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 25-50 кг/га тунгаар зааврын дагуу хэрэглэнэ. |
Цахиурын исэл 7,48-12,98 % | SiO2 | ||||
Төмрийн исэл 4,36-5,23 % | Fe2O3 | ||||
Кальцийн исэл 3,65-4,45 % | СаО | ||||
Магнийн исэл 1,29-2,12 % | MgO | ||||
Калийн исэл 2,85-3,50 % | К2О | ||||
Натрийн исэл 0,23-0,59 % | Na2O | ||||
Фосфорын исэл 0,06-0,12 % | Р2О5 | ||||
';
$html += ' '; $($html).appendTo('.lawfile1616559583155361').promise().done(function() {
$('div[id="' + $modalId_1616559583155361 + '"]').find('.addition-changebookfull').remove();
}); var $dialog = $('#' + $modalId_1616559583155361); $dialog.modal({
show: false,
keyboard: false,
backdrop: 'static'
}); $dialog.on('shown.bs.modal', function() {}); $dialog.draggable({
handle: ".modal-header"
}); $dialog.on('hidden.bs.modal', function() {
$dialog.modal('hide');
enableScrolling();
$('body').removeClass('modal-open');
$dialog.remove();
}); $dialog.find('.modal-backdrop').remove(); window.CKEDITOR_BASEPATH = URL_APP + 'assets/custom/addon/plugins/ckeditor/';
if (typeof CKEDITOR == 'undefined') {
$.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/ckeditor/ckeditor.js?v=1').done(function() {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1616559583155361);
});
} else {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1616559583155361);
} $dialog.modal('show'); /* $.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/tinymce/tinymce.min.js').done(function() {
initTinyMceEditor_1616559583155361('#body_' + $modalId_1616559583155361, '520');
$dialog.modal('show');
}); */ Core.initAjax($dialog);
Core.unblockUI(); } function initTinyMceEditor_1616559583155361($elementSelector, otherheight) {
var _tinymceHeight = $(window).height() - 270;
_tinymceHeight = (_tinymceHeight <= 100) ? '400px' : _tinymceHeight + 'px';
tinymce.dom.Event.domLoaded = true;
tinymce.baseURL = URL + 'assets/custom/addon/plugins/tinymce';
tinymce.suffix = ".min";
tinymce.init({
selector: $elementSelector,
height: _tinymceHeight,
autoresize_max_height: _tinymceHeight,
plugins: [
'autoresize',
'advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak',
'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen',
'insertdatetime media nonbreaking save table directionality',
'emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools moxiemanager mention lineheight fullpage'
],
toolbar1: 'cut copy paste | undo redo | styleselect | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist | outdent indent | hr removeformat | customInsertButton currentdate',
toolbar2: 'print preview | forecolor backcolor | subscript superscript strikethrough | charmap codesample | fontselect fontsizeselect | lineheightselect | table | link', // | fullscreen code | link image
fontsize_formats: '8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 15px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 22px 23px 24px 25px 36px 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 19pt 20pt 21pt 22pt 23pt 24pt 25pt 36pt',
lineheight_formats: '8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 15px 16px 17px 18px 19px 20px 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0',
image_advtab: true,
setup: function(editor) { function insertImageCustom_1616559583155361() {
$('#upload_1616559583155361').trigger('click');
$('#upload_1616559583155361').on('change', function() {
var file = this.files[0];
if (file) {
$(this).val('');
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e) {
editor.insertContent('';
$html += ' ';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += $htmlTextarea;
$html += ' ';
$html += '';
$html += '';
$html += '';
$html += ' ';
$html += ' |
Текст томруулах
A
A
A