- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ИМПОРТЛОХ МАЛ, ҮРЖҮҮЛГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ
Засгийн газрын 2020 оны 233 дугаар
тогтоолын хавсралт
ИМПОРТЛОХ МАЛ, ҮРЖҮҮЛГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ТӨРӨЛ, ТОО ХЭМЖЭЭ
№ | Зүйл, мөр | Үндсэн код | Мал, үржүүлгийн бүтээгдэхүүний төрөл | Хэмжих нэгж | 2021 онд импортлох хэмжээ | Тухайн мал, амьтны ашиг шимийн чиглэл |
1. | 0101.21 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн адуу | толгой | 500 | мах, спорт, уналга, хурд |
2. | 0102.21 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр | толгой | 2703 | сүү, мах, сүү-махны хосолмол |
3. | 0104.10 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн хонь | толгой | 1348 | мах, ноос |
4. | 0104.20 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн ямаа | толгой | 2580 | сүү |
5. | 0103.10 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн гахай | толгой | 1050 | мах-өөх |
6. | 0106.41 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн зөгий | сая.ш | 21,750 | бал |
7. | 0106.41 | 00 | Бусад (Үржлийн эх зөгий) | ширхэг | 2300 | бал |
8. | 0106.41 | 00 | Бусад (Үхэр зөгий) | ширхэг | 100 | тоос хүртээлт |
9. | 0106.41 | 00 | Бусад (бүлэнцэр) | сая.ш | 4,500 | - |
10. | 01.05 | 00 | Үржлийн дэгдээхий | толгой | 350,000 | мах, өндөг |
11. | 04.07 | 00 | Цэвэр үүлдрийн үржлийн өндөг | сая.ш | 6,395 | - |
12. | 0511.10 | 00 | Бухын үр | кг | 13.0 (48900тун) | - |
13. | 0511.99 | 10 | Үржлийн мал, амьтны үр (хонь) ийлдэс | кг | 2.0 (7000 тун) | мах, ноос |
14. | 0511.99 | 10 | Үржлийн мал, амьтны үр (ямаа) ийлдэс | кг | 1.8 (6000 тун) | сүү, ноолуур |
15. | 0511.99 | 50 | Малын хөврөл үр | кг | 2.5 (7500 тун) | - |
16. | 0106.19 | 00 | Бусад (үржлийн цаа буга) | толгой | 20 | - |
Текст томруулах
A
A
A