- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ
Архивын ерөнхий газрын даргын
2021 оны 3 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалын
1 дүгээр хавсралт
ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ
1.Уншлагын танхимаар үйлчлэх үйлчилгээ:
д/д | Үйлчилгээний төрөл | Хугацаа (ажлын өдөр) | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн захиалгаар баримт судлах | 5 хоног хүртэл | 3 000 |
10 хоног хүртэл | 8 000 | ||
14 хоног хүртэл | 10 000 | ||
1 сар хүртэл | 15 000 | ||
3 сар хүртэл | 25 000 | ||
2 | Эрдэм шинжилгээ, судалгааны зорилгоор баримт судлах | 10 хоног хүртэл | 2 500 |
14 хоног хүртэл | 3 000 | ||
1 сар хүртэл | 5 000 | ||
3 сар хүртэл | 10 000 | ||
6 сар хүртэл | 30 000 |
2.Төрийн архивын баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:
д/д | Баримтын төрөл, оны хязгаар | Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний | |||||
Хэлбэр | Хөлс (төгрөгөөр) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Манжийн үе 1674-1910 он | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 5 000 | ||||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 6 000 | ||||||
Сканердах | 7 000 | |||||||
2 | Богд хаант Монгол Улсын үе 1911-1920 он | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 4 000 | ||||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 5 000 | ||||||
Сканердах | 6 000 | |||||||
3 | Ардын засгийн үе
| 1921-1940 он | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 3 500 | |||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 4 500 | ||||||
Сканердах | 5 000 | |||||||
4 | 1941-1960 он | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 3 000 | ||||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 4 000 | ||||||
Сканердах | 5 000 | |||||||
5 | 1961-1992 он | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 2 500 | ||||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 3 500 | ||||||
Сканердах | 4 500 | |||||||
6 | Ардчиллын үе 1992 оноос хойших үе | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 2 000 | ||||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 3 000 | ||||||
Сканердах | 4 000 | |||||||
7 | Хөмрөг үүсгэгч байгууллага, хувь хүн түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч төрийн архивд хадгалуулсан баримтаас хуулбар авах | А-4 (нэг тал) | Хувилах | 500 | ||||
А-3 (нэг тал) | Хувилах | 800 | ||||||
Сканердах | 1 000 | |||||||
8 | Газрын зураг | Хосгүй үнэт | Нэг нүүр Хуулбар | 200 000 | ||||
9 | Нэн үнэт | Нэг нүүр | Хуулбар | 150 000 | ||||
10 | Үнэт | Нэг нүүр | Хуулбар | 100 000 | ||||
11 | Гэрийн үеийн бичиг | Хосгүй үнэт | Нэг нүүр | Хуулбар | 200 000 | |||
12 |
| Нэн үнэт | Нэг нүүр | Хуулбар | 150 000 | |||
13 | Техник эдийн засгийн үндэслэл, тайлбар бичиг, техникийн баримт бичиг, ажлын болон улсын комиссын акт, бусад холбогдох баримт | А-4 (нэг тал) | Хуулбар | 1 500 | ||||
14 | Барилга байгууламжийн инженер-геологийн судалгааны дүгнэлт | А-4 (нэг тал) | Хуулбар | 2 000 | ||||
15 | Барилга байгууламжийн инженер-геологийн судалгааны дүгнэлтээс тэмдэглэгээ хийж авах | А-4 (нэг тал) | Хуулбар |
2 000 | ||||
16 | Зураг төслийн баримтаас хуулбар олгох | А-1 (нэг тал) | Хуулбар | 4 000 | ||||
А-2 (нэг тал) | Хуулбар | 3 000 | ||||||
А-3 (нэг тал) | Хуулбар | 2 000 | ||||||
17 | Зураг төслийн баримтыг сканердаж файлаар өгөх | А-1 (нэг тал) | Хуулбар | 6 000 | ||||
А-2 (нэг тал) | Хуулбар | 5 000 | ||||||
А-3 (нэг тал) | Хуулбар | 4 000 | ||||||
18 | Зураг төслийн баримтыг эмхлэн цэгцлэх | 1 хавтаст баримт |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Кино, гэрэл зураг, дуу авианы баримтын үйлчилгээ
3.1. Уран сайхны кино баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:
д/д | Үйлдвэрлэсэн он | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
HD төхөөрөмж
| |
Кино баримт (нэг бүлэг) | Киноноос хэсэгчлэн хуулбарлах (нэг минут хүртэл) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1990 оноос өмнөх | 40 000 | 5 000 | 1-10 минут-10 000 10 минутаас дээш- 20 000 |
2 | 1990 оноос одоог хүртэл | 30 000 | 3 000 |
3.2. Баримтат кино баримтын хуулбар олгох үйлчилгээ:
д/д | Үйлдвэрлэсэн он | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
HD төхөөрөмж
| |
Кино баримт (нэг бүлэг) | Киноноос хэсэгчлэн хуулбарлах (нэг минут хүртэл) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 1990 оноос өмнөх | 50 000 | 7 000 | 1-10 минут-10 000 10 минутаас дээш-20 000 |
2 | 1990 оноос одоог хүртэл | 40 000 | 5 000 |
Тайлбар: Хэсэгчлэн хуулбарлахад нэг минутаас илүү гарсан секундийг дараагийн минутад оруулан тооцно.
3.3. Гэрэл зургийн баримтыг сканердаж олгох үйлчилгээ:
д/д | Оны хязгаар | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
1 | 2 | 3 |
1 | 1900-1959 он | 10 000 |
2 | 1960-1980 он | 7 000 |
3 | 1981 оноос одоог хүртэл | 5 000 |
3.4. Дуу, авианы баримтыг хуулбарлаж олгох үйлчилгээ:
д/д | Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
1 | 2 | 3 |
1 | Нэг минут хүртэл | 3 000 |
3.5. Кино баримтаас гэрээний үндсэн дээр өмчлөгчийн зөвшөөрлөөр хуулбарлан олгох тохиолдолд тоон системд хөрвүүлэх техникийн үйлчилгээний хөлсийг нэг бүлгийг 20 000 төгрөгөөр тооцно.
4. Эрдэм шинжилгээний лавлах сангаас баримт хуулбарлах, ашиглах:
д/д | Баримтын төрөл, оны хязгаар |
Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний |
Тайлбар | ||
Хэлбэр | хөлс (төгрөгөөр) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Ном, сонин, сэтгүүл | Нэг нүүр | А-4 | 1 000 |
| |
А-3 | 1 500 | |||||
2 | Ном | 1921-1990 он | 1 ширхэг |
1 удаа ашиглах
| 4 000 | Уншлагын танхимд судалгаа хийж байгаа үйлчлүүлэгчдэд хамаарахгүй |
1990 оноос хойших | 2 000 | |||||
3 | Сонин, сэтгүүл ашиглах | 1921-1990 он | 1 хавтас | 5 000 | ||
1990 оноос хойших | 2 000 |
5. Төрийн архивын лавлагаа олгох үйлчилгээ:
д/д | Лавлагааны төрөл | Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа | Нэг баримт бичиг | 2 000 |
|
2 | Цалингийн тодорхойлолт | Нэг он | 3 000 |
|
| ||||
3 | Хүн амын тооллогын бүртгэл | Нэг он | 3 500 |
|
4 | Архивын баримтаас хуулбарлан бэлэг дурсгалын зориулалтаар бэлтгэх | А4 | 20 000 |
|
А3 | 30 000 |
| ||
5 | Мал тооллогын бүртгэл /А данс/ | Нэг он | 3 000 |
|
6 | Дайн байлдаанд оролцсон ахмад дайчдын лавлагаа | Нэг лавлагаа | 5 000 |
|
7 | Төрийн архивд баримт шилжиж ирээгүй тухай тодорхойлолт | Нэг тодорхойлолт | 500 |
|
8 | Төрийн архивын баримтыг судалж үзэхэд холбогдох баримт байхгүй тухай тодорхойлолт | Нэг тодорхойлолт | 1 000 |
|
9 | Ял шийтгэлийн тухай лавлагаа | Нэг лавлагаа | 500 |
|
6. Захиалгат үйлчилгээ:
д/д | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) | Тайлбар |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1 | Монгол бичгээс хөрвүүлэх | А-4 (нэг тал) | 10 000 | Үсгийн фонд нь-12, мөр хоорондын зай 1,5 |
Тайлбар: Монгол бичгээс хөрвүүлэх нь зөвхөн үйлчилгээний хөлс бөгөөд холбогдох эх баримтыг хуулбарлаж авах бол энэ жагсаалтын 2-т заасан үйлчилгээний хөлс төлнө.
7. Баримтыг сэлбэн засах үйлчилгээ:
7.1. Баримтыг сэлбэн засах үйлчилгээ:
д/д | Баримтын төрөл | Хэмжих нэгж (хуудсаар) | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Нугалбар бичиг | 90x30 (см) | 35 000 |
2 | Данс бичиг | 70х30 (см) | 18 000 |
3 | Цагаан бичиг | А-3 | 7 000 |
А-4 | 5 000 | ||
4 | Гэрэл зураг | 13х18 | 10 000 |
5 | Зураг төслийн баримт | А1 | 50 000 |
А-2 | 35 000 | ||
А-3 | 15 000 |
7.2. Бусад үйлчилгээ:
д/д | Ажил үйлчилгээ | Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Хадгаламжийн нэгж үдэж хавтаслах | А-3 | 7 000 |
А-4 | 3 500 | ||
2 | Гэрэл зургийн цомог хийх (25 хуудастай) | А-3 | 58 000 |
А-4 | 35 000 | ||
3 | Хайрцаг хийх | А-3 | 20 000 |
А4 | 15 000 | ||
4 | Дэлгэмэл хавтас | А-3 | 25 000 |
А-4 | 18 000 |
8. Байгууллагын архивын баримт бичгийг гэрээгээр цэгцлэх үйлчилгээ:
д/д | Үйлчилгээний төрөл | Хэмжих нэгж | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Баримт бичиг цэгцлэх /байнга, 70 жил, түр хадгалах, устгах баримт бичиг/ | 1 кг | 2 500 |
2 | 1 хн | 5 000 |
9. Хэвлэмэл хуудас хэвлэх үйлчилгээ:
д/д | Үйлчилгээний төрөл | Тоо ширхэг | Үйлчилгээний хөлс (төгрөгөөр) | Тайлбар |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Хэвлэмэл хуудас А-4 | 100-499 | 110 |
|
500 дээш | 90 | |||
2 | Хэвлэмэл хуудас А-5 | 100-499 | 100 |
|
500 дээш | 80 | |||
3 | Хэвлэмэл хуудасны эх бэлтгэл | 1 | 5 000 |
|
-----оОо----
Текст томруулах
A
A
A