- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР ХУРААМЖ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2021 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн
IV хуралдааны 04-р тогтоолын хавсралт
ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДАЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР ХУРААМЖ
№ | Хог хаягдлын хураамж төлөх нэгж салбарын нэр | Хэмжих нэгж | Хугацаа | Төлбөрийн хэмжээ /төгрөгөөр/ |
1 | Сумын төвийн айл өрх | Өрх бүрээр | Сар бүр | 3000 |
2 | Хөдөө /сурингаас гадна амьдардаг өрх/ | Өрхөөр | Жилээр | 6000 |
3 | Сургууль, дотуур байрны хамт |
| Үйл ажиллагаа явуулж буй сар бүрд | 30000 |
4 | Цэцэрлэг |
| Сар бүр | 15000 |
5 | Эмнэлэг |
| Сар бүр | 15000 |
6 | Барилгын хог хаягдал | Тонн | Тухай бүр | 5000 |
7 | Уурын зуух |
| Галлагааны саруудад | 25000 |
8 | Мал нядалгааны цэг |
| Тухай бүр | 50000 |
9 | Сумын төвд малаа адгуулан маллаж буй хашаа саравч бүхий иргэд | Өрхөөр | Тухай бүр | 10000 |
10 | Уул уурхай, ашиглалтын лиценз бүхий үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж |
| Сар бүр | 100000 |
11 | Хайгуулын лиценз бүхий аж ахуйн нэгж |
| Ажилласан сардаа | 100000 |
12 | Нөхөрлөл |
| Сар бүр | 30000 |
13 | Баяжуулах үйлдвэр |
| Сар бүр | 100000 |
14 | Үйлдвэрлэлийн байр бүхий хувиараа үйлдвэрлэл эрхлэгч |
| Сар бүр | 4000 |
15 | Сумын төвийн бусад байгууллага, аж ахуйн нэгж /дээр нэр заагдаагүй/ |
| Сар бүр | 10000 |
Текст томруулах
A
A
A