- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС
Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2021 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн
93 дугаар тушаалын хавсралт
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН 2020 ОНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС
НЭГ. БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТӨРӨЛ
Д/Д | Үнийн өсөлтийн нэр төрөл | 2019 онтой харьцуулсан | БХБСайдын 2016 оны 203 тоот тушаалаар батлагдсан Барилга байгууламжийн нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд харьцуулсан 2020 он |
|
|
|
| ||||
| НЭГ. БАРИЛГЫН ТӨРӨЛ |
|
|
|
|
1 | Орон сууцны барилга | 1.07 | 1.17 |
|
|
2 | Иргэний барилга | 1.08 | 1.24 |
|
|
3 | Гадна инженерийн шугам сүлжээ | 1.08 | 1.28 |
|
|
| ХОЁР. ЗАРДЛЫН ТӨРЛӨӨР |
|
|
|
|
1 | Ажиллах хүчний зардал | 1.00 | 1.06 |
|
|
2 | Материал | 1.13 | 1.38 |
|
|
3 | Машин механизмын ашиглалт | 1.00 | 1.00 |
|
|
4 | Тээвэр | 1.00 | 1.01 |
|
|
5 | Бусад | 1.06 | 1.18 |
|
|
| Ерөнхий индекс | 1.08 | 1.23 |
|
|
| ГУРАВ. БАРИЛГЫН ҮЕ ШАТНЫ АЖЛААР |
|
|
| |
1 | Газрын ажил | 1.00 | 1.01 |
|
|
2 | Суурийн ажил | 1.07 | 1.32 |
|
|
3 | Арагт бүтээцийн ажил | 1.05 | 1.26 |
|
|
4 | Шатны ажил | 1.03 | 1.32 |
|
|
5 | Хана хамар ханын ажил | 1.13 | 1.35 |
|
|
6 | Дээврийн ажил | 1.04 | 1.13 |
|
|
7 | Хаалга цонхны ажил | 1.24 | 1.29 |
|
|
8 | Шалны ажил | 1.11 | 1.14 |
|
|
9 | Дотор заслын ажил | 1.06 | 1.10 |
|
|
10 | Гадна заслын ажил | 1.08 | 1.20 |
|
|
11 | Бусад ажил | 1.08 | 1.30 |
|
|
12 | Халаалт, салхивчийн ажил | 1.10 | 1.17 |
|
|
13 | Дотор цэвэр усны ажил | 1.02 | 1.14 |
|
|
14 | Дотор бохир усны ажил | 1.21 | 1.30 |
|
|
15 | Дотор гэрэлтүүлгийн ажил | 1.01 | 1.05 |
|
|
16 | Дотор холбоо дохиоллын ажил | 1.02 | 1.08 |
|
|
| Ерөнхий индекс | 1.08 | 1.22 |
|
|
Текст томруулах
A
A
A