- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ОЛИМП, ПАРАЛИМПИЙН НААДАМ, ДЭЛХИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНЭЭС ОЛИМПИЙН ЖИН, ЗАЙД МЕДАЛЬ ХҮРТСЭН ТАМИРЧДАД 2021 ОНД ОЛГОХ САР БҮРИЙН МӨНГӨН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭ
Засгийн газрын 2021 оны 190 дүгээр
тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
ОЛИМП, ПАРАЛИМПИЙН НААДАМ, ДЭЛХИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭНЭЭС
ОЛИМПИЙН ЖИН, ЗАЙД МЕДАЛЬ ХҮРТСЭН ТАМИРЧДАД 2021 ОНД ОЛГОХ САР БҮРИЙН
МӨНГӨН УРАМШУУЛЛЫН ХЭМЖЭЭ
№ | Тамирчдын овог, нэр | Тэмцээн | Медаль авсан он | Улс, хотын нэр | Спортын төрөл | Авсан медаль | Урамшуул-лын хэмжээ | Дүн |
1. | Чимэдбазар ДАМДИНШАРАВ | ОЛИМП | 1968 | Мехико | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
2. | Данзандаржаа СЭРЭЭТЭР | ОЛИМП | 1968 | Мехико | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 1970 | Канад Эдмонтон | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
3. | Хорлоо БАЯНМӨНХ | ОЛИМП | 1972 | Мюнхен | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 3,000,000 | 7,000,000 |
ДАШТ | 1975 | ЗХУ Минск | Чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 1971 | Болгар Софи | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 1974 | Турк Стамбул | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
4. | Зэвэг ОЙДОВ | ОЛИМП | 1976 | Монреал | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 3,000,000 | 7,500,000 |
ДАШТ | 1974 | Турк Стамбул | Чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 1975 | ЗХУ Минск | Чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 1977 | Швейцарь Лозанна | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
5. | Равдан ДАВААДАЛАЙ | ОЛИМП | 1980 | Москва | Жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
6. | Нэргүй ЭНХБАТ | ОЛИМП | 1988 | Сөүл | Бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
7. | Намжил БАЯРСАЙХАН | ОЛИМП | 1992 | Барселон | Бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
8. | Доржпалам НАРМАНДАХ | ОЛИМП | 1996 | Атланта | Жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
9. | Хашбаатар ЦАГААНБААТАР | ОЛИМП | 2004 | Афин | Жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 4,500,000 |
ДАШТ | 2009 | Голланд Роттердам | Жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2010 | Япон Токио | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
10. | Отряд ГҮНДЭГМАА | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | Буудлага | Мөнгө | 3,000,000 | 3,500,000 |
ДАШТ | 2006 | Хорват Загреб | Буудлага | Хүрэл | 500,000 | |||
11. | Пүрэвдорж СЭРДАМБА | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | Бокс | Мөнгө | 3,000,000 | 5,500,000 |
ДАШТ | 2009 | Итали Милан | Бокс | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2011 | Азербайжан Баку | Бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
12. | Энхбат БАДАР-УУГАН | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | Бокс | Алт | 4,000,000 | 5,000,000 |
ДАШТ | 2007 | АНУ Чикаго | Бокс | Мөнгө | 1,000,000 | |||
13. | Найдан ТҮВШИНБАЯР | ОЛИМП | 2008 | Бээжин | Жүдо бөх | Алт | 4,000,000 | 7,500,000 |
ОЛИМП | 2012 | Лондон | Жүдо бөх | Мөнгө | 3,000,000 | |||
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
14. | Сайнжаргал НЯМ-ОЧИР | ОЛИМП | 2012 | Лондон | Жүдо бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2014 | ОХУ Челябинск | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
15. | Соронзонболд БАТЦЭЦЭГ | ОЛИМП | 2012 | Лондон | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 2,000,000 | 5,500,000 |
ДАШТ | 2013 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2015 | АНУ Лас-Вегас | Чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Казахстан | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
16. | Уранчимэг МӨНХ-ЭРДЭНЭ | ОЛИМП | 2012 | Лондон | Бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 3,000,000 |
ДАШТ | 2009 | Итали Милан | Бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
ДАШТ | 2013 | Казахстан Алмата | Бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
17. | Нямбаяр ТӨГСЦОГТ | ОЛИМП | 2012 | Лондон | Бокс | Мөнгө | 3,000,000 | 4,000,000 |
ДАШТ | 2009 | Итали Милан | Бокс | Мөнгө | 1,000,000 | |||
18. | Дамбадондог БААТАРЖАВ | ПАРА-ЛИМП | 2008 | Бээжин | Байт харваа | Алт | 4,000,000 | 4,000,000 |
19. | Мэгэд ХОЙЛОГДОРЖ | ДАШТ | 1971 | Болгар Софи | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 1973 | Иран Тегеран | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
20. | Очирдолгор ЭНХТАЙВАН | ДАШТ | 1973 | Иран Тегеран | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
21. | Нанзад БҮРГЭДЭЭ | ДАШТ | 1981 | Югослав Скопе | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
22. | Буяндэлгэр БОЛД | ДАШТ | 1983 | ЗХУ Киев | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 2,000,000 |
ДАШТ | 1985 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
23. | Зэвэг ДҮВЧИН | ДАШТ | 1983 | ЗХУ Киев | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
24. | Авирмэд ЭНХЭЭ | ДАШТ | 1985 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 1986 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
25. | Лодой ЭНХБАЯР | ДАШТ | 1989 | Швейцарь Мартини | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
26. | Цэрэнбаатар ЦОГТБАЯР | ДАШТ | 1993 | Канад Торонто | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
27. | Оюунбилэг ПҮРЭВБААТАР | ДАШТ | 2001 | Болгар Софи | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 2,000,000 |
ДАШТ | 2002 | Иран Тегеран | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
28. | Баяраа НАРАНБААТАР | ДАШТ | 2005 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 2007 | Азербайжан Баку | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
29. | Очирбат БУРМАА | ДАШТ | 2009 | Дани Хернинг | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 2,000,000 |
ДАШТ | 2013 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
ДАШТ | 2014 | Узбекстан Ташкент | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
30. | Очирбат НАСАНБУРМАА | ДАШТ | 2011 | Турк Стамбул | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
31. | Дашгомбо БАТТУЛГА | ДАШТ | 1989 | Югослав Белград | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
32. | Одвой БАЛЖИННЯМ | ДАШТ | 1989 | Югослав Белград | Жүдо бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
33. | Хишигбат ЭРДЭНЭТ-ОД | ДАШТ | 2005 | Египет Кайр | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
34. | Мөнхбаатар БУНДМАА | ДАШТ | 2010 | Япон Токио | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
35. | Эрдэнэцогт ЦОГТЖАРГАЛ | ДАШТ | 1993 | Финланд Тампери | Бокс | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
36. | Түмэнцэцэг ҮЙТҮМЭН | ДАШТ | 1997 | Унгар Будапешт | Бокс | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
37. | Ганзориг МАНДАХНАРАН | ДАШТ | 2013 | Унгар Будапешт | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,000,000 |
ДАШТ | 2014 | Узбекстан Ташкент | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
38. | Мөнхбат УРАНЦЭЦЭГ | ДАШТ | 2013 | Бразил | Жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | 3,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | Жүдо бөх | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Япон | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
39. | Дашдаваа АМАРТҮВШИН | ДАШТ | 2013 | Бразил | Жүдо бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
40. | Ганбат БОЛДБААТАР | ДАШТ | 2014 | ОХУ Челябинск | Жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
41. | Доржсүрэн СУМЬЯА | ДАШТ | 2015 | Казахстан Астана | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 6,000,000 |
ОЛИМП | 2016 | Бразил | Жүдо бөх | Мөнгө | 3,000,000 | |||
ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | Жүдо бөх | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2018 | Азербайжан Баку | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
42. | Цэдэвсүрэн МӨНХЗАЯА | ДАШТ | 2015 | Казахстан Астана | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
43. | Эрдэнэбат БЭХБАЯР | ДАШТ | 2015 | АНУ Лас-Вегас | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | 1,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Франц Парис | Чөлөөт бөх | Хүрэл | 500,000 | |||
44 | Пүрэвжав ӨНӨРБАТ | ДАШТ | 2015 | АНУ Лас-Вегас | Чөлөөт бөх | Мөнгө | 1,000,000 | 1,000,000 |
45. | Ганбат БОЛОР-ЭРДЭНЭ | ДАШТ | 2015 | Турк Самсун | Пара-Таеквондо | Алт | 2,000,000 | 6,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Англи Лондон | Пара-Таеквондо | Алт | 2,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Турк | Пара-Таеквондо | Алт | 2,000,000 | |||
46. | Батбаяр ШИНЭБАЯР | ДАШТ | 2015 | Турк Самсун | Пара-Таеквондо | Мөнгө | 1,000,000 | 1,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Англи Лондон | Пара-Таеквондо | Хүрэл | 500,000 | |||
47. | Оюунсүрэн ЭНХТҮВШИНЗАЯА | ДАШТ | 2015 | Турк Самсун | Пара-Таеквондо | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
48. | Доржнямбуу ОТГОНДАЛАЙ | ОЛИМП | 2016 | Бразил | Бокс | Хүрэл | 2,000,000 | 2,500,000 |
ДАШТ | 2017 | Герман Ханбург | Бокс | Хүрэл | 500,000 | |||
49 | Болормаа УУГАНХҮҮ | ПАРА-ЛИМП | 2016 | Бразил | Пара-Жүдо | Хүрэл | 2,000,000 | 2,000,000 |
50. | Энхбаяр СОДНОМПИЛЖЭЭ | ПАРА-ЛИМП | 2016 | Бразил | Пара | Хүрэл | 2,000,000 | 5,000,000 |
ДАШТ | 2017 | Мехико | Пара | Мөнгө | 1,000,000 | |||
ДАШТ | 2019 | Казахстан | Пара | Алт | 2,000,000 | |||
51. | Пүрэвдорж ОРХОН | ДАШТ | 2017 | Франц Парис | Чөлөөт бөх | Алт | 2,000,000 | 2,000,000 |
52. | Ганбаатар ОДБАЯР | ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
53. | Балдорж МӨНГӨНЧИМЭГ | ДАШТ | 2017 | Унгар Будапешт | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
54. | Хүрэлбаатар ЭНХТУЯА | ДАШТ | 2017 | Англи Лондон | Пара | Алт | 2,000,000 | 3,000,000 |
ДАШТ | 2019 | Турк | Пара | Мөнгө | 1,000,000 | |||
55. | Мөнхжанцан АНХЦЭЦЭГ | ДАШТ | 2017 | АНУ Калифорни | Хүндийн өргөлт | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
56. | Лхагвасүрэн ОТГОНБААТАР | ДАШТ | 2018 | Азербайжан Баку | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
57. | Өлзийбаяр ДҮҮРЭНБАЯР | ДАШТ | 2018 | Азербайжан Баку | Жүдо бөх | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
58. | Эрдэнэбат ЦЭНДБААТАР | ДАШТ | 2019 | ОХУ | Бокс | Хүрэл | 500,000 | 500,000 |
Текст томруулах
A
A
A