- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Рашаант сумын ИТХ-ын 2020 оны 12-р сарын 18-ны
өдрийн ээлжит 2-р хуралдааны 12-р тогтоолын
нэгдүгээр хавсралт
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Үндсэн ангилал | Код /Lcode1/ | Ангиллын түвшин 1 | Код /Lcode2/ | Ангиллын түвшин 2 /ашиглалтын зориулалт/ | Код /Lcode3/ | Суурь үнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Үнэлгээний тойрог | Тайлбар | |
Га /төгрөг/ | М.кв /төгрөг/ | ||||||||||
Хөдөө аж ахуйн газар |
| Бэлчээр | 11 | өвөл-хаврын | 1101 | 510,300.00 | 0.03 | 153.09 | 0.02 | X-4 | 1101-1107 хүртэлх итгэлцүүр нэг адил байна |
зун-намрын | 1102 | ||||||||||
өвөл-хаврын | 1101 | 963,900.00 | 0.03 | 289.17 | 0.03 | X-6 | |||||
зун-намрын | 1102 | ||||||||||
сум дундын отрын | 1103 |
| 0.03 |
|
|
| |||||
алслагдсан | 1104 |
| 0.03 |
|
|
| |||||
бартаа ихтэй | 1105 |
| 0.03 |
|
|
| |||||
усжуулагдаагүй | 1106 |
| 0.03 |
|
|
| |||||
хаддаг бэлчээр | 1107 |
| 0.03 |
|
|
| |||||
Хадлан | 12 | ердийн | 1201 | 1,701,000.00 | 0.01 | 170.10 | 0.02 | X-4 | 1201-1202 итгэлцүүр нэг адил байна | ||
усалгаатай | 1202 | ||||||||||
ердийн | 1201 | 3,192,000.00 | 0.01 | 319.20 | 0.03 | X-6 | |||||
усалгаатай | 1202 | ||||||||||
Усалгаатай тариалан | 13 | үр тариа | 1301 | 2,646,000.00 | 0.03 | 793.80 | 0.08 | Х-4 | 1301-1306 итгэлцүүр нэг адил байна | ||
төмс, хүнсний ногоо | 1302 | ||||||||||
тэжээлийн ургамал | 1303 | ||||||||||
техникийн ургамал | 1304 | ||||||||||
жимс жимсгэнэ | 1305 | ||||||||||
эмийн болон гоёлын ургамал | 1306 | ||||||||||
үр тариа | 1301 | 4,970,000.00 | 0.03 | 1,491.00 | 0.15 | Х-6 | |||||
төмс, хүнсний ногоо | 1302 | ||||||||||
тэжээлийн ургамал | 1303 | ||||||||||
техникийн ургамал | 1304 | ||||||||||
жимс жимсгэнэ | 1305 | ||||||||||
эмийн болон гоёлын ургамал | 1306 | ||||||||||
Усалгаагүй тариалан | 14 | үр тариа | 1401 | 2,646,000.00 | 0.03 | 793.80 | 0.08 | Х-4 | 1401-1406 итгэлцүүр нэг адил байна | ||
төмс, хүнсний ногоо | 1402 | ||||||||||
тэжээлийн ургамал | 1403 | ||||||||||
техникийн ургамал | 1404 | ||||||||||
жимс жимсгэнэ | 1405 | ||||||||||
эмийн болон гоёлын ургамал | 1406 | ||||||||||
үр тариа | 1401 | 4,970,000.00 | 0.03 | 1,491.00 | 0.15 | Х-6 | |||||
төмс, хүнсний ногоо | 1402 | ||||||||||
тэжээлийн ургамал | 1403 | ||||||||||
техникийн ургамал | 1404 | ||||||||||
жимс жимсгэнэ | 1405 | ||||||||||
эмийн болон гоёлын ургамал | 1406 | ||||||||||
Атаршсан газар | 15 | 50%-иас дээш ургамлан бүрхэвчтэй | 1501 | 2,646,000.00 | 0.03 | 793.80 | 0.08 | Х-4 | 1501-1502 итгэлцүүр нэг адил байна | ||
50%-иас доош ургамлан бүрхэвчтэй | 1502 | ||||||||||
50%-иас дээш ургамлан бүрхэвчтэй | 1501 | 4,970,000.00 | 0.03 | 1,491.00 | 0.15 | Х-6 | |||||
50%-иас доош ургамлан бүрхэвчтэй | 1502 | ||||||||||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 16 | өвөлжөө, хаваржаа | 1601 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| 1601-1611 итгэлцүүр нэг адил байна | ||
мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг | 1602 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
үтрэм | 1603 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
ХАА-н машин, механизмын хашаа, гараж | 1604 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
тэжээл, бордооны агуулах | 1605 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 1606 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
хүлэмж, дарлага | 1607 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
тариалангийн талбай хоорондын зурвас газар | 1608 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
тариалангийн талбайн хамгаалалтын ойн зурвас | 1609 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
бэлчээр дэх уст цэг | 1610 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
зоорь | 1611 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| |||||
Ашиглахад тохиромжгүй газар | 17 | элсэн манхан, элсэрхэг газар | 1701 |
|
| - | - |
|
| ||
хад асга, шал сайр | 1702 | - | - | - | - |
| |||||
Хот, тосгон, бусад суурины газар | 2 | Барилга, байгууламжийн газар | 21 | төрийн захиргааны байгууллага | 2101 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| 2101-2119 итгэлцүүр нэг адил байна |
шинжлэх ухааны байгууллага | 2102 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
урлаг, соёлын байгууллага | 2103 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
боловсролын байгууллага | 2104 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
эрүүл мэндийн байгууллага | 2105 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
банк, санхүүгийн байгууллага | 2106 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
биеийн тамир, спортын байгууллага | 2107 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
нам, олон нийтийн байгууллага | 2108 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
сүм, хийд, шашны байгууллага | 2109 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
зочид буудлын цогцолбор | 2110 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 2111 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
дэд бүтцийн байгууллага | 2112 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
музей, түүх, соёлын дурсгалт газар | 2113 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
гадаадын шашны байгууллагын газар | 2114 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
автомашины засвар үйлчилгээний цэг | 2115 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
автомашины гараж | 2116 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 2117 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
ус түгээх цэг | 2118 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
автотээврийн үйлчилгээний зориулалтын барилга, байгууламж | 2119 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
Суурьшлын газар | 22 | 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц | 2201 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| 2201-2206 итгэлцүүр нэг адил байна. | ||
5-8 давхар нийтийн орон сууц | 2202 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц | 2203 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
амины орон сууц | 2204 | 14,000,000.00 | 1.00 | 140,000.00 | 14.00 |
| |||||
гэр, орон сууцны хашааны газар | 2205 | 14,000,000.00 | 1.00 | 140,000.00 | 14.00 | 1-р бүс | |||||
гэр, орон сууцны хашааны газар | 2205 | 14,000,000.00 | 0.80 | 112,000.00 | 11.20 | 2-р бүс | |||||
гэр бүлийн хэрэгцээний зуслангийн газар | 2206 | 14,000,000.00 | 1.00 | 140,000.00 | 14.00 |
| |||||
Үйлдвэрийн газар | 23 | үйлдвэрийн албан контор | 2301 | 16,000,000.00 | 1.00 | 160,000.00 | 16.00 |
| 2301-2302 итгэлцүүр нэг адил байна. | ||
үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 2302 | 16,000,000.00 | 1.00 | 160,000.00 | 16.00 |
| |||||
Нийтийн эдэлбэрийн газар | 24 | иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалтын газар | 2401 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| 2401-2412 хүртэл итгэлцүүр нэг адил байна. | ||
нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлсэн талбай | 2402 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
цэнгэлдэх хүрээлэн, наадмын талбай | 2403 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
нэрэмжит талбай, хөшөө, дурсгалын газар | 2404 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
тоглоомын талбай | 2405 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар | 2406 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
хогийн цэг | 2407 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
оршуулгын газар | 2408 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
нийтийн эзэмшлийн бусад газар | 2409 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
морин уралдааны бариа, автоспортын уралдааны газар | 2410 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
нурсан барилга, балгас | 2411 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
усан оргилуур | 2412 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| |||||
Амралт, аялал жуулчлалын газар | 25 | хүүхдийн зуслан | 2501 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| 2501-2504 итгэлцүүр нэг адил байна. | ||
амралтын газар | 2502 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| |||||
аялал, жуулчлалын бааз | 2503 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| |||||
рашаан, сувиллын газар | 2504 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| |||||
Уурхайн газар | 26 | ашиглалт, олборлолт явуулж буй талбай | 2601 | 30,000,000.00 | 1.00 | 600,000.00 | 60.00 |
|
| ||
уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж | 2602 | 16,000,000.00 | 0.30 | 48,000.00 | 4.80 |
| итгэлцүүр 0.3 | ||||
нөөц газар /бэлчээр/ | 2604 | 510,300.00 | 0.03 | 306.18 | 0.03 | Х-4 | итгэлцүүр 0.2 | ||||
нөөц газар /бэлчээр/ | 2605 | 510,300.00 | 0.03 | 306.18 | 0.03 | ||||||
нөөц газар /хадлан/ | 2606 | 1,701,000.00 | 0.01 | 340.20 | 0.03 | ||||||
нөөц газар /хадлан/ | 2607 | 1,701,000.00 | 0.01 | 340.20 | 0.03 | ||||||
нөөц газар /бэлчээр/ | 2604 | 963,900.00 | 0.03 | 578.34 | 0.06 | Х-6 | |||||
нөөц газар /бэлчээр/ | 2605 | 963,900.00 | 0.03 | 578.34 | 0.06 | ||||||
нөөц газар /хадлан/ | 2606 | 3,192,000.00 | 0.01 | 638.40 | 0.06 | ||||||
нөөц газар /хадлан/ | 2607 | 3,192,000.00 | 0.01 | 638.40 | 0.06 | ||||||
нөөц газар /ойн сан/ | 2603 | 30,000,000.00 | 1.00 | 600,000.00 | 60.00 |
|
| ||||
Зам шугам сүлжээний газар | 3 | Авто замын газар | 32 | хот суурин доторх явган хүний ба дугуйн зам | 3201 |
| км |
| 2,500.00 |
| км тутмын газрын төлбөр 1500-7500 төг |
авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай | 3202 |
| км |
| 2,500.00 |
| |||||
хатуу хучилттай зам | 3203 |
| км |
| 2,500.00 |
| |||||
сайжруулсан шороон зам | 3204 |
| км |
| 2,500.00 |
| |||||
ердийн шороон зам | 3205 |
| км |
| 2,500.00 |
| |||||
сургалт, дадлагын талбай | 3206 |
| км |
| 2,500.00 |
| |||||
авто замын барилга, байгууламж | 3207 |
| км |
| 2,500.00 |
| |||||
Агаарын тээврийн газар | 33 | нисэх, буух зурвас | 3301 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| итгэлцүүр 0.1-1.0 | ||
хамгаалалтын зурвас | 3302 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| |||||
агаарын тээврийн барилга, байгууламж, төхөөрөмжийн талбай | 3303 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| |||||
Шугам, сүлжээний газар | 34 | холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам | 3401 |
| км |
| 7,500.00 |
| км тутмын газрын төлбөр 1500-7500 төг | ||
эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | 3402 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
газар дээрх дулаан дамжуулах хоолой | 3403 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой | 3404 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
үйлдвэрийн болон аж ахуйн зориулалтын усан сан | 3405 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж, хоолой | 3406 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
үерээс хамгаалах суваг далан | 3407 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
цэвэр ус дамжуулах хоолой | 3408 |
| км |
| 7,500.00 |
| |||||
цэвэрлэх байгууламж | 3409 | 16,000,000.00 | 0.50 | 80,000.00 | 8.00 |
| |||||
Усан тээврийн газар | 35 | барилга, байгууламж | 3501 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| итгэлцүүр 0.1-1.0 | ||
бусад | 3502 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| |||||
Ойн сан бүхий газар | 4 | Ой модоор бүрхэгдсэн газар | 41 | ой модоор бүрхэгдсэн | 4101 | - | - | - | - |
| итгэлцүүр 0.1-1.0 |
42 | заган ойгоор бүрхэгдсэн | 4102 | - | - | - | - |
| ||||
43 | таримал ой | 4103 | - | - | - | - |
| ||||
44 | мод үржүүлгийн газар | 4104 | 30,000,000.00 | 0.10 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||
Ой модоор бүрхэгдээгүй газар | 45 | модыг нь огтолсон талбай | 4105 | - | - | - | - |
| |||
46 | ойн цоорхой | 4106 | - | - | - | - |
| ||||
47 | түймэрт өртсөн ой | 4107 | - | - | - | - |
| ||||
48 | ой тэлэн ургах нөөц газар | 4108 | - | - | - | - |
| ||||
Усны сан бүхий газар | 5 | Мөрөн, гол, горхи | 51 |
| 5101 | - | - | - | - |
| итгэлцүүр 0.1-1.0 |
Булаг, шанд | 52 |
| 5102 | - | - | - | - |
| |||
Нуур, цөөрөм, тойром | 53 |
| 5103 | 30,000,000.00 | 0.10 | 60,000.00 | 6.00 |
| |||
Мөнх цас, мөсөн гол | 54 |
| 5104 | - | - | - | - |
| |||
Улсын тусгай хэрэгцээний газар | 6 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар | 61 | Дархан цаазат газар | 6101 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
|
|
Байгалийн цогцолборт газар | 6102 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
| |||||
Байгалийн нөөцийн газар | 6103 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
| |||||
Дурсгалт газар | 6104 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
| |||||
Улсын хилийн зурвас газар | 62 |
| 6201 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
|
| ||
Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар | 63 |
| 6301 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
|
| ||
Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар | 64 |
| 6401 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
|
| ||
Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай | 65 |
| 6501 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
|
| ||
Аймаг дундын отрын бэлчээр | 66 |
| 6601 | 510,300.00 | 0.03 | 153.09 | 0.02 | Х-4 |
| ||
Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай | 67 |
| 6701 | 1,701,000.00 | 0.01 | 170.10 | 0.02 | Х-4 |
| ||
Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай | 68 |
| 6801 | 16,000,000.00 | 0.50 | 160,000.00 | 16.00 |
|
|
Текст томруулах
A
A
A