- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТАЛСАН ЖАГСААЛТ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын III хуралдааны
2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03 тоот тогтоолын хавсралт
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТАЛСАН ЖАГСААЛТ
Үндсэн ангилал | Код | Ангиллын түвшин | Суурь үнэ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар |
Га /төгрөг/ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Хөдөө аж ахуйн газар | 1 | Бэлчээр | 963,900 | 0.03% | 289.17 | Х-6 |
453,600 | 0.03% | 136.08 | Т-1 | |||
Хадлан | 3,192,000 | 0.03% | 957.6 | Х-6 | ||
2,100,000 | 0.03% | 630.0 | Т-1 | |||
Тариалан | 4,970,000 | 0.03% | 1,491.0 | Х-6 | ||
3,388,000 | 0.03% | 1,016.4 | Т-1 | |||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 12,000,000 | 0.1% | 12,000.0 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин багасгаж тооцно | ||
Хот тосгон бусад суурины газар | 2 | Гэр бүлийн хэрэгцээний газар | 14,000,000 | 0.1% | 14,000.0 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 90% чөлөөлж тооцно |
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээний газар | 20,000,000 | 0.1% | 20,000.0 | Хэрвээ тухайн байршил нь тусгай хамгаалалтын газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно | ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | 16,000,000 | 0.1% | 16,000.0 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно | ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл / уурхайн эдэлбэр ашиглалт явуулж байгаа хэсэгт / | 384,000,000 | 0.2% | 768,000.0 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно | ||
Зам, шугам сүлжээний газар | 3 | Авто замын газар | 5,000 | км | 5,000.0 | Улсын чанартай авто зам |
2,500 | км | 2,500.0 | Орон нутгийн чанартай авто зам | |||
2,500 | км | 2,500.0 | Аж ахуй нэгж байгууллагын дотоодын зам | |||
7,500 | км | 7,500.0 | Олон улсын чанартай авто зам | |||
Шугам, сүлжээний газар | 7,500 | км | 7,500.0 | Холбоо мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах станц, шугам | ||
7,500 | км | 7,500.0 | Эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | |||
7,500 | км | 7,500.0 | Газар дээрхи нефть, хий дамжуулах хоолой | |||
7,500 | км | 7,500.0 | Дулаан, цэвэр, бохир усны шугам | |||
Зам, шугам сүлжээний газар | 7,500 | км | 7,500.0 | Төмөр замын зурвас газар |
Текст томруулах
A
A
A