- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН БҮСИЙН СОЛБИЦОЛ
Зуунмод сумын ИТХ-ын Есдэх удаагийн
сонгуулийн Дөрөвдүгээр хуралдааны
06 тоот тогтоолын Хоёрдугаар хавсралт
ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН БҮСИЙН СОЛБИЦОЛ
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 1–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5285100.363 | 646005.1765 | 106 56 46.23 | 47 42 09.99 |
2 | 5284683.657 | 645858.788 | 106 56 38.71 | 47 41 56.62 |
3 | 5284674.598 | 645386.0548 | 106 56 16.03 | 47 41 56.71 |
4 | 5285378.738 | 645134.9188 | 106 56 04.83 | 47 42 19.71 |
5 | 5285700.33 | 645295.7243 | 106 56 12.92 | 47 42 29.99 |
6 | 5286259.287 | 645797.284 | 106 56 37.65 | 47 42 47.68 |
7 | 5286308.465 | 646211.2774 | 106 56 57.57 | 47 42 48.94 |
8 | 5286238.251 | 646251.4016 | 106 56 59.41 | 47 42 46.63 |
9 | 5286367.629 | 646568.1516 | 106 57 14.76 | 47 42 50.56 |
10 | 5286085.455 | 646681.4664 | 106 57 19.85 | 47 42 41.33 |
11 | 5286197.899 | 646997.5971 | 106 57 35.15 | 47 42 44.71 |
12 | 5286133.58 | 647003.4446 | 106 57 35.36 | 47 42 42.63 |
13 | 5285910.219 | 646839.7142 | 106 57 27.23 | 47 42 35.53 |
14 | 5285538.576 | 646819.6659 | 106 57 25.82 | 47 42 23.52 |
15 | 5285211.19 | 646621.3519 | 106 57 15.91 | 47 42 13.08 |
16 | 5285109.819 | 646617.7872 | 106 57 15.62 | 47 42 09.80 |
17 | 5285113.601 | 647072.5745 | 106 57 37.43 | 47 42 09.55 |
18 | 5285207.209 | 647103.7788 | 106 57 39.04 | 47 42 12.56 |
19 | 5285151.102 | 647161.1121 | 106 57 41.73 | 47 42 10.69 |
20 | 5285143.914 | 647223.541 | 106 57 44.71 | 47 42 10.41 |
21 | 5285127.51 | 647402.8238 | 106 57 53.29 | 47 42 09.73 |
22 | 5285047.834 | 647398.1367 | 106 57 52.97 | 47 42 07.15 |
23 | 5285047.834 | 647423.9159 | 106 57 54.20 | 47 42 07.13 |
24 | 5284997.45 | 647441.4926 | 106 57 54.98 | 47 42 05.49 |
25 | 5284964.883 | 647416.1774 | 106 57 53.73 | 47 42 04.45 |
26 | 5284858.234 | 647208.5764 | 106 57 43.65 | 47 42 01.17 |
27 | 5285054.683 | 647058.6458 | 106 57 36.69 | 47 42 07.66 |
28 | 5285074.6 | 647026.9897 | 106 57 35.20 | 47 42 08.33 |
29 | 5285092.436 | 646352.817 | 106 57 02.89 | 47 42 09.45 |
30 | 5285097.817 | 646105.4711 | 106 56 51.04 | 47 42 09.83 |
31 | 5285098.76 | 646062.1351 | 106 56 48.96 | 47 42 09.90 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 2–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5284748.14 | 646742.9745 | 106 57 21.18 | 47 41 57.99 |
2 | 5284177.31 | 646546.2192 | 106 57 11.06 | 47 41 39.67 |
3 | 5283996.235 | 646450.0873 | 106 57 06.23 | 47 41 33.89 |
4 | 5283897.873 | 646394.1968 | 106 57 03.43 | 47 41 30.75 |
5 | 5283777.039 | 646382.5023 | 106 57 02.73 | 47 41 26.85 |
6 | 5283759.273 | 646380.783 | 106 57 02.62 | 47 41 26.27 |
7 | 5283739.154 | 646550.6905 | 106 57 10.74 | 47 41 25.48 |
8 | 5283526.44 | 646531.3818 | 106 57 09.56 | 47 41 18.61 |
9 | 5283520.261 | 646562.2767 | 106 57 11.03 | 47 41 18.39 |
10 | 5283445.345 | 646546.0569 | 106 57 10.17 | 47 41 15.98 |
11 | 5283446.541 | 646522.8919 | 106 57 09.06 | 47 41 16.03 |
12 | 5283451.524 | 646426.3389 | 106 57 04.43 | 47 41 16.27 |
13 | 5283465.097 | 646222.9737 | 106 56 54.70 | 47 41 16.88 |
14 | 5283452.618 | 646114.9775 | 106 56 49.51 | 47 41 16.56 |
15 | 5283268.346 | 646057.4691 | 106 56 46.53 | 47 41 10.64 |
16 | 5283068.109 | 645994.9782 | 106 56 43.29 | 47 41 04.21 |
17 | 5283160.083 | 645391.506 | 106 56 14.47 | 47 41 07.68 |
18 | 5283407.217 | 645555.4018 | 106 56 22.62 | 47 41 15.55 |
19 | 5283895.417 | 645700.1475 | 106 56 30.15 | 47 41 31.23 |
20 | 5284683.657 | 645858.788 | 106 56 38.71 | 47 41 56.62 |
21 | 5285099.994 | 646005.3897 | 106 56 46.24 | 47 42 09.98 |
22 | 5285098.76 | 646062.1351 | 106 56 48.96 | 47 42 09.90 |
23 | 5285097.817 | 646105.4711 | 106 56 51.04 | 47 42 09.83 |
24 | 5285092.436 | 646352.817 | 106 57 02.89 | 47 42 09.45 |
25 | 5285081.699 | 646758.66 | 106 57 22.34 | 47 42 08.78 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 3–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5285547.236 | 643716.5551 | 106 54 57.00 | 47 42 26.31 |
2 | 5286134.084 | 644212.7984 | 106 55 21.50 | 47 42 44.91 |
3 | 5286013.825 | 644513.3422 | 106 55 35.77 | 47 42 40.77 |
4 | 5285700.594 | 645295.7243 | 106 56 12.92 | 47 42 30.00 |
5 | 5285379.003 | 645134.9188 | 106 56 04.83 | 47 42 19.72 |
6 | 5284674.862 | 645386.0548 | 106 56 16.03 | 47 41 56.72 |
7 | 5284683.921 | 645858.788 | 106 56 38.71 | 47 41 56.63 |
8 | 5283895.682 | 645700.1475 | 106 56 30.15 | 47 41 31.24 |
9 | 5283381.019 | 645545.8762 | 106 56 22.14 | 47 41 14.71 |
10 | 5283160.083 | 645391.506 | 106 56 14.47 | 47 41 07.68 |
11 | 5283355.809 | 644109.0207 | 106 55 13.22 | 47 41 15.05 |
12 | 5284065.31 | 643997.2221 | 106 55 08.70 | 47 41 38.11 |
13 | 5285093.239 | 643844.5551 | 106 55 02.60 | 47 42 11.51 |
14 | 5285207.549 | 643812.3265 | 106 55 01.19 | 47 42 15.24 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 4–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5285700.33 | 645295.7243 | 106 56 12.92 | 47 42 29.99 |
2 | 5286133.862 | 644212.8564 | 106 55 21.50 | 47 42 44.90 |
3 | 5286133.809 | 644212.8116 | 106 55 21.50 | 47 42 44.90 |
4 | 5286522.019 | 644387.8799 | 106 55 30.36 | 47 42 57.33 |
5 | 5287920.795 | 645018.7405 | 106 56 02.30 | 47 43 42.10 |
6 | 5287868.324 | 646128.8316 | 106 56 55.50 | 47 43 39.50 |
7 | 5287308.96 | 647188.9549 | 106 57 45.68 | 47 43 20.52 |
8 | 5287070.444 | 647642.7825 | 106 58 07.17 | 47 43 12.43 |
9 | 5287065.035 | 647639.0911 | 106 58 06.98 | 47 43 12.26 |
10 | 5286133.58 | 647003.4446 | 106 57 35.36 | 47 42 42.63 |
11 | 5286197.91 | 646997.6283 | 106 57 35.16 | 47 42 44.71 |
12 | 5286197.899 | 646997.5971 | 106 57 35.15 | 47 42 44.71 |
13 | 5286085.455 | 646681.4664 | 106 57 19.85 | 47 42 41.33 |
14 | 5286367.629 | 646568.1516 | 106 57 14.76 | 47 42 50.56 |
15 | 5286238.251 | 646251.4016 | 106 56 59.41 | 47 42 46.63 |
16 | 5286308.465 | 646211.2774 | 106 56 57.57 | 47 42 48.94 |
17 | 5286259.287 | 645797.284 | 106 56 37.65 | 47 42 47.68 |
18 | 5285830.26 | 645412.3121 | 106 56 18.67 | 47 42 34.10 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 5–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5285109.819 | 646617.7872 | 106 57 15.62 | 47 42 09.80 |
2 | 5285211.19 | 646621.3519 | 106 57 15.91 | 47 42 13.08 |
3 | 5285538.576 | 646819.6659 | 106 57 25.82 | 47 42 23.52 |
4 | 5285910.219 | 646839.7142 | 106 57 27.23 | 47 42 35.53 |
5 | 5286133.58 | 647003.4446 | 106 57 35.36 | 47 42 42.63 |
6 | 5286199.583 | 647048.7389 | 106 57 37.61 | 47 42 44.73 |
7 | 5285928.941 | 647930.4529 | 106 58 19.57 | 47 42 35.24 |
8 | 5284806.445 | 648218.286 | 106 58 32.00 | 47 41 58.67 |
9 | 5284366.393 | 648097.2503 | 106 58 25.66 | 47 41 44.52 |
10 | 5284791.129 | 648211.6567 | 106 58 31.67 | 47 41 58.17 |
11 | 5284366.869 | 648095.8017 | 106 58 25.59 | 47 41 44.54 |
12 | 5284457.134 | 647821.2701 | 106 58 12.54 | 47 41 47.68 |
13 | 5284571.803 | 647617.7797 | 106 58 02.92 | 47 41 51.56 |
14 | 5284605.382 | 647558.1908 | 106 58 00.10 | 47 41 52.70 |
15 | 5284839.722 | 647233.082 | 106 57 44.80 | 47 42 00.55 |
16 | 5284858.234 | 647208.5764 | 106 57 43.65 | 47 42 01.17 |
17 | 5284964.883 | 647416.1774 | 106 57 53.73 | 47 42 04.45 |
18 | 5284997.45 | 647441.4926 | 106 57 54.98 | 47 42 05.49 |
19 | 5285047.834 | 647423.9159 | 106 57 54.20 | 47 42 07.13 |
20 | 5285047.834 | 647398.1367 | 106 57 52.97 | 47 42 07.15 |
21 | 5285127.51 | 647402.8238 | 106 57 53.29 | 47 42 09.73 |
22 | 5285151.102 | 647161.1121 | 106 57 41.73 | 47 42 10.69 |
23 | 5285207.209 | 647103.7788 | 106 57 39.04 | 47 42 12.56 |
24 | 5285113.601 | 647072.5745 | 106 57 37.43 | 47 42 09.55 |
25 | 5285111.875 | 646864.9479 | 106 57 27.47 | 47 42 09.67 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 6–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5284457.134 | 647821.2701 | 106 58 12.54 | 47 41 47.68 |
2 | 5283977.066 | 647032.2739 | 106 57 34.12 | 47 41 32.79 |
3 | 5283897.873 | 646394.1968 | 106 57 03.43 | 47 41 30.75 |
4 | 5283996.235 | 646450.0873 | 106 57 06.23 | 47 41 33.89 |
5 | 5284177.31 | 646546.2192 | 106 57 11.06 | 47 41 39.67 |
6 | 5284748.14 | 646742.9745 | 106 57 21.18 | 47 41 57.99 |
7 | 5284911.331 | 646754.1526 | 106 57 21.92 | 47 42 03.26 |
8 | 5285060.096 | 646757.6441 | 106 57 22.27 | 47 42 08.08 |
9 | 5285081.699 | 646758.66 | 106 57 22.34 | 47 42 08.78 |
10 | 5285074.6 | 647026.9897 | 106 57 35.20 | 47 42 08.33 |
11 | 5285054.683 | 647058.6458 | 106 57 36.69 | 47 42 07.66 |
12 | 5284858.234 | 647208.5764 | 106 57 43.65 | 47 42 01.17 |
13 | 5284839.722 | 647233.082 | 106 57 44.80 | 47 42 00.55 |
14 | 5284605.382 | 647558.1908 | 106 58 00.10 | 47 41 52.70 |
15 | 5284571.803 | 647617.7797 | 106 58 02.92 | 47 41 51.56 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 7–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5283452.618 | 646114.9775 | 106 56 49.51 | 47 41 16.56 |
2 | 5283465.097 | 646222.9737 | 106 56 54.70 | 47 41 16.88 |
3 | 5283446.541 | 646522.8919 | 106 57 09.06 | 47 41 16.03 |
4 | 5283445.345 | 646546.0569 | 106 57 10.17 | 47 41 15.98 |
5 | 5283520.261 | 646562.2767 | 106 57 11.03 | 47 41 18.39 |
6 | 5283526.44 | 646531.3818 | 106 57 09.56 | 47 41 18.61 |
7 | 5283739.154 | 646550.6905 | 106 57 10.74 | 47 41 25.48 |
8 | 5283759.273 | 646380.783 | 106 57 02.62 | 47 41 26.27 |
9 | 5283777.039 | 646382.5023 | 106 57 02.73 | 47 41 26.85 |
10 | 5283897.873 | 646394.1968 | 106 57 03.43 | 47 41 30.75 |
11 | 5283977.066 | 647032.2739 | 106 57 34.12 | 47 41 32.79 |
12 | 5284457.134 | 647821.2701 | 106 58 12.54 | 47 41 47.68 |
13 | 5284366.869 | 648095.8017 | 106 58 25.59 | 47 41 44.54 |
14 | 5282592.675 | 647611.3128 | 106 58 00.20 | 47 40 47.50 |
15 | 5282320.454 | 645759.4303 | 106 56 31.10 | 47 40 40.20 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 8–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5287070.444 | 647642.7825 | 106 58 07.17 | 47 43 12.43 |
2 | 5285928.941 | 647930.4529 | 106 58 19.57 | 47 42 35.24 |
3 | 5286199.583 | 647048.7389 | 106 57 37.61 | 47 42 44.73 |
Д/д | Гэр бүлийн хэрэгцээний газрын 9–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 5282322.154 | 645762.1772 | 106 56 31.23 | 47 40 40.25 |
2 | 5282572.733 | 644232.3713 | 106 55 18.20 | 47 40 49.60 |
3 | 5283355.545 | 644109.0207 | 106 55 13.22 | 47 41 15.04 |
4 | 5283160.083 | 645391.506 | 106 56 14.47 | 47 41 07.68 |
5 | 5283068.109 | 645994.9782 | 106 56 43.29 | 47 41 04.21 |
ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН ЗУРАГЛАЛ
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ЕС ДЭХ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН
Текст томруулах
A
A
A