- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН БҮСИЙН СОЛБИЦОЛ
Зуунмод сумын ИТХ-ын Есдэх удаагийн
сонгуулийн Дөрөвдүгээр хуралдааны
06 тоот тогтоолын Нэгдүгээр хавсралт
ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН БҮСИЙН СОЛБИЦОЛ
Д/д | Үйлчилгээний газрын 1–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 647158.4866 | 5285146.093 | 106 57 41.59 | 47 42 10.53 |
2 | 647406.0515 | 5285126.609 | 106 57 53.44 | 47 42 09.70 |
3 | 647393.444 | 5285041.797 | 106 57 52.73 | 47 42 06.96 |
4 | 647414.3722 | 5284956.788 | 106 57 53.63 | 47 42 04.19 |
5 | 647206.554 | 5284867.012 | 106 57 43.56 | 47 42 01.46 |
6 | 647048.1905 | 5285047.871 | 106 57 36.18 | 47 42 07.44 |
7 | 646354.2033 | 5285094.65 | 106 57 02.96 | 47 42 09.52 |
8 | 646008.9324 | 5285100.553 | 106 56 46.41 | 47 42 10.00 |
9 | 645871.5543 | 5284713.54 | 106 56 39.35 | 47 41 57.58 |
10 | 645390.5224 | 5284697.048 | 106 56 16.27 | 47 41 57.44 |
11 | 645169.6288 | 5285258.238 | 106 56 06.35 | 47 42 15.78 |
12 | 645276.8134 | 5285680.02 | 106 56 11.99 | 47 42 29.35 |
13 | 645323.2546 | 5285763.292 | 106 56 14.32 | 47 42 32.01 |
14 | 645366.3037 | 5285809.574 | 106 56 16.44 | 47 42 33.47 |
15 | 646846.9073 | 5285916.103 | 106 57 27.58 | 47 42 35.71 |
16 | 646819.058 | 5285537.723 | 106 57 25.79 | 47 42 23.49 |
17 | 646672.8878 | 5285258.942 | 106 57 18.44 | 47 42 14.58 |
18 | 647109.4159 | 5285244.538 | 106 57 39.36 | 47 42 13.76 |
Д/д | Үйлчилгээний газрын 2–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 646869.9 | 5285059.889 | 106 57 27.65 | 47 42 07.98 |
2 | 646690.0843 | 5284510.153 | 106 57 18.36 | 47 41 50.33 |
3 | 646368.1686 | 5283816.594 | 106 57 02.09 | 47 41 28.14 |
4 | 645673.056 | 5283867.298 | 106 56 28.82 | 47 41 30.35 |
5 | 644930.9138 | 5283962.857 | 106 55 53.35 | 47 41 34.04 |
6 | 644801.0819 | 5285316.151 | 106 55 48.74 | 47 42 17.96 |
7 | 645025.4507 | 5285793.226 | 106 56 00.07 | 47 42 33.22 |
8 | 645665.0013 | 5286369.487 | 106 56 31.44 | 47 42 51.36 |
9 | 646235.4877 | 5286428.003 | 106 56 58.88 | 47 42 52.79 |
10 | 646251.1975 | 5286327.295 | 106 56 59.51 | 47 42 49.51 |
11 | 646278.4087 | 5286255.299 | 106 57 00.73 | 47 42 47.16 |
12 | 646576.196 | 5286372.043 | 106 57 15.15 | 47 42 50.70 |
13 | 646686.9201 | 5286087.576 | 106 57 20.12 | 47 42 41.40 |
14 | 647016.1948 | 5286212.704 | 106 57 36.06 | 47 42 45.18 |
15 | 647100.4007 | 5286204.245 | 106 57 40.09 | 47 42 44.84 |
16 | 647061.2088 | 5285814.132 | 106 57 37.74 | 47 42 32.24 |
17 | 647219.0943 | 5285787.933 | 106 57 45.28 | 47 42 31.26 |
18 | 647109.4159 | 5285244.538 | 106 57 39.36 | 47 42 13.76 |
19 | 647109.4159 | 5285244.538 | 106 57 39.36 | 47 42 13.76 |
Д/д | Үйлчилгээний газрын 3–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 646368.1686 | 5283816.594 | 106 57 02.09 | 47 41 28.14 |
2 | 645998.1734 | 5282355.549 | 106 56 42.59 | 47 40 41.14 |
3 | 645759.4303 | 5282320.454 | 106 5631.10 | 47 40 40.20 |
4 | 644232.3713 | 5282572.733 | 106 55 18.20 | 47 40 49.60 |
5 | 643844.5551 | 5285092.974 | 106 55 02.60 | 47 42 11.50 |
6 | 643716.5551 | 5285546.971 | 106 54 57.00 | 47 42 26.30 |
7 | 644212.7984 | 5286133.82 | 106 55 21.50 | 47 42 44.90 |
8 | 645018.7405 | 5287920.795 | 106 56 02.30 | 47 43 42.10 |
9 | 646128.8316 | 5287868.324 | 106 56 55.50 | 47 43 39.50 |
10 | 647637.1957 | 5287072.45 | 106 58 06.90 | 47 43 12.50 |
11 | 648216.1189 | 5284807.47 | 106 58 31.90 | 47 41 58.70 |
12 | 648094.7343 | 5284362.96 | 106 58 25.54 | 47 41 44.41 |
13 | 647733.1896 | 5284502.609 | 106 58 08.37 | 47 41 49.23 |
14 | 647004.8491 | 5284035.851 | 106 57 32.88 | 47 41 34.72 |
15 | 646368.1686 | 5283816.594 | 106 57 02.09 | 47 41 28.14 |
16 | 646690.0843 | 5284510.153 | 106 57 18.36 | 47 41 50.33 |
17 | 646869.9 | 5285059.889 | 106 57 27.65 | 47 42 07.98 |
18 | 647048.1905 | 5285047.871 | 106 57 36.18 | 47 42 07.44 |
19 | 647206.554 | 5284867.012 | 106 57 43.56 | 47 42 01.46 |
20 | 647414.3722 | 5284956.788 | 106 57 53.63 | 47 42 04.19 |
21 | 647393.444 | 5285041.797 | 106 57 52.73 | 47 42 06.96 |
22 | 647406.0515 | 5285126.609 | 106 57 53.44 | 47 42 09.70 |
23 | 647158.4866 | 5285146.093 | 106 57 41.59 | 47 42 10.53 |
24 | 647109.4159 | 5285244.538 | 106 57 39.36 | 47 42 13.76 |
25 | 647219.0943 | 5285787.933 | 106 57 45.28 | 47 42 31.26 |
26 | 647060.1806 | 5285803.898 | 106 57 37.68 | 47 42 31.91 |
27 | 647100.4007 | 5286204.245 | 106 57 40.09 | 47 42 44.84 |
28 | 647016.1948 | 5286212.704 | 106 57 36.06 | 47 42 45.18 |
29 | 646687.9465 | 5286084.939 | 106 57 20.16 | 47 42 41.31 |
30 | 646575.4987 | 5286371.769 | 106 57 15.12 | 47 42 50.69 |
31 | 646278.4087 | 5286255.299 | 106 57 00.73 | 47 42 47.16 |
32 | 646251.1975 | 5286327.295 | 106 56 59.51 | 47 42 49.51 |
33 | 646240.8117 | 5286428.549 | 106 56 59.13 | 47 42 52.80 |
34 | 645665.0013 | 5286369.487 | 106 56 31.44 | 47 42 51.36 |
35 | 645025.4507 | 5285793.226 | 106 56 00.07 | 47 42 33.22 |
36 | 644801.0819 | 5285316.151 | 106 55 48.74 | 47 42 17.96 |
37 | 644930.9138 | 5283962.857 | 106 55 53.35 | 47 41 34.04 |
38 | 645673.056 | 5283867.298 | 106 56 28.82 | 47 41 30.35 |
39 | 646368.1686 | 5283816.594 | 106 57 02.09 | 47 41 28.14 |
Д/д | Үйлчилгээний газрын 4–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 645997.5139 | 5282352.944 | 106 56 42.55 | 47 40 41.06 |
2 | 646368.1686 | 5283816.594 | 106 57 02.09 | 47 41 28.14 |
3 | 647004.8491 | 5284035.851 | 106 57 32.88 | 47 41 34.72 |
4 | 647733.1896 | 5284502.609 | 106 58 08.37 | 47 41 49.23 |
5 | 648094.7343 | 5284362.96 | 106 58 25.54 | 47 41 44.41 |
6 | 647611.3128 | 5282592.675 | 106 58 00.20 | 47 40 47.50 |
Д/д | Үйлчилгээний газрын 5–р бүсийн солбицол | |||
UTM | Газарзүй | |||
Y | X | B | L | |
1 | 647637.1957 | 5287072.45 | 106 58 06.90 | 47 43 12.50 |
2 | 651080.1417 | 5286412.187 | 107 00 51.24 | 47 42 48.26 |
3 | 650181.3662 | 5283663.77 | 107 00 04.72 | 47 41 20.04 |
4 | 649709.9498 | 5283941.098 | 106 59 42.46 | 47 41 29.41 |
5 | 648720.5775 | 5284170.956 | 106 58 55.31 | 47 41 37.68 |
6 | 648094.7343 | 5284362.96 | 106 58 25.54 | 47 41 44.41 |
7 | 648216.1189 | 5284807.47 | 106 58 31.90 | 47 41 58.70 |
ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРЫН ЗУРАГЛАЛ
СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ЕС ДЭХ УДААГИЙН СОНГУУЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН
Текст томруулах
A
A
A