- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ХАА-Н 1 ГА ГАЗРЫН ТӨЛБӨР
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 3 дугаар хуралдааны
1 дүгээр тогтоолын 1-р хавсралт
ХАА-Н 1 ГА ГАЗРЫН ТӨЛБӨР
Үндсэн ангилал | Код | Ангиллын түвшин | Суурьүнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар |
Га | Үнэлгээний тойрог | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Хөдөө аж ахуйн газар | 1 | Бэлчээр | 963 900 | 0.03% | 289.00 | Х-6 |
453 600 | 0.03% | 136.00 | Т-1 | |||
Хадлан | 3 192 000 | 0.03% | 957.00 | Х-6 | ||
2 100 000 | 0.03% | 630.00 | Т-1 | |||
Тариалан | 4 970 000 | 0.03% | 1 491 | Х-6 | ||
3 388 000 | 0.03% | 1 016 | Т-1 | |||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 30 000 000 | 0.3% | 36 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин багасгаж тооцно |
Текст томруулах
A
A
A