- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ХОТ, ТОСГОН БУСАД СУУРИНЫ 1 ГА ГАЗРЫН ТӨЛБӨР
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 3 дугаар хуралдааны
1 дүгээр тогтоолын 2-р хавсралт
ХОТ, ТОСГОН БУСАД СУУРИНЫ 1 ГА ГАЗРЫН ТӨЛБӨР
Үндсэн ангилал | Код | Ангиллын түвшин | Суурь үнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар |
Га | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Хот, тосгон, бусад суурины газар | 2 | Гэр бүлийн хэрэгцээний газар | 14 000 000 | 0.5% | 70 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 90% чөлөөлж тооцно |
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээний газар | 20 000 000 | 0.3% | 60 000 | Хэрвээ тухайн байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно | ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | 16 000 000 | 0.2% | 32 000 |
| ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл /Уурхайн эдэлбэр ашиглалт явуулж байгаа хэсэгт/ | 384 000 000 | 0.1% | 384 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно |
Текст томруулах
A
A
A