- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ЗАМ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗРЫН ТӨЛБӨР
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны
3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 3 дугаар хуралдааны
1 дүгээр тогтоолын 3-р хавсралт
ЗАМ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗРЫН ТӨЛБӨР
Үндсэн ангилал | Код | Ангиллын түвшин | Суурьүнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар |
Га | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Зам, шугам сүлжээний газар | 3 | Авто замын газар | 5 000,0 | км | 5 000 | Улсын чанартай авто зам |
2 500,0 | км | 2 500 | Орон нутгийн чанартай зам | |||
2 500,0 | км | 2 500 | Аж ахуй нэгж байгууллагын дотоодын зам | |||
7 500,0 | км | 7 500 | Олон улсын чанартай авто зам | |||
Шугам, сүлжээний газар | 7 500,0 | км | 7 500 | холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам | ||
7 500,0 | км | 7 500 | Эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | |||
7 500,0 | км | 7 500 | Газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой | |||
7 500,0 | км | 7 500 | Дулаан, цэвэр, бохируснышугам | |||
Төмөр замын газар | 7 500,0 | км | 7 500 | Төмөр замын зурвас газар |
Текст томруулах
A
A
A