- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- АЙМГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН НЭР, ХИЛИЙН ЗААГ, БАЙРШЛЫН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2021 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн
04/05 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
АЙМГИЙН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН НЭР, ХИЛИЙН ЗААГ,
БАЙРШЛЫН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГ
Д/д | Сумын нэр | Газрын нэр | Тусгай хамгаалал-тад авах газрын үндэслэл | Талбайн хэмжээ /га/ | Эргэлт-ийн цэг | Тусгай хамгаалалттай газрын солбилцол, хилийн зааг | ||
1 | Богд | Арц богд | Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, ховор ан амьдыг хамгаалах | 171477.2 | 1 | 102° 50' 48.126" E | 44° 11' 22.472" N | |
2 | 102° 33' 21.539" E | 44° 21' 49.045" N | ||||||
3 | 102° 9' 41.155" E | 44° 29' 3.360" N | ||||||
4 | 102° 5' 8.689" E | 44° 31' 58.989" N | ||||||
5 | 102° 0' 0.696" E | 44° 36' 47.197" N | ||||||
6 | 101° 57' 11.183" E | 44° 37' 41.585" N | ||||||
7 | 101° 52' 4.320" E | 44° 40' 0.004" N | ||||||
8 | 101° 49' 15.954" E | 44° 41' 52.488" N | ||||||
9 | 101° 51' 58.479" E | 44° 43' 42.570" N | ||||||
10 | 101° 55' 0.364" E | 44° 43' 42.266" N | ||||||
11 | 101° 55' 2.661" E | 44° 41' 16.445" N | ||||||
12 | 101° 57' 18.779" E | 44° 40' 2.163" N | ||||||
13 | 102° 14' 21.403" E | 44° 36' 32.644" N | ||||||
14 | 102° 18' 3.657" E | 44° 36' 2.746" N | ||||||
15 | 102° 49' 31.732" E | 44° 34' 1.163" N | ||||||
16 | 102° 54' 52.609" E | 44° 23' 20.489" N | ||||||
17 | 102° 51' 8.296" E | 44° 18' 38.539" N | ||||||
18 | 102° 52' 31.669" E | 44° 16' 55.995" N | ||||||
19 | 102° 57' 16.407" E | 44° 13' 1.519" N | ||||||
20 | 102° 50' 48.126" E | 44° 11' 22.472" N | ||||||
2 | Баруунбаян-Улаан, Богд | Зүүн богд | Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, ховор ан амьдыг хамгаалах | 59046.1 | 1 | 101° 42' 27.002" E | 44° 46' 43.206" N | |
2 | 101° 36' 58.500" E | 44° 47' 34.626" N | ||||||
3 | 101° 33' 17.105" E | 44° 48' 56.574" N | ||||||
4 | 101° 33' 22.595" E | 44° 49' 9.905" N | ||||||
5 | 101° 33' 0.430" E | 44° 51' 26.671" N | ||||||
6 | 101° 33' 11.690" E | 44° 51' 53.815" N | ||||||
7 | 101° 33' 13.641" E | 44° 52' 9.284" N | ||||||
8 | 101° 33' 9.494" E | 44° 52' 23.044" N | ||||||
9 | 101° 32' 10.792" E | 44° 53' 7.389" N | ||||||
10 | 101° 31' 55.899" E | 44° 53' 14.172" N | ||||||
11 | 101° 30' 35.548" E | 44° 53' 21.588" N | ||||||
12 | 101° 30' 15.223" E | 44° 53' 15.463" N | ||||||
13 | 101° 29' 50.366" E | 44° 53' 4.161" N | ||||||
14 | 101° 29' 20.360" E | 44° 52' 58.036" N | ||||||
15 | 101° 28' 11.943" E | 44° 53' 8.679" N | ||||||
16 | 101° 27' 9.664" E | 44° 53' 42.572" N | ||||||
17 | 101° 25' 35.477" E | 44° 54' 38.783" N | ||||||
18 | 101° 24' 53.409" E | 44° 54' 59.413" N | ||||||
19 | 101° 24' 29.469" E | 44° 55' 43.990" N | ||||||
20 | 101° 23' 26.966" E | 44° 56' 47.410" N | ||||||
21 | 101° 32' 22.265" E | 45° 1' 12.044" N | ||||||
22 | 101° 36' 24.606" E | 45° 1' 31.099" N | ||||||
23 | 101° 42' 42.774" E | 44° 59' 49.078" N | ||||||
24 | 101° 46' 55.594" E | 44° 54' 24.747" N | ||||||
25 | 101° 51' 35.770" E | 44° 51' 0.803" N | ||||||
26 | 101° 50' 59.240" E | 44° 49' 3.666" N | ||||||
27 | 101° 47' 16.775" E | 44° 47' 15.700" N | ||||||
28 | 101° 42' 27.002" E | 44° 46' 43.206" N | ||||||
3 | Богд, Төгрөг | Өөш шахлага, Шаа хайрхан | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 120159 | 1 | 103° 10' 10.663" E | 44° 43' 54.650" N | |
2 | 102° 49' 11.250" E | 44° 46' 26.380" N | ||||||
3 | 102° 35' 19.496" E | 44° 47' 1.414" N | ||||||
4 | 102° 26' 27.872" E | 44° 48' 10.868" N | ||||||
5 | 102° 25' 39.226" E | 44° 51' 43.761" N | ||||||
6 | 102° 28' 52.854" E | 44° 53' 29.969" N | ||||||
7 | 102° 44' 30.522" E | 44° 53' 54.780" N | ||||||
8 | 103° 10' 56.093" E | 44° 58' 21.023" N | ||||||
9 | 103° 21' 40.056" E | 44° 58' 36.450" N | ||||||
10 | 103° 23' 42.056" E | 44° 54' 42.313" N | ||||||
11 | 103° 17' 6.914" E | 44° 51' 50.182" N | ||||||
12 | 103° 15' 12.709" E | 44° 50' 7.759" N | ||||||
13 | 103° 12' 3.411" E | 44° 46' 14.103" N | ||||||
14 | 103° 10' 10.663" E | 44° 43' 54.650" N | ||||||
4 | Гучин-Ус, Төгрөг, Баянгол | Хонгорын тал | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 126179.8 | 1 | 102° 41' 1.419" E | 45° 11' 30.690" N | |
2 | 102° 35' 41.808" E | 45° 14' 38.553" N | ||||||
3 | 102° 33' 37.376" E | 45° 21' 14.186" N | ||||||
4 | 102° 39' 45.335" E | 45° 24' 11.647" N | ||||||
5 | 102° 46' 28.696" E | 45° 26' 36.062" N | ||||||
6 | 102° 50' 59.100" E | 45° 28' 23.244" N | ||||||
7 | 103° 5' 50.019" E | 45° 28' 17.166" N | ||||||
8 | 103° 13' 1.960" E | 45° 29' 52.595" N | ||||||
9 | 103° 24' 48.042" E | 45° 27' 56.565" N | ||||||
10 | 103° 28' 52.449" E | 45° 28' 1.132" N | ||||||
11 | 103° 32' 49.728" E | 45° 27' 34.975" N | ||||||
12 | 103° 32' 42.546" E | 45° 27' 17.375" N | ||||||
13 | 103° 31' 41.350" E | 45° 24' 35.265" N | ||||||
14 | 103° 28' 55.471" E | 45° 21' 36.405" N | ||||||
15 | 103° 18' 26.706" E | 45° 21' 19.145" N | ||||||
16 | 103° 4' 24.288" E | 45° 20' 41.753" N | ||||||
17 | 102° 55' 15.651" E | 45° 17' 28.347" N | ||||||
18 | 102° 50' 40.827" E | 45° 16' 16.502" N | ||||||
19 | 102° 41' 1.419" E | 45° 11' 30.690" N | ||||||
5 | Сант | Домбонгийн нуур | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 14031.1 | 1 | 103° 57' 18.096" E | 45° 43' 0.105" N | |
2 | 103° 45' 12.307" E | 45° 44' 18.498" N | ||||||
3 | 103° 55' 35.564" E | 45° 47' 14.781" N | ||||||
4 | 104° 2' 41.123" E | 45° 47' 33.450" N | ||||||
5 | 104° 6' 24.542" E | 45° 43' 48.445" N | ||||||
6 | 103° 57' 18.096" E | 45° 43' 0.105" N | ||||||
6 | Баруунбаян-Улаан, Нарийнтээл, Хайрхандулаан | Өшгөгийн нуруу | Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, ховор ан амьдыг хамгаалах | 53463 | 1 | 101° 38' 25.685" E | 45° 22' 27.336" N | |
2 | 101° 26' 51.859" E | 45° 28' 4.995" N | ||||||
3 | 101° 24' 40.392" E | 45° 30' 59.223" N | ||||||
4 | 101° 22' 34.173" E | 45° 31' 25.550" N | ||||||
5 | 101° 18' 26.234" E | 45° 31' 1.166" N | ||||||
6 | 101° 16' 42.279" E | 45° 31' 36.290" N | ||||||
7 | 101° 17' 4.303" E | 45° 33' 2.696" N | ||||||
8 | 101° 21' 42.519" E | 45° 33' 2.889" N | ||||||
9 | 101° 21' 44.210" E | 45° 37' 50.534" N | ||||||
10 | 101° 25' 7.215" E | 45° 37' 50.275" N | ||||||
11 | 101° 27' 19.583" E | 45° 38' 49.556" N | ||||||
12 | 101° 31' 46.090" E | 45° 37' 37.627" N | ||||||
13 | 101° 41' 56.699" E | 45° 32' 20.714" N | ||||||
14 | 101° 41' 59.950" E | 45° 24' 37.065" N | ||||||
15 | 101° 43' 42.454" E | 45° 22' 43.008" N | ||||||
16 | 101° 38' 25.685" E | 45° 22' 27.336" N | ||||||
7 | Өлзийт, Есөнзүйл, Баян-Өндөр | Дөлгөөн Хайрхан | Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, байгалийн унаган төрхийг хадгалах, ховор ан амьдыг хамгаалах | 71120.4 | 1 | 103° 38' 58.914" E | 46° 30' 26.315" N | |
2 | 103° 34' 16.344" E | 46° 35' 7.192" N | ||||||
3 | 103° 25' 5.900" E | 46° 38' 29.468" N | ||||||
4 | 103° 24' 49.524" E | 46° 40' 33.024" N | ||||||
5 | 103° 25' 55.492" E | 46° 42' 40.343" N | ||||||
6 | 103° 33' 37.773" E | 46° 43' 2.392" N | ||||||
7 | 103° 36' 58.676" E | 46° 46' 6.320" N | ||||||
8 | 103° 50' 55.702" E | 46° 46' 40.449" N | ||||||
9 | 103° 54' 11.674" E | 46° 45' 43.709" N | ||||||
10 | 103° 53' 59.441" E | 46° 42' 7.581" N | ||||||
11 | 103° 52' 47.462" E | 46° 39' 53.161" N | ||||||
12 | 103° 52' 43.590" E | 46° 37' 5.144" N | ||||||
13 | 103° 50' 58.544" E | 46° 35' 27.491" N | ||||||
14 | 103° 38' 58.914" E | 46° 30' 26.315" N | ||||||
8 | Бүрд | Монгол Улсын төв цэг | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 505.9 | 1 | 103° 51' 0.690" E | 46° 51' 23.781" N | |
2 | 103° 49' 33.982" E | 46° 51' 12.881" N | ||||||
3 | 103° 48' 46.492" E | 46° 51' 41.677" N | ||||||
4 | 103° 49' 12.383" E | 46° 52' 19.649" N | ||||||
5 | 103° 50' 26.470" E | 46° 52' 29.085" N | ||||||
6 | 103° 51' 12.585" E | 46° 51' 52.095" N | ||||||
7 | 103° 51' 0.690" E | 46° 51' 23.781" N | ||||||
9 | Тарагт, Баянгол | Хүйсийн тал | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 34029.6 | 1 | 103° 5' 38.316" E | 45° 54' 52.390" N | |
2 | 102° 54' 35.489" E | 45° 59' 31.504" N | ||||||
3 | 102° 51' 35.976" E | 46° 2' 26.395" N | ||||||
4 | 102° 50' 56.607" E | 46° 6' 20.791" N | ||||||
5 | 102° 57' 3.487" E | 46° 10' 22.389" N | ||||||
6 | 102° 59' 52.563" E | 46° 9' 50.150" N | ||||||
7 | 103° 0' 0.000" E | 46° 0' 0.000" N | ||||||
8 | 103° 15' 15.031" E | 46° 0' 2.981" N | ||||||
9 | 103° 12' 19.315" E | 45° 55' 55.237" N | ||||||
10 | 103° 5' 38.316" E | 45° 54' 52.390" N | ||||||
10 | Есөнзүйл | Өвгөн суварга | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 1171.2 | 1 | 103° 48' 7.403" E | 46° 23' 30.439" N | |
2 | 103° 47' 19.067" E | 46° 23' 45.288" N | ||||||
3 | 103° 47' 44.302" E | 46° 24' 58.419" N | ||||||
4 | 103° 49' 27.479" E | 46° 25' 51.641" N | ||||||
5 | 103° 50' 4.538" E | 46° 24' 59.912" N | ||||||
6 | 103° 50' 38.878" E | 46° 23' 44.142" N | ||||||
7 | 103° 48' 7.403" E | 46° 23' 30.439" N | ||||||
11 | Есөнзүйл | Өвтийн сахиа | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 2212.1 | 1 | 103° 45' 52.795" E | 46° 27' 57.617" N | |
2 | 103° 45' 31.505" E | 46° 30' 28.258" N | ||||||
3 | 103° 48' 18.762" E | 46° 32' 41.250" N | ||||||
4 | 103° 49' 57.634" E | 46° 32' 34.499" N | ||||||
5 | 103° 49' 1.105" E | 46° 31' 43.171" N | ||||||
6 | 103° 47' 58.422" E | 46° 29' 31.764" N | ||||||
7 | 103° 46' 39.464" E | 46° 28' 11.377" N | ||||||
8 | 103° 45' 52.795" E | 46° 27' 57.617" N | ||||||
12 | Өлзийт | Сангийн далай нуур | Байгалийн унаган төрхийг хадгалах | 6560.2 | 1 | 103° 20' 50.875" E | 46° 36' 17.116" N | |
2 | 103° 17' 24.935" E | 46° 36' 45.023" N | ||||||
3 | 103° 15' 24.150" E | 46° 37' 48.326" N | ||||||
4 | 103° 15' 32.168" E | 46° 41' 0.715" N | ||||||
5 | 103° 16' 3.207" E | 46° 42' 23.017" N | ||||||
6 | 103° 18' 41.411" E | 46° 42' 13.433" N | ||||||
7 | 103° 21' 32.775" E | 46° 39' 3.618" N | ||||||
8 | 103° 21' 32.716" E | 46° 39' 3.387" N | ||||||
9 | 103° 20' 50.875" E | 46° 36' 17.116" N | ||||||
| Нийт | 659955.6 |
|
|
| |||
Текст томруулах
A
A
A