- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ЗАМ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗАР
Сумын ИТХ-ын 2021 оны 2-р сарын 26-ны өдрийн
02-р тогтоолын 3–р хавсралт
ЗАМ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗАР
Үндсэн ангилал | Код | Ангиллын түвшин | Суурь үнэ | Итгэлцүүрийн хэмжээ | Газрын төлбөрийн хэмжээ га /төгрөг/ | тайлбар |
Зам, шугам сүлжээний газар
| 3 | Авто замын газар
| 5000 | км | 5000 | Улсын чанартай авто зам
|
2500 | км | 2500 | Орон нутгийн чанартай зам
| |||
2500 | км | 2500 | Аж ахуй нэгж байгууллагын дотоодын зам
| |||
7500 | км | 7500 | Олон улсын чанартай авто зам
| |||
Шугам, сүлжээний газар
| 7500 | км | 7500 | холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам
| ||
7500 | км | 7500 | Эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц
| |||
7500 | км | 7500 | Газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой
| |||
7500 | км | 7500 | Дулаан, цэвэр, бохир усны шугам
| |||
Төмөр замын газар
| 7500 | км | 7500 | Төмөр замын зурвас газар
|
Текст томруулах
A
A
A