- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Сумын ИТХ-ын 2020 оны 12-р сарын 18-ны өдрийн
А/09-р тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР,
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Үндсэн ангилал | Код /Lcode1/ | Ангиллын түвшин 1 | Код /Lcode2/ | Ангиллын түвшин 2 /ашиглалтын зориулалт/ | Код /Lcode3/ | Суурь үнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Үнэлгээний тойрог | |
Га /төгрөг/ | М.кв /төгрөг/ | |||||||||
Хөдөө аж ахуйн газар | 1 | Бэлчээр | 11 | өвөл-хаврын | 1101-1107 | 661500 | 0.03 | 198.45 | 0.019845 | т-3 |
Хадлан | 12 | ердийн | 1201-1202 | 5066000 | 0.01 | 506.6 | 0.05066 | т-3 | ||
Газар тариалан | 13 | Үр тариа, төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал | 1301-1306 1401-1406 | 4956000 | 0.03 | 1486.8 | 0.14868 | т-3 | ||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 16 | өвөлжөө, хаваржаа, мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг, ХАА-н машин, механизмын хашаа, гараж, агуулах, зоорь, ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор гэх мэт | 1601-1611 | 12000000 | 0.5 | 30000 | 3 | т-3 | ||
Хот, тосгон, бусад суурины газар | 2 | Барилга, байгууламжийн газар | 21 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | 2101-2105 | 20000000 | 0.5 | 100000 | 10 | т-3 |
Дэд бүтцийн байгууллага | 2112-2113 | 20000000 | 0.5 | 100000 | 10 | т-3 | ||||
Биеийн тамир спортын байгууллага | 2107 | 20000000 | 0.5 | 100000 | 10 | т-3 | ||||
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | 2106, 2108-2111, 2114-2119 | 20000000 | 1 | 200000 | 20 | т-3 | ||||
Суурьшлын бүс | 22 | 4 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц | 2201-2203 | 20000000 | 1 | 200000 | 20 | т-3 | ||
амины орон сууц, гэр, орон сууцны хашааны газар, гэр бүлийн хэрэгцээний зуслангийн газар | 2204-2206 | 14000000 | 1 | 140000 | 14 | т-3 | ||||
Үйлдвэрлэлийн газар | 23 | үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 2301-2302 | 16000000 | 1 | 160000 | 16 | т-3 | ||
Нийтийн эдэлбэрийн газар | 24 | иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалтын газар | 2401 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||
нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлсэн талбай | 2402 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
цэнгэлдэх хүрээлэн, наадмын талбай | 2403 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
нэрэмжит талбай, хөшөө, дурсгалын газар | 2404 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
тоглоомын талбай | 2405 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар | 2406 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
хогийн цэг | 2407 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
оршуулгын газар | 2408 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
нийтийн эзэмшлийн бусад газар | 2409 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
морин уралдааны бариа, автоспортын уралдааны газар | 2410 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
нурсан барилга, балгас | 2411 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
усан оргилуур | 2412 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
Амралт, аялал жуулчлалын газар | 25 | хүүхдийн зуслан | 2501 | 20000000 | 0.6 | 120000 | 12 | т-3 | ||
амралтын газар | 2502 | 20000000 | 0.6 | 120000 | 12 | т-3 | ||||
аялал, жуулчлалын бааз | 2503 | 20000000 | 0.6 | 120000 | 12 | т-3 | ||||
рашаан, сувиллын газар | 2504 | 20000000 | 0.6 | 120000 | 12 | т-3 | ||||
Уурхайн газар | 26 | ашиглалт, олборлолт явуулж буй талбай | 2601 | 50000000 | 0.1 | 100000 | 10 | т-3 | ||
уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж | 2602 | 16000000 | 1 | 160000 | 16 | т-3 | ||||
нөөц газар | 2603 | 16000000 | 0.1 | 16000 | 1.6 | т-3 | ||||
тэсрэх бодисын агуулах | 2604 | 16000000 | 0.1 | 16000 | 1.6 | т-3 | ||||
Зам, шугам сүлжээний газар | 3 | Төмөр замын газар | 31 | галт тэрэгний өртөө, зөрлөгийн барилга байгууламж | 3101-3103 |
| км |
| 7500 | т-3 |
Авто замын газар | 32 | хот суурин доторх явган хүний ба дугуйн зам | 3201 |
| км |
| 2500 | т-3 | ||
авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай | 3202 |
| км |
| 2500 | т-3 | ||||
хатуу хучилттай зам | 3203 |
| км |
| 2500 | т-3 | ||||
сайжруулсан шороон зам | 3204 |
| км |
| 2500 | т-3 | ||||
ердийн шороон зам | 3205 |
| км |
| 2500 | т-3 | ||||
сургалт, дадлагын талбай | 3206 | 20000000 | 1 | 200000 | 20 | т-3 | ||||
авто замын барилга, байгууламж | 3207 | 20000000 | 1 | 200000 | 20 | т-3 | ||||
Агаарын тээврийн газар | 33 | нисэх, буух зурвас | 3301 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||
хамгаалалтын зурвас | 3302 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
агаарын тээврийн барилга, байгууламж, төхөөрөмжийн талбай | 3303 | 20000000 | 0.2 | 40000 | 4 | т-3 | ||||
Шугам, сүлжээний газар | 34 | холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам | 3401 |
| км |
| 7500 | т-3 | ||
эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | 3402 |
| км |
| 7500 | т-3 | ||||
газар дээрх дулаан дамжуулах хоолой | 3403 |
| км |
| 7500 | т-3 | ||||
газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой | 3404 |
| км |
| 7500 | т-3 | ||||
үйлдвэрийн болон аж ахуйн зориулалтын усан сан | 3405 | 16000000 | 0.1 | 16000 | 1.6 | т-3 | ||||
ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж, хоолой | 3406 | 16000000 | 0.1 | 16000 | 1.6 | т-3 | ||||
үерээс хамгаалах суваг далан | 3407 |
| км |
| 7500 | т-3 | ||||
цэвэр ус дамжуулах хоолой | 3408 |
| км |
| 7500 | т-3 | ||||
цэвэрлэх байгууламж | 3409 | 16000000 | 0.1 | 16000 | 1.6 | т-3 | ||||
Ойн сан бүхий газар | 4 | Ойн сан | 41 | Ой модоор бүрхэгдсэн, бүрхэгдээгүй газар | 4101-4108 | 50000000 | 0.3 | 300000 | 30 | т-3 |
Усны сан бүхий газар | 5 | Усны сан | 51 | Мөрөн, гол, горхи, булаг, шанд, нуур, цөөрөм, тойром, мөнх цас, мөсөн гол | 5101-5104 | 50000000 | 0.3 | 300000 | 30 | т-3 |
Улсын тусгай хэрэгцээний газар | 6 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар | 61 | Дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар, байгалийн нөөцийн газар, дурсгалт газар | 6101-6104 | 20000000 | 0.3 | 180000 | 18 | т-3 |
ТХГ | 63 | Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар | 6301 | 20000000 |
';
$html += ' '; $($html).appendTo('.lawfile1632388971546511').promise().done(function() {
$('div[id="' + $modalId_1632388971546511 + '"]').find('.addition-changebookfull').remove();
}); var $dialog = $('#' + $modalId_1632388971546511); $dialog.modal({
show: false,
keyboard: false,
backdrop: 'static'
}); $dialog.on('shown.bs.modal', function() {}); $dialog.draggable({
handle: ".modal-header"
}); $dialog.on('hidden.bs.modal', function() {
$dialog.modal('hide');
enableScrolling();
$('body').removeClass('modal-open');
$dialog.remove();
}); $dialog.find('.modal-backdrop').remove(); window.CKEDITOR_BASEPATH = URL_APP + 'assets/custom/addon/plugins/ckeditor/';
if (typeof CKEDITOR == 'undefined') {
$.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/ckeditor/ckeditor.js?v=1').done(function() {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1632388971546511);
});
} else {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1632388971546511);
} $dialog.modal('show'); /* $.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/tinymce/tinymce.min.js').done(function() {
initTinyMceEditor_1632388971546511('#body_' + $modalId_1632388971546511, '520');
$dialog.modal('show');
}); */ Core.initAjax($dialog);
Core.unblockUI(); } function initTinyMceEditor_1632388971546511($elementSelector, otherheight) {
var _tinymceHeight = $(window).height() - 270;
_tinymceHeight = (_tinymceHeight <= 100) ? '400px' : _tinymceHeight + 'px';
tinymce.dom.Event.domLoaded = true;
tinymce.baseURL = URL + 'assets/custom/addon/plugins/tinymce';
tinymce.suffix = ".min";
tinymce.init({
selector: $elementSelector,
height: _tinymceHeight,
autoresize_max_height: _tinymceHeight,
plugins: [
'autoresize',
'advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak',
'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen',
'insertdatetime media nonbreaking save table directionality',
'emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools moxiemanager mention lineheight fullpage'
],
toolbar1: 'cut copy paste | undo redo | styleselect | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist | outdent indent | hr removeformat | customInsertButton currentdate',
toolbar2: 'print preview | forecolor backcolor | subscript superscript strikethrough | charmap codesample | fontselect fontsizeselect | lineheightselect | table | link', // | fullscreen code | link image
fontsize_formats: '8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 15px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 22px 23px 24px 25px 36px 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 19pt 20pt 21pt 22pt 23pt 24pt 25pt 36pt',
lineheight_formats: '8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 15px 16px 17px 18px 19px 20px 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0',
image_advtab: true,
setup: function(editor) { function insertImageCustom_1632388971546511() {
$('#upload_1632388971546511').trigger('click');
$('#upload_1632388971546511').on('change', function() {
var file = this.files[0];
if (file) {
$(this).val('');
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e) {
editor.insertContent('';
$html += ' ';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += $htmlTextarea;
$html += ' ';
$html += '';
$html += '';
$html += '';
$html += ' ';
$html += ' |
Текст томруулах
A
A
A