- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ТАРИФ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн
06 дугаар тогтоолын хавсралт
ЭНГИЙН ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ТАРИФ
№ | Айл өрх, ААН, Байгууллага | Хоногт гарах хогны хэмжээ /тн/ | Хураамж /сард.төг/ | ||
| |||||
1 | Төвлөрсөн халаалттай болон галлагаатай орон сууц, гэр хорооллын айл өрх | 0,003 | 2000 | ||
2 | Нийтийн болон дотуур байр | 0,015 | 10000 | ||
3 | Зочид буудал, амралтын газар | 15 хүртэл ортой | 0,015 | 15000 | |
15-30 ортой | 0,020 | 25000 | |||
30-с дээш ортой | 0,030 | 35000 | |||
4 | Хүүхдийн цэцэрлэг, ясли | 0,020 | 10000 | ||
5 | ЕБСургууль | 0,020 | 10000 | ||
6 | Номын сан, музей | 0,005 | 5000 | ||
7 | Сүм, хийд болон нийтийн амралт зугаалгын бүс | 0,002 | 2000 | ||
8 | Худалдаа төв, зах, төрөлжсөн дэлгүүр бөөний төв | 40м2 –аас бага талбайтай | 0,010 | 5000 | |
40м2100м2 талбайтай | 0,020 | 6000 | |||
100м2--200м2 талбайтай | 0,020 | 10000 | |||
9 | Ресторан, гуанз бар, кафе | 20 хүртэл суудалтай | 0,013 | 10000 | |
20-50 хүртэл суудалтай | 0,015 | 15000 | |||
50-аас дээш суудалтай | 0,033 | 20000 | |||
10 | Талх, нарийн боов, хэрчсэн гурил, хиам, зайрмаг, цэвэр усны цех болон бусад жижиг үйлдвэрлэл | 0,009 | 6000 | ||
11 | Үсчин, ахуйн үйлчилгээ, гутал засвар, оёдлын цех, гар утас засвар, тоглоомын газар, зурагчин компьютор үйлчилгээ | 0,005 | 5000 | ||
12 | Албан байгууллага, ажлын өрөө | 10 хүртэл ажилтантай | 0,008 | 5000 | |
10-с дээш ажилтантай | 0,020 | 10000 | |||
13 | Сумын төвд мал аж ахуй болон эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч иргэн, аанб | 0,016 | 30000 | ||
14 | Түц | 0,005 | 5000 | ||
15 | Шатахуун түгээх станц | 0,016 | 10000 | ||
16 | Дугуй засвар, авто угаалга, засвар | 0,010 | 8000 | ||
17 | Халуун усны газар | 0,009 | 10000 | ||
18 | Модны цех, хөрөө рам, эсгийний үйлдвэр | 0,020 | 10000 | ||
19 | Мал амьтны түүхийн эд авах цэг | 0,050 | 30000 | ||
20 | Мал нядалгааны цэг | 0,052 | 100000 | ||
21 | Нийтийн эзэмшлийн газар гадаа талбайд худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг /улирлын чанартай/ | 0,010 | 5000 | ||
22 | Цахилгаан дамжуулах , түгээх салбар, дулааны үйл ажиллагаа явуулдаг ААН | 0,050 | 30000 | ||
23 | Уул уурхайн ашиглалтын болон хайгуулын үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, нөхөрлөл | 0,050 | 30000 | ||
Текст томруулах
A
A
A