- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ТҮНЭЛ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Сумын ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 17-ны
Өдрийн 05-р тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
ТҮНЭЛ ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Үндсэн ангилал | Код /Lcode1/ | Ангиллын түвшин 1 | Код /Lcode2/ | Ангиллын түвшин 2 /ашиглалтын зориулалт/ | Код /Lcode3/ | Суурь үнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Үнэлгээний тойрог | Газрын суурь үнэлгээнээс Газрын төлбөрийн тухай хуульд заасан үзүүлэлтэд нийцүүлэн авсан хуулийн заалт | ||
Га /төгрөг/ | М.кв /төгрөг/ | |||||||||||
Хөдөө аж ахуйн газар | 1 | Бэлчээр | 11 | өвөл-хаврын | 1101 | 708,700.00 | 0.03 | 212.61 | 0.02 | X-2 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.1 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |
сум дундын отрын | 1103 | 708,700.00 | 0.03 | 212.61 | 0.02 | X-2 | ||||||
Хадлан | 12 | ердийн | 1201 | 2,359,000.00 | 0.01 | 235.90 | 0.02 | X-2 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.2 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
усалгаатай | 1202 | |||||||||||
Усалгаатай тариалан | 13 | үр тариа | 1301 | 3,675,000.00 | 0.03 | 1,102.50 | 0.11 | Х-2 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.2 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
төмс, хүнсний ногоо | 1302 | |||||||||||
тэжээлийн ургамал | 1303 | |||||||||||
техникийн ургамал | 1304 | |||||||||||
жимс жимсгэнэ | 1305 | |||||||||||
эмийн болон гоёлын ургамал | 1306 | |||||||||||
Усалгаагүй тариалан | 14 | үр тариа | 1401 | 3,675,000.00 | 0.03 | 1,102.50 | 0.11 | Х-2 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.2 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
төмс, хүнсний ногоо | 1402 | |||||||||||
тэжээлийн ургамал | 1403 | |||||||||||
техникийн ургамал | 1404 | |||||||||||
жимс жимсгэнэ | 1405 | |||||||||||
эмийн болон гоёлын ургамал | 1406 | |||||||||||
Атаршсан газар | 15 | 50%-иас дээш ургамлан бүрхэвчтэй | 1501 | 3,675,000.00 | 0.03 | 1,102.50 | 0.11 | Х-2 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.2 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
50%-иас доош ургамлан бүрхэвчтэй | 1502 | |||||||||||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 16 | өвөлжөө, хаваржаа | 1601 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018 оны А/187 дугаар тушаалын 2.1.5 заалтыг үндэслэн 2 дахин багасгаж, Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг | 1602 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
үтрэм | 1603 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
ХАА-н машин, механизмын хашаа, гараж | 1604 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
тэжээл, бордооны агуулах | 1605 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | 1606 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
хүлэмж, дарлага | 1607 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
тариалангийн талбай хоорондын зурвас газар | 1608 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
тариалангийн талбайн хамгаалалтын ойн зурвас | 1609 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
бэлчээр дэх уст цэг | 1610 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
зоорь | 1611 | 12,000,000.00 | 0.20 | 12,000.00 | 1.20 |
| ||||||
Хот, тосгон, бусад суурины газар | 2 | Барилга, байгууламжийн газар | 17 | төрийн захиргааны байгууллага | 2101 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |
шинжлэх ухааны байгууллага | 2102 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| ||||||
урлаг, соёлын байгууллага | 2103 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
боловсролын байгууллага | 2104 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| Газрын төлбөрийн тухайхуулийн 8.1.5-т заасны дагуу чөлөөлсөн. | |||||
эрүүл мэндийн байгууллага | 2105 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||||
банк, санхүүгийн байгууллага | 2106 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
биеийн тамир, спортын байгууллага | 2107 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
нам, олон нийтийн байгууллага | 2108 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
сүм, хийд, шашны байгууллага | 2109 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
зочид буудлын цогцолбор | 2110 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 2111 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
дэд бүтцийн байгууллага | 2112 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
музей, түүх, соёлын дурсгалт газар | 2113 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
гадаадын шашны байгууллагын газар | 2114 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| ||||||
автомашины засвар үйлчилгээний цэг | 2115 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
автомашины гараж | 2116 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
шатах, тослох материал түгээгүүрийн газар, агуулах, ШТС | 2117 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
ус түгээх цэг | 2118 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
автотээврийн үйлчилгээний зориулалтын барилга, байгууламж | 2119 | 20,000,000.00 | 0.40 | 80,000.00 | 8.00 |
| ||||||
Суурьшлын газар | 22 | 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц | 2201 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
5-8 давхар нийтийн орон сууц | 2202 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| ||||||
4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц | 2203 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| ||||||
амины орон сууц | 2204 | 14,000,000.00 | 1.00 | 140,000.00 | 14.00 |
| ||||||
гэр, орон сууцны хашааны газар | 2205 | 14,000,000.00 | 1.00 | 140,000.00 | 14.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||||
гэр бүлийн хэрэгцээний зуслангийн газар | 2206 | 14,000,000.00 | 1.00 | 140,000.00 | 14.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||||
Үйлдвэрийн газар | 23 | үйлдвэрийн албан контор | 2301 | 16,000,000.00 | 1.00 | 160,000.00 | 16.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар | 2302 | 16,000,000.00 | 1.00 | 160,000.00 | 16.00 |
| ||||||
Нийтийн эдэлбэрийн газар | 24 | иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшлийн бус амралт, зугаалга, биеийн тамирын зориулалтын газар | 2401 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.5 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон | |||
нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлж, зүлэгжүүлсэн талбай | 2402 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
цэнгэлдэх хүрээлэн, наадмын талбай | 2403 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
нэрэмжит талбай, хөшөө, дурсгалын газар | 2404 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
тоглоомын талбай | 2405 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
эзэмшил, ашиглалтанд олгогдоогүй сул чөлөөтэй газар | 2406 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
хогийн цэг | 2407 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
оршуулгын газар | 2408 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
нийтийн эзэмшлийн бусад газар | 2409 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
морин уралдааны бариа, автоспортын уралдааны газар | 2410 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
нурсан барилга, балгас | 2411 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
усан оргилуур | 2412 | 20,000,000.00 | 0.10 | 20,000.00 | 2.00 |
| ||||||
Амралт, аялал жуулчлалын газар | 25 | хүүхдийн зуслан | 2501 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.7 болон 7.1.3 дах хэсэгт заасны дагуу хувийг тооцсон. | |||
амралтын газар | 2502 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
аялал, жуулчлалын бааз | 2503 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
рашаан, сувиллын газар | 2504 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
Уурхайн газар | 26 | ашиглалт, олборлолт явуулж буй талбай | 2601 | 30,000,000.00 | 1.00 | 600,000.00 | 120.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.1, 7.4-т заасны дагуу ойр орших улс, аймгийн зэрэглэлтэй хот болох Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 6-р бүсэд хамааруулан хоёр дахин өсгөж тооцсон. | |||
уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж | 2602 | 16,000,000.00 | 1.00 | 160,000.00 | 16.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4, ГЗБГЗЗГазрын даргын 2018 оны А/187 дугаар тушаалын 3.5.3 дахь хэсгийг үндэслэн тооцсон. | |||||
нөөц газар /бэлчээр/ | 2604 | 16,000,000.00 | 0.03 | 9,600.00 | 0.96 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4, 7.1.3 заалт, ГЗБГЗЗГазрын | |||||
нөөц газар /бэлчээр/ | 2605 | 16,000,000.00 | 0.03 | 9,600.00 | 0.96 | |||||||
нөөц газар /хадлан/ | 2606 | 16,000,000.00 | 0.01 | 3,200.00 | 0.32 | |||||||
Зам шугам сүлжээний газар | 3 | Авто замын газар | 32 | хот суурин доторх явган хүний ба дугуйн зам | 3201 | - | км |
| 2,500.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.4 заалтыг үндэслэн тооцсон. | |
авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай | 3202 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн тооцсон. | |||||
хатуу хучилттай зам | 3203 |
| км |
| 2,500.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.4 заалтыг үндэслэн тооцсон. | |||||
сайжруулсан шороон зам | 3204 |
| км |
| 2,500.00 |
| ||||||
ердийн шороон зам | 3205 |
| км |
| 2,500.00 |
| ||||||
сургалт, дадлагын талбай | 3206 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн тооцсон. | |||||
авто замын барилга, байгууламж | 3207 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
Агаарын тээврийн газар | 33 | нисэх, буух зурвас | 3301 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн тооцсон. | |||
хамгаалалтын зурвас | 3302 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
агаарын тээврийн барилга, байгууламж, төхөөрөмжийн талбай | 3303 | 20,000,000.00 | 0.30 | 60,000.00 | 6.00 |
| ||||||
Шугам, сүлжээний газар | 34 | холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам | 3401 |
| км |
| 7,500.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.4 заалтуудыг үндэслэн тооцсон. | |||
эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | 3402 |
| км |
| 7,500.00 |
| ||||||
газар дээрх дулаан дамжуулах хоолой | 3403 |
| км |
| 7,500.00 |
| ||||||
газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой | 3404 |
| км |
| 7,500.00 |
| ||||||
үйлдвэрийн болон аж ахуйн зориулалтын усан сан | 3405 | - | км |
| 7,500.00 |
| ||||||
ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж, хоолой | 3406 | - | км |
| 7,500.00 |
| ||||||
үерээс хамгаалах суваг далан | 3407 |
| км |
| 7,500.00 |
| ||||||
цэвэр ус дамжуулах хоолой | 3408 |
| км |
| 7,500.00 |
| ||||||
цэвэрлэх байгууламж | 3409 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн тооцсон. | |||||
35 | Усан тээврийн газар барилга, байгууламж | 3501 | 20,000,000.00 | 0.50 | 100,000.00 | 10.00 |
| Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн тооцсон. | ||||
Ойн сан бүхий газар | 4 | Ойн сан бүхий газар | 41 | Ойн сан бүхий газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар | 4101 | 30,000,000.00 | 0.30 | 90,000.00 | 9.00 |
| Газрын төлөөрийн хуулийн 7.1.1, 7.4-д заасны дагуу ойр орших улс, аймгийн | |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Усны сан бүхий газар | 5 | Усны сан бүхий газар | 51 | Усан сан бүхий газар нутагт зохих хууль тогтоомж, гэрээний дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газар | 5101 | 30,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
| Хуулийн 7.1.1, 7.4-д заасны |
|
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Улсын тусгай хэрэгцээний газар | 6 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар | 61 | Дархан цаазат газар | 6101 | 20,000,000.00 | 0.30 | 120,000.00 | 12.00 |
| Газрын төлбөрийн хуулийн 7.6, 7.1.3 дахь заалтуупыг 3 дахин өсгөж тооцсон |
|
Байгалийн цогцолборт газар | 6102 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
|
| |||||
Байгалийн нөөцийн газар | 6103 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
|
| |||||
Дурсгалт газар | 6104 | 20,000,000.00 | 0.30 | 180,000.00 | 18.00 |
|
| |||||
Улсын хилийн зурвас газар | 62 |
| 6201 | 20,000,000.00 | 0.03 | 6,000.00 | 0.60 |
| Газрын төлбөрийн хуулийн 7.1.5 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон |
| ||
Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар | 63 |
| 6301 | 20,000,000.00 | 1.00 | 200,000.00 | 20.00 |
| Газрын төлбөрийн хуулийн 7.1.3 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон |
| ||
Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай | 65 |
| 6501 | 20,000,000.00 | 0.03 | 6,000.00 | 0.60 |
| Газрын төлбөрийн хуулийн 7.1.5 заалтыг үндэслэн итгэлцүүрийн хувийг тооцсон |
| ||
Текст томруулах
A
A
A