- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- Бүсийн хил заагийг тогтоосон солбилцол
Сумын ИТХ-ын хуралдааны 2020 оны 12 дугаар
сарын 18-ны өдрийн II/08 тоот тогтоолын
гуравдугаар хавсралт
ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН ТӨЛБӨР, ТАТВАРЫН
БҮСЧЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗҮЙН СОЛБИЦОЛ
№ | Газар эзэмших зориулалт | Газар зүйн солбицол | |
уртраг | өргөрөг | ||
1 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | 103° 30' 28.517" E | 48° 49' 49.975" N |
2 | 103° 30' 42.502" E | 48° 49' 44.078" N | |
3 | 103° 30' 46.935" E | 48° 49' 50.101" N | |
4 | 103° 30' 53.052" E | 48° 49' 48.265" N | |
5 | 103° 30' 48.199" E | 48° 49' 41.132" N | |
6 | 103° 30' 54.960" E | 48° 49' 37.676" N | |
7 | 103° 31' 1.933" E | 48° 49' 32.932" N | |
8 | 103° 31' 8.245" E | 48° 49' 27.820" N | |
9 | 103° 31' 12.238" E | 48° 49' 23.946" N | |
10 | 103° 31' 13.261" E | 48° 49' 23.434" N | |
11 | 103° 31' 13.314" E | 48° 49' 23.410" N | |
12 | 103° 31' 13.135" E | 48° 49' 23.104" N | |
13 | 103° 31' 13.076" E | 48° 49' 22.559" N | |
14 | 103° 31' 23.983" E | 48° 49' 9.297" N | |
15 | 103° 31' 25.690" E | 48° 49' 7.431" N | |
16 | 103° 31' 26.799" E | 48° 49' 6.316" N | |
17 | 103° 31' 27.958" E | 48° 49' 5.347" N | |
18 | 103° 31' 27.198" E | 48° 49' 8.117" N | |
19 | 103° 31' 29.032" E | 48° 49' 10.414" N | |
20 | 103° 31' 50.119" E | 48° 49' 2.979" N | |
21 | 103° 31' 50.972" E | 48° 49' 2.274" N | |
22 | 103° 32' 21.099" E | 48° 48' 51.047" N | |
23 | 103° 32' 21.975" E | 48° 48' 51.799" N | |
24 | 103° 32' 26.632" E | 48° 48' 50.483" N | |
25 | 103° 32' 28.363" E | 48° 48' 49.879" N | |
26 | 103° 32' 29.280" E | 48° 48' 49.562" N | |
27 | 103° 32' 29.912" E | 48° 48' 49.338" N | |
28 | 103° 32' 30.209" E | 48° 48' 48.990" N | |
29 | 103° 32' 30.697" E | 48° 48' 48.835" N | |
30 | 103° 32' 30.667" E | 48° 48' 48.787" N | |
31 | 103° 32' 30.769" E | 48° 48' 48.755" N | |
32 | 103° 32' 30.806" E | 48° 48' 48.801" N | |
33 | 103° 32' 31.781" E | 48° 48' 48.491" N | |
34 | 103° 32' 31.901" E | 48° 48' 48.324" N | |
35 | 103° 32' 31.846" E | 48° 48' 48.259" N | |
36 | 103° 32' 31.931" E | 48° 48' 48.227" N | |
37 | 103° 32' 33.148" E | 48° 48' 46.951" N | |
38 | 103° 32' 41.320" E | 48° 48' 44.515" N | |
39 | 103° 32' 40.766" E | 48° 48' 43.040" N | |
40 | 103° 32' 43.376" E | 48° 48' 42.452" N | |
41 | 103° 32' 48.133" E | 48° 48' 29.821" N | |
42 | 103° 32' 41.012" E | 48° 48' 20.471" N | |
43 | 103° 31' 59.341" E | 48° 48' 28.015" N | |
44 | 103° 31' 36.619" E | 48° 48' 35.433" N | |
45 |
Гэр бүлийн хэрэгцээний эзэмшил газрын төлбөрийн 1-р бүсчлэлээс 9-р бүсчлэлийн хил зааг
Гэр бүлийн хэрэгцээний эзэмшил газрын төлбөрийн 1-р бүсчлэлээс 9-р бүсчлэлийн хил зааг
| 103° 30' 53.121" E | 48° 48' 59.443" N |
46 | 103° 30' 25.156" E | 48° 49' 20.029" N | |
47 | 103° 30' 14.805" E | 48° 49' 38.503" N | |
48 | 103° 29' 53.233" E | 48° 50' 14.564" N | |
49 | 103° 30' 39.186" E | 48° 50' 19.870" N | |
50 | 103° 31' 43.353" E | 48° 50' 9.640" N | |
51 | 103° 32' 29.594" E | 48° 49' 59.687" N | |
52 | 103° 33' 19.479" E | 48° 49' 44.634" N | |
53 | 103° 33' 37.205" E | 48° 49' 25.905" N | |
54 | 103° 33' 56.256" E | 48° 48' 36.785" N | |
55 | 103° 33' 54.397" E | 48° 48' 7.407" N | |
56 | 103° 33' 40.232" E | 48° 47' 52.449" N | |
57 | 103° 33' 0.980" E | 48° 47' 41.295" N | |
58 | 103° 32' 47.839" E | 48° 47' 21.308" N | |
59 | 103° 32' 13.723" E | 48° 47' 15.159" N | |
60 | 103° 32' 6.697" E | 48° 47' 28.131" N | |
61 | 103° 32' 1.763" E | 48° 47' 32.204" N | |
62 | 103° 31' 59.061" E | 48° 47' 38.411" N | |
63 | 103° 31' 58.399" E | 48° 47' 41.383" N | |
64 | 103° 31' 58.822" E | 48° 47' 43.677" N | |
65 | 103° 32' 0.228" E | 48° 47' 45.376" N | |
66 | 103° 32' 8.411" E | 48° 47' 52.914" N | |
67 | 103° 32' 11.015" E | 48° 47' 56.714" N | |
68 | 103° 32' 15.279" E | 48° 48' 7.170" N | |
69 | 103° 32' 11.559" E | 48° 48' 7.689" N | |
70 | 103° 31' 48.367" E | 48° 48' 3.868" N | |
71 | 103° 31' 31.720" E | 48° 48' 0.019" N | |
72 | 103° 31' 14.072" E | 48° 48' 0.001" N | |
73 | 103° 29' 59.615" E | 48° 48' 5.689" N | |
74 | 103° 29' 21.232" E | 48° 48' 15.994" N | |
75 | 103° 29' 30.892" E | 48° 49' 32.293" N | |
76 | 103° 29' 49.824" E | 48° 49' 54.896" N | |
77 | 103° 29' 43.273" E | 48° 50' 9.589" N | |
78 | 103° 29' 47.929" E | 48° 50' 22.662" N | |
79 | 103° 29' 0.052" E | 48° 50' 51.155" N | |
80 | 103° 28' 33.218" E | 48° 50' 31.270" N | |
81 | 103° 28' 33.359" E | 48° 50' 26.609" N | |
82 | 103° 28' 45.610" E | 48° 50' 18.764" N | |
83 | 103° 29' 12.511" E | 48° 49' 53.025" N | |
84 | 103° 28' 42.125" E | 48° 48' 6.490" N | |
85 | 103° 28' 26.411" E | 48° 47' 45.743" N | |
86 | 103° 28' 41.837" E | 48° 47' 27.724" N | |
87 | 103° 29' 44.148" E | 48° 47' 16.130" N | |
88 | 103° 31' 4.166" E | 48° 47' 10.454" N | |
89 | 103° 31' 41.815" E | 48° 47' 10.594" N | |
90 | 103° 23' 52.674" E | 48° 50' 22.516" N | |
91 | 103° 24' 43.093" E | 48° 50' 46.416" N | |
92 | 103° 25' 18.545" E | 48° 50' 58.557" N | |
93 | 103° 25' 59.279" E | 48° 51' 15.130" N | |
94 | 103° 26' 34.407" E | 48° 51' 12.928" N | |
95 | 103° 26' 54.532" E | 48° 51' 2.488" N | |
96 | 103° 26' 24.667" E | 48° 50' 38.484" N | |
97 | 103° 24' 55.049" E | 48° 50' 14.983" N | |
98 | 103° 24' 1.591" E | 48° 50' 14.244" N | |
99 | 103° 26' 10.727" E | 48° 49' 52.065" N | |
100 | 103° 21' 45.284" E | 48° 50' 3.216" N | |
101 | 103° 23' 51.325" E | 48° 51' 2.282" N | |
102 | 103° 26' 53.100" E | 48° 51' 26.900" N | |
103 | 103° 29' 24.814" E | 48° 52' 33.084" N | |
104 | 103° 34' 36.345" E | 48° 49' 25.904" N | |
105 | 103° 33' 7.040" E | 48° 46' 8.343" N | |
106 | 103° 27' 55.949" E | 48° 46' 51.780" N |
ХУДАЛДАА БҮХ ТӨРЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ,
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙГААС БУСАД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗОРИУЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ТӨЛБӨР,
ТАТВАРЫН БҮСЧЛЭЛИЙН ГАЗАР ЗҮЙН СОЛБИЦОЛ
№ | Газар эзэмших зориулалт | Газар зүйн солбицол | |
уртраг | өргөрөг | ||
1 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ,Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл | 103° 30' 28.348" E | 48° 49' 49.978" N |
2 | 103° 30' 42.333" E | 48° 49' 44.081" N | |
3 | 103° 30' 46.766" E | 48° 49' 50.104" N | |
4 | 103° 30' 52.882" E | 48° 49' 48.268" N | |
5 | 103° 30' 47.689" E | 48° 49' 41.275" N | |
6 | 103° 30' 54.790" E | 48° 49' 37.679" N | |
7 | 103° 31' 1.763" E | 48° 49' 32.935" N | |
8 | 103° 31' 8.075" E | 48° 49' 27.823" N | |
9 | 103° 31' 12.067" E | 48° 49' 23.949" N | |
10 | 103° 31' 13.144" E | 48° 49' 23.413" N | |
11 | 103° 31' 12.905" E | 48° 49' 22.562" N | |
12 | 103° 31' 25.520" E | 48° 49' 7.434" N | |
13 | 103° 31' 26.628" E | 48° 49' 6.319" N | |
14 | 103° 31' 27.788" E | 48° 49' 5.350" N | |
15 | 103° 31' 27.027" E | 48° 49' 8.120" N | |
16 | 103° 31' 28.396" E | 48° 49' 9.360" N | |
17 | 103° 31' 30.003" E | 48° 49' 10.721" N | |
18 | 103° 31' 49.947" E | 48° 49' 2.982" N | |
19 | 103° 31' 50.801" E | 48° 49' 2.277" N | |
20 | 103° 32' 20.926" E | 48° 48' 51.050" N | |
21 | 103° 32' 21.803" E | 48° 48' 51.802" N | |
22 | 103° 32' 26.460" E | 48° 48' 50.486" N | |
23 | 103° 32' 28.191" E | 48° 48' 49.882" N | |
24 | 103° 32' 29.108" E | 48° 48' 49.565" N | |
25 | 103° 32' 29.740" E | 48° 48' 49.341" N | |
26 | 103° 32' 30.065" E | 48° 48' 49.243" N | |
27 | 103° 32' 30.139" E | 48° 48' 49.171" N | |
28 | 103° 32' 30.136" E | 48° 48' 49.046" N | |
29 | 103° 32' 30.456" E | 48° 48' 48.854" N | |
30 | 103° 32' 30.521" E | 48° 48' 48.833" N | |
31 | 103° 32' 30.495" E | 48° 48' 48.790" N | |
32 | 103° 32' 30.597" E | 48° 48' 48.758" N | |
33 | 103° 32' 30.631" E | 48° 48' 48.799" N | |
34 | 103° 32' 31.611" E | 48° 48' 48.498" N | |
35 | 103° 32' 31.700" E | 48° 48' 48.470" N | |
36 | 103° 32' 31.821" E | 48° 48' 48.402" N | |
37 | 103° 32' 31.699" E | 48° 48' 48.254" N | |
38 | 103° 32' 31.758" E | 48° 48' 48.230" N | |
39 | 103° 32' 32.423" E | 48° 48' 47.630" N | |
40 | 103° 32' 33.014" E | 48° 48' 46.979" N | |
41 | 103° 32' 41.147" E | 48° 48' 44.518" N | |
42 | 103° 32' 40.594" E | 48° 48' 43.043" N | |
43 | 103° 32' 43.204" E | 48° 48' 42.456" N | |
44 |
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ,Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл
| 103° 32' 47.960" E | 48° 48' 29.824" N |
45 | 103° 32' 40.840" E | 48° 48' 20.474" N | |
46 | 103° 31' 59.170" E | 48° 48' 28.018" N | |
47 | 103° 31' 36.448" E | 48° 48' 35.436" N | |
48 | 103° 30' 52.952" E | 48° 48' 59.446" N | |
49 | 103° 30' 24.987" E | 48° 49' 20.032" N | |
50 | 103° 30' 14.636" E | 48° 49' 38.506" N | |
51 | 103° 29' 53.568" E | 48° 49' 46.499" N | |
52 | 103° 29' 49.824" E | 48° 49' 54.896" N | |
53 | 103° 29' 43.273" E | 48° 50' 9.589" N | |
54 | 103° 29' 53.133" E | 48° 50' 14.462" N | |
55 | 103° 30' 39.016" E | 48° 50' 19.872" N | |
56 | 103° 31' 43.182" E | 48° 50' 9.643" N | |
57 | 103° 32' 29.421" E | 48° 49' 59.690" N | |
58 | 103° 33' 19.306" E | 48° 49' 44.638" N | |
59 | 103° 33' 37.031" E | 48° 49' 25.908" N | |
60 | 103° 33' 56.082" E | 48° 48' 36.789" N | |
61 | 103° 33' 54.223" E | 48° 48' 7.410" N | |
62 | 103° 33' 40.058" E | 48° 47' 52.452" N | |
63 | 103° 33' 0.807" E | 48° 47' 41.299" N | |
64 | 103° 32' 57.666" E | 48° 47' 59.758" N | |
65 | 103° 32' 43.264" E | 48° 48' 48.440" N | |
66 | 103° 32' 31.130" E | 48° 48' 51.376" N | |
67 | 103° 32' 31.868" E | 48° 48' 52.737" N | |
68 | 103° 32' 25.061" E | 48° 48' 54.951" N | |
69 | 103° 32' 14.662" E | 48° 48' 57.844" N | |
70 | 103° 32' 15.507" E | 48° 48' 59.167" N | |
71 | 103° 32' 7.930" E | 48° 49' 1.894" N | |
72 | 103° 32' 6.284" E | 48° 49' 2.728" N | |
73 | 103° 32' 3.692" E | 48° 49' 3.367" N | |
74 | 103° 31' 56.712" E | 48° 49' 5.948" N | |
75 | 103° 31' 53.815" E | 48° 49' 6.703" N | |
76 | 103° 31' 46.767" E | 48° 49' 8.892" N | |
77 | 103° 31' 46.028" E | 48° 49' 9.879" N | |
78 | 103° 31' 44.546" E | 48° 49' 10.518" N | |
79 | 103° 31' 28.880" E | 48° 49' 15.725" N | |
80 | 103° 31' 29.197" E | 48° 49' 16.107" N | |
81 | 103° 31' 18.238" E | 48° 49' 20.957" N | |
82 | 103° 31' 16.233" E | 48° 49' 22.156" N | |
83 | 103° 31' 15.442" E | 48° 49' 22.539" N | |
84 | 103° 31' 20.134" E | 48° 49' 33.134" N | |
85 | 103° 31' 22.710" E | 48° 49' 36.468" N | |
86 | 103° 31' 23.685" E | 48° 49' 37.419" N | |
87 | 103° 31' 25.050" E | 48° 49' 39.363" N | |
88 | 103° 31' 26.917" E | 48° 49' 42.595" N | |
89 | 103° 31' 36.346" E | 48° 49' 47.835" N | |
90 | 103° 31' 44.311" E | 48° 49' 44.789" N | |
91 | 103° 32' 7.133" E | 48° 49' 30.430" N | |
92 |
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ,Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэл
| 103° 32' 20.113" E | 48° 49' 24.506" N |
93 | 103° 32' 25.796" E | 48° 49' 17.870" N | |
94 | 103° 32' 34.415" E | 48° 49' 15.945" N | |
95 | 103° 32' 47.669" E | 48° 49' 7.472" N | |
96 | 103° 33' 10.912" E | 48° 49' 6.984" N | |
97 | 103° 33' 17.467" E | 48° 48' 45.977" N | |
98 | 103° 33' 10.430" E | 48° 48' 43.983" N | |
99 | 103° 33' 7.641" E | 48° 48' 39.223" N | |
100 | 103° 33' 2.304" E | 48° 48' 31.923" N | |
101 | 103° 32' 54.510" E | 48° 48' 31.304" N | |
102 | 103° 32' 15.107" E | 48° 48' 7.173" N | |
103 | 103° 32' 19.425" E | 48° 48' 14.455" N | |
104 | 103° 32' 31.093" E | 48° 48' 14.115" N | |
105 | 103° 32' 36.642" E | 48° 47' 55.762" N | |
106 | 103° 32' 26.396" E | 48° 47' 52.903" N | |
107 | 103° 32' 22.012" E | 48° 48' 1.620" N | |
108 | 103° 32' 15.366" E | 48° 48' 1.829" N | |
109 | 103° 32' 13.074" E | 48° 48' 2.187" N | |
110 | 103° 32' 11.387" E | 48° 48' 7.692" N | |
111 | 103° 31' 48.195" E | 48° 48' 3.871" N | |
112 | 103° 31' 31.550" E | 48° 48' 0.022" N | |
113 | 103° 31' 13.902" E | 48° 48' 0.004" N | |
114 | 103° 29' 59.447" E | 48° 48' 5.692" N | |
115 | 103° 29' 21.064" E | 48° 48' 15.997" N | |
116 | 103° 29' 30.812" E | 48° 49' 32.198" N | |
117 | 103° 29' 12.343" E | 48° 49' 53.028" N | |
118 | 103° 28' 45.443" E | 48° 50' 18.767" N | |
119 | 103° 28' 33.193" E | 48° 50' 26.612" N | |
120 | 103° 28' 33.051" E |
';
$html += ' '; $($html).appendTo('.lawfile1632477198164209').promise().done(function() {
$('div[id="' + $modalId_1632477198164209 + '"]').find('.addition-changebookfull').remove();
}); var $dialog = $('#' + $modalId_1632477198164209); $dialog.modal({
show: false,
keyboard: false,
backdrop: 'static'
}); $dialog.on('shown.bs.modal', function() {}); $dialog.draggable({
handle: ".modal-header"
}); $dialog.on('hidden.bs.modal', function() {
$dialog.modal('hide');
enableScrolling();
$('body').removeClass('modal-open');
$dialog.remove();
}); $dialog.find('.modal-backdrop').remove(); window.CKEDITOR_BASEPATH = URL_APP + 'assets/custom/addon/plugins/ckeditor/';
if (typeof CKEDITOR == 'undefined') {
$.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/ckeditor/ckeditor.js?v=1').done(function() {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1632477198164209);
});
} else {
CKEDITOR.replaceAll('body_' + $modalId_1632477198164209);
} $dialog.modal('show'); /* $.cachedScript('assets/custom/addon/plugins/tinymce/tinymce.min.js').done(function() {
initTinyMceEditor_1632477198164209('#body_' + $modalId_1632477198164209, '520');
$dialog.modal('show');
}); */ Core.initAjax($dialog);
Core.unblockUI(); } function initTinyMceEditor_1632477198164209($elementSelector, otherheight) {
var _tinymceHeight = $(window).height() - 270;
_tinymceHeight = (_tinymceHeight <= 100) ? '400px' : _tinymceHeight + 'px';
tinymce.dom.Event.domLoaded = true;
tinymce.baseURL = URL + 'assets/custom/addon/plugins/tinymce';
tinymce.suffix = ".min";
tinymce.init({
selector: $elementSelector,
height: _tinymceHeight,
autoresize_max_height: _tinymceHeight,
plugins: [
'autoresize',
'advlist autolink lists link image charmap print preview hr anchor pagebreak',
'searchreplace wordcount visualblocks visualchars code fullscreen',
'insertdatetime media nonbreaking save table directionality',
'emoticons template paste textcolor colorpicker textpattern imagetools moxiemanager mention lineheight fullpage'
],
toolbar1: 'cut copy paste | undo redo | styleselect | bold italic underline | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist | outdent indent | hr removeformat | customInsertButton currentdate',
toolbar2: 'print preview | forecolor backcolor | subscript superscript strikethrough | charmap codesample | fontselect fontsizeselect | lineheightselect | table | link', // | fullscreen code | link image
fontsize_formats: '8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 15px 16px 17px 18px 19px 20px 21px 22px 23px 24px 25px 36px 8pt 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 19pt 20pt 21pt 22pt 23pt 24pt 25pt 36pt',
lineheight_formats: '8px 9px 10px 11px 12px 13px 14px 15px 16px 17px 18px 19px 20px 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0',
image_advtab: true,
setup: function(editor) { function insertImageCustom_1632477198164209() {
$('#upload_1632477198164209').trigger('click');
$('#upload_1632477198164209').on('change', function() {
var file = this.files[0];
if (file) {
$(this).val('');
var reader = new FileReader();
reader.onload = function(e) {
editor.insertContent('';
$html += ' ';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += ' ';
$html += '';
$html += $htmlTextarea;
$html += ' ';
$html += '';
$html += '';
$html += '';
$html += ' ';
$html += ' |
Текст томруулах
A
A
A