- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ, ХИЛИЙН ЗААГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙН СОЛБИЦОЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ
Засгийн газрын 2021 оны 280 дугаар
тогтоолын хавсралт
УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ГАЗРЫН БАЙРШИЛ,
ХИЛИЙН ЗААГИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙН СОЛБИЦОЛ,
ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ
Цэгийн дугаар | Cолбицол | Байршил | Талбайн хэмжээ (га) | |||||
Уртраг | Өргөрөг | |||||||
Градус | Минут | Секунд | Градус | Минут | Секунд | |||
1 | 106 | 41 | 2.841 | 47 | 52 | 46.326 | Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 32 дугаар хороо | 12 |
2 | 106 | 41 | 15.106 | 47 | 52 | 51.504 | ||
3 | 106 | 41 | 16.659 | 47 | 52 | 49.823 | ||
4 | 106 | 41 | 25.261 | 47 | 52 | 40.504 | ||
5 | 106 | 41 | 20.13 | 47 | 52 | 38.36 | ||
6 | 106 | 41 | 12.999 | 47 | 52 | 35.381 | ||
1 | 106 | 41 | 22.679 | 47 | 52 | 53.049 | Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 32 дугаар хороо | 17.6 |
2 | 106 | 41 | 22.725 | 47 | 52 | 57.831 | ||
3 | 106 | 41 | 24.049 | 47 | 52 | 58.314 | ||
4 | 106 | 41 | 24.804 | 47 | 53 | 0.898 | ||
5 | 106 | 41 | 27.95 | 47 | 53 | 2.4 | ||
6 | 106 | 41 | 29.07 | 47 | 53 | 1.67 | ||
7 | 106 | 41 | 32.18 | 47 | 53 | 3.9 | ||
8 | 106 | 41 | 34.19 | 47 | 53 | 2.49 | ||
9 | 106 | 41 | 33.17 | 47 | 53 | 1.22 | ||
10 | 106 | 41 | 31.44 | 47 | 52 | 58.06 | ||
11 | 106 | 41 | 31.77 | 47 | 52 | 57.31 | ||
12 | 106 | 41 | 34.36 | 47 | 52 | 58.92 | ||
13 | 106 | 41 | 35.89 | 47 | 52 | 59.74 | ||
14 | 106 | 41 | 38.12 | 47 | 52 | 59.87 | ||
15 | 106 | 41 | 39.12 | 47 | 52 | 58.81 | ||
16 | 106 | 41 | 41.16 | 47 | 52 | 58.96 | ||
17 | 106 | 41 | 41.93 | 47 | 53 | 0.13 | ||
18 | 106 | 41 | 44.99 | 47 | 53 | 1.29 | ||
19 | 106 | 41 | 46.41 | 47 | 53 | 3.28 | ||
20 | 106 | 41 | 45.11 | 47 | 53 | 3.54 | ||
21 | 106 | 41 | 45.04 | 47 | 53 | 5.87 | ||
22 | 106 | 41 | 47.42 | 47 | 53 | 8.19 | ||
23 | 106 | 41 | 54.261 | 47 | 53 | 11.014 | ||
24 | 106 | 41 | 57.79 | 47 | 53 | 10.59 | ||
25 | 106 | 41 | 59.02 | 47 | 53 | 9.76 | ||
26 | 106 | 42 | 3.2 | 47 | 53 | 9.71 | ||
27 | 106 | 42 | 7.39 | 47 | 53 | 4.592 | ||
28 | 106 | 41 | 45.77 | 47 | 52 | 57.74 | ||
29 | 106 | 41 | 32.87 | 47 | 52 | 56.009 | ||
30 | 106 | 41 | 30.03 | 47 | 52 | 55.87 | ||
31 | 106 | 41 | 24.64 | 47 | 52 | 55.197 | ||
32 | 106 | 41 | 24.604 | 47 | 52 | 54.081 | ||
1 | 106 | 41 | 18.977 | 47 | 52 | 22.25 | Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 32 дугаар хороо | 3.7 |
2 | 106 | 41 | 25.327 | 47 | 52 | 25.743 | ||
3 | 106 | 41 | 31.011 | 47 | 52 | 14.365 | ||
4 | 106 | 41 | 28.663 | 47 | 52 | 13.743 | ||
1 | 106 | 41 | 30.862 | 47 | 52 | 14.672 | Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 32 дугаар хороо | 6.1 |
2 | 106 | 41 | 35.593 | 47 | 52 | 15.016 | ||
3 | 106 | 41 | 36.867 | 47 | 52 | 15.6 | ||
4 | 106 | 41 | 47.378 | 47 | 52 | 20.426 | ||
5 | 106 | 41 | 51.44 | 47 | 52 | 23.547 | ||
6 | 106 | 41 | 50.757 | 47 | 52 | 32.709 | ||
7 | 106 | 41 | 54.654 | 47 | 52 | 34.626 | ||
8 | 106 | 41 | 59.402 | 47 | 52 | 36.155 | ||
9 | 106 | 42 | 11.402 | 47 | 52 | 38.716 | ||
10 | 106 | 42 | 13.663 | 47 | 52 | 38.931 | ||
11 | 106 | 42 | 45.068 | 47 | 52 | 55.526 | ||
12 | 106 | 42 | 45.894 | 47 | 52 | 55.42 | ||
13 | 106 | 42 | 50.812 | 47 | 52 | 57.749 | ||
14 | 106 | 42 | 54.048 | 47 | 52 | 59.283 | ||
15 | 106 | 42 | 56.954 | 47 | 53 | 0.865 | ||
16 | 106 | 42 | 58.837 | 47 | 53 | 1.878 | ||
17 | 106 | 43 | 4.983 | 47 | 53 | 4.795 | ||
18 | 106 | 43 | 9.129 | 47 | 53 | 9.076 | ||
19 | 106 | 43 | 12.062 | 47 | 53 | 11.08 | ||
20 | 106 | 43 | 24.885 | 47 | 53 | 11.61 | ||
21 | 106 | 43 | 27.173 | 47 | 53 | 11.407 | ||
22 | 106 | 43 | 38.318 | 47 | 53 | 13.71 | ||
23 | 106 | 43 | 49.824 | 47 | 53 | 14.83 | ||
24 | 106 | 43 | 50.087 | 47 | 53 | 14.534 | ||
25 | 106 | 43 | 30.257 | 47 | 53 | 12.001 | ||
26 | 106 | 43 | 25.47 | 47 | 53 | 11.003 | ||
27 | 106 | 43 | 24.723 | 47 | 53 | 11.393 | ||
28 | 106 | 43 | 17.726 | 47 | 53 | 10.624 | ||
29 | 106 | 43 | 12.319 | 47 | 53 | 10.511 | ||
30 | 106 | 43 | 9.99 | 47 | 53 | 8.575 | ||
31 | 106 | 43 | 5.014 | 47 | 53 | 4.444 | ||
32 | 106 | 42 | 58.591 | 47 | 53 | 0.938 | ||
33 | 106 | 42 | 51.463 | 47 | 52 | 57.114 | ||
34 | 106 | 42 | 46.393 | 47 | 52 | 54.736 | ||
35 | 106 | 42 | 45.265 | 47 | 52 | 55.23 | ||
36 | 106 | 42 | 41.459 | 47 | 52 | 53.25 | ||
37 | 106 | 42 | 14.129 | 47 | 52 | 38.363 | ||
38 | 106 | 42 | 12.287 | 47 | 52 | 38.052 | ||
39 | 106 | 42 | 12.068 | 47 | 52 | 38.052 | ||
40 | 106 | 42 | 5.264 | 47 | 52 | 36.629 | ||
41 | 106 | 41 | 59.898 | 47 | 52 | 35.438 | ||
42 | 106 | 41 | 59.282 | 47 | 52 | 35.336 | ||
43 | 106 | 41 | 54.809 | 47 | 52 | 34.319 | ||
44 | 106 | 41 | 51.461 | 47 | 52 | 32.645 | ||
45 | 106 | 41 | 52.49 | 47 | 52 | 22.705 | ||
46 | 106 | 41 | 48.173 | 47 | 52 | 20.046 | ||
47 | 106 | 41 | 35.908 | 47 | 52 | 14.375 | ||
48 | 106 | 41 | 30.995 | 47 | 52 | 14.043 | ||
49 | 106 | 41 | 31.011 | 47 | 52 | 14.365 | ||
1 | 106 | 43 | 46.607 | 47 | 53 | 18.456 | Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 32 дугаар хороо | 4.2 |
2 | 106 | 43 | 59.239 | 47 | 53 | 24.388 | ||
3 | 106 | 44 | 1.406 | 47 | 53 | 19.745 | ||
4 | 106 | 43 | 50.087 | 47 | 53 | 14.534 | ||
Нийт хэмжээ | 43.6 |
Текст томруулах
A
A
A