- Нүүр
- Эрх зүйн акт
- ЭМИЙН БОЛОН ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2021 оны 10 сарын 15 өдрийн 04 дүгээр
тогтоолын хавсралт
ЭМИЙН БОЛОН ХҮНСНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ
ТҮҮЖ БЭЛТГЭХ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
- Нэн ховор ургамал
Д/д | Ургамлын нэр /Монгол/ | Ургамлын нэр /Латин/ | Төлбөрийн хэмжээ |
1 | Шар саадгана | Cypripedium calceolus L. | 31740 |
2 | Том цэцэгт саадгана | Cypripedium macranthos | 42750 |
3 | Том навчит дэгд | Gentiana macrophylla Pall. | 19590 |
4 | Сөөгөн шимэрс | Hedysarum fruticosum Pall. | 21480 |
5 | Дагуур сараана | Lilium dahuricum Ker.-Gawl. (=L. pensylvanicum) | 33780 |
6 | Буржгар сараана | Lilium martagon L | 26070 |
7 | Дагуур тэрэлж | Rhododendron dahuricum | 28050 |
8 | Дагуур алтаргана | Solidago dahurica Kitag. | 20610 |
9 | Сибирь тэмээнхөх | Vincetoxicum sibiricum | 32670 |
- Ховор ургамал
Д/д | Ургамлын нэр /Монгол/ | Ургамлын нэр /Латин/ | Төлбөрийн хэмжээ |
1 | Азийн төлөгч өвс | Achillea asiatica Serg. | 13400 |
2 | Сибирь хундгана | Adonis sibirica | 11400 |
3 | Мөлгөр хумилж | Alchemilla Hebescens Juz. | 7060 |
4 | Шувуун сонгино | Allium anisopodium L. | 16020 |
5 | Анхил сонгино (Гогод) | Allium odorum L. | 12640 |
6 | Халиар сонгино | Allium victorialis auct. Fl. (=A. microdictyon) | 13140 |
7 | Монгол бүйлэс | Amygdalus mongolica | 21880 |
8 | Пагдгар бадаан | Bergenia crassifolia | 19160 |
9 | Илдэн игүүшэн | Cacalia hastate | 15860 |
10 | Нарийн навчит хөвөнт | Chamaenerion angustifolium (L.) Scop | 8640 |
11 | Их шүүдэргэнэ | Chelidonium majus L. | 13160 |
12 | Час улаан долоогоно | Crataegus sanguinea | 8240 |
13 | Урал чихэр-өвс | Glycyrrhiza uralensis | 22120 |
14 | Жимсгэнэт өрөл | Malus baccata. | 16280 |
15 | Ягаан цээнэ | Paeonia anomala | 17320 |
16 | Хурган мэхээр | Polygonum viviparum L. (=Persicaria vivipara) | 11540 |
17 | Эгэл бавран | Pteridium aquilinum Kuhn. | 15480 |
18 | Дэрэвгэр жиргэрүү | Saposhnikovia divaricata (Turcz) Schischk | 22580 |
19 | Ацан ажигана | Stellaria dichotoma L. | 17040 |
20 | Мөлхөө хошоонгор | Trifolium repens | 9440 |
21 | Valeriana officinalis L. | 17240 | |
22 | Цоохор саадгана | Cypripedium guttatum Sw. | 13600 |
23 | Монгол тарваганшийр | Thermopsis mongolica Czefr. | 23100 |
- Элбэг ургамал
Д/д | Ургамлын нэр /Монгол/ | Ургамлын нэр /Латин/ | Төлбөрийн хэмжээ |
1 | Умардын далантовч | Androsace Septentrionalis L. | 1650 |
2 | Сахалт хорс /Шар хорс/ | Aconitum barbatum Pers. | 4100 |
3 | Хижээл сонгино (Мангир) | Allium senescens L. | 3825 |
4 | Өлчир шарилж (Агь) | Artemisia frigida Willd. | 3685 |
5 | Царван шарилж | Artemisia macrocephala Jacquem. ex Besser | 3435 |
6 | Хавтага навчит хус /навч/ | Betula platyphylla Sukacz. | 4285 |
7 | Эгэл гонид | Carum carvi L. | 2530 |
8 | Дагуур хатныцэцэг | Cymbaria dahurica L. | 2785 |
9 | Алаг башир | Dianthus versicolor Fisch. (=D. chinensis) | 3765 |
10 | Нангиад зээргэнэ | Ephedra sinica Stapf. | 5215 |
11 | Нарийн навчит хөвөнцөр | Epilobium angustifolium L. | 2320 |
12 | Дорнодын гүзээлзгэнэ | Fragaria orientalis Losinsk. | 4230 |
13 | Жинхэнэ өрөмтүүл | Galium verum L. | 2675 |
14 | Хэвтээ дэгд | Gentiana decumbens L. | 2665 |
15 | Сибирь шимтэглэй | Geranium sibiricum L. | 3000 |
16 | Бага хумхаал (Алтанзул) | Hemerocallis minor Mill. | 2805 |
17 | Шар цахилдаг | Iris flavissima Pall. | 3340 |
18 | Нарийн навчит цахилдаг | Iris tenuifolia Pall. | 2540 |
19 | Эгэл цагаантүрүү | Leontopodium leontopodioides (Willd.) Beauverd | 3020 |
20 | Хянгар царгас | Medicago falcata L.- | 2085 |
21 | Ачлагийн монос, мойл | Padus asiatica Kom. (=P. avium var. asiatica) | 4190 |
22 | Нүцгэн намуу | Papaver nudicaule L. | 4070 |
23 | Ойн нарс (шилмүүс) | Pinus sylvestris L. | 5550 |
24 | Навтгар тавансалаа | Plantago depressa Willd. | 3515 |
25 | Их тавансалаа | Plantago major L. | 3430 |
26 | Сибирь зүрхэнцэцэг | Polygala sibirica L. | 3020 |
27 | Анхилуун мухарцагаан | Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. | 3535 |
28 | Ишгүй гичгэнэ | Potentilla acaulis L. | 2425 |
29 | Имт гичгэнэ | Potentilla bifurca L. | 2610 |
30 | Маралзгана навчит гичгэнэ | Potentilla Tanacetifolia Willd. Ex Schlecht. | 2310 |
31 | Намхан гишүүнэ | Rheum nanum Siev. ex Pall. | 3480 |
32 | Өргөст сарнай (нохойн хошуу) | Rosa acicularis Lindl. | 3105 |
33 | Дагуур сарнай | Rosa davurica Pall. | 2645 |
34 | Исэглэн хурганчих | Rumex acetosa L. | 1720 |
35 | Эмийн сөд | Sanguisorba officinalis L. | 3520 |
36 | Цомцогт бааварцэцэг | Scabiosa comosa Fisch. ex Roem. & Schult. | 2045 |
37 | Царсан гүүнхөх | Scutellaria scordifolia Fisch. Ex Schrank | 2095 |
38 | Улбалзуур могойн-идээ | Sedum telephium Willd. | 3940 |
39 | Мөлхөө шээрэнгэ | Silene repens Parr. | 1870 |
40 | Одой далантүрүү | Stellera chamaejasme L. | 2775 |
41 | Эгэл маралцэцэг | Tanacetum vulgare L. | 2870 |
42 | Эмийн багваахай | Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. | 3850 |
43 | Thalictrum minus L. | 2915 | |
44 | Эгэл буржгар | Thalictrum simplex L. | 3525 |
45 | Юлдэн тарваганшийр | Thermopsis lanceolata R.Br. | 3965 |
46 | Говийн ганга | Thymus gobicus Tschern. | 5275 |
47 | Азийн жамьянмядаг | Trollius asiaticus L. | 3755 |
48 | Urtica cannabina L. | 3370 | |
49 | Алирс нэрс | Vaccinium vitis-idaea L. | 4090 |
50 | Монгол догор | Caryopteris mongholica | 3095 |
51 | Шивүүрт улаагана | Ribes diacanthum Pall. | 3545 |
52 | Дагуур ганга | Thymus dahuricus | 1820 |
53 | Эгэл төлөгч өвс | Achillea millefolium L. | 2280 |
Текст томруулах
A
A
A