- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Гурванбулаг сумын ИТХ-ын 2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн
2/10-р тогтоолын хоёрдугаар хавсралт
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ
Үндсэн ангилал | Код /Lcode1/ | Ангиллын түвшин 1 | Код /Lcode2/ | Суурь үнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар | ||
Га | М.кв /төгрөг/ | Үнэлгээний тойрог | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Хөдөө аж ахуйн газар | 1 | Бэлчээр | 11 | 878000 | 0.01% | 87.80 | 1 хонин толгойд ногдох төлбөр | Х-5 | |
Хадлан | 12 | 1253000 | 0.01% | 125.30 | 0.01 | Х-5 | |||
Усалгаатай тариалан /13/ | 13 | 1946000 | 0.01% | 194.60 | 0.02 | Х-5 | |||
Өвөлжөө хаваржаа |
| 12000000 | 0.50% | 60,000.00 | 6.00 | Х-5 | |||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 16 | 12,000,000.00 | 1.00% | 60,000.00 | 6.00 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин багасгаж тооцно | |||
Ашиглахад тохиромжгүй газар | 17 | 12,000,000.00 | 1.00% | 120,000.00 | 12.00 |
| |||
Хот, тосгон, бусад суурины газар |
2 | Барилга, байгууламжийн газар | 21 | 20,000,000.00 | 0.50% | 100,000.00 | 10.00 | Төрийн байгууллага | |
Суурьшлын газар | 22 | 20,000,000.00 | 1.00% | 200,000.00 | 20.00 | Бүх төрлийн нийтийн орон сууц, худалдаа үйлчилгээ, ШТС хамаарна | |||
Гэр хороолол | 14,000,000.00 | 1.00% | 140,000.00 | 14.00 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 90% чөлөөлж тооцно | ||||
Үйлдвэрийн газар | 23 | 16,000,000.00 | 1.00% | 160,000.00 | 16.00 |
| |||
Нийтийн эдэлбэрийн газар | 24 | 20,000,000.00 | 0.10% | 20.000.00 | 2.00 |
| |||
Амралт, аялал жуулчлалын газар | 25 | 20,000,000.00 | 0.50% | 100.000.00 | 10.00 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7. 7 дахь хэсэгт заасны дагуу тооцно | |||
20,000,000.00 | 0.50% | 300.000.00 | 30.00 | Хэрвээ тухай байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно | |||||
Уурхайн газар | 26 | 16,000,000.00 | 1.00% | 160.000.00 | 16.00 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно | |||
30,000,000.00 | 0.7% | 210000.00 | 21.00 | ||||||
Зам, шугам сүлжээний газар | 3 | Авто замын газар | 32 | 5,000.00 | км |
|
| Улсын чанартай авто зам | |
2,500.00 | км |
|
| Орон нутгийн чанартай зам | |||||
2,500.00 | км |
|
| Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын зам | |||||
Шугам, сүлжээний газар | 34 | 7,500.00 | км |
|
| холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам | |||
7,500.00 | км |
|
| эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | |||||
7,500.00 | км |
|
| газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой | |||||
7,500.00 | км |
|
| Дулаан, цэвэр, бохир усны шугам | |||||
ойн сан бүхий газар | 4 | ойн сан бүхий газар | 41-48 | 20.000.000.00 | 0.50% | 200.000.00 | 20 | Хэрвээ тухай байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7. 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно | |
Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахь өсгөж тооцно | |||||||||
Усан сан бүхий газар | 5 | Усан сан бүхий газар | 51-54 | 20.000.000.00 | 0.50% | 200.000.00 | 20 |
| |
Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахь өсгөж тооцно |
| ||||||||
Улсын тусгай хэрэгцээний газар | 6 | Улсын тусгай хамгаалалттай газар | 61.00 | 20,000,000.00 | 0.20% | 12.000.00 | 12 | Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний газар | |
12.000.000 | 0.20% | 72.000.00 | 7.2 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн газар | |||||
16.000.000.00 | 0.20% | 96.000.00 | 9.6 | ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэлийн газар | |||||
14.000.000.00 | 0.20% | 84.000.00 | 8.4 | Гэр бүлийн хэрэгцээний газар | |||||
7
| Улсыг батлах хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар |
| 20.000.000.00 | 0.10% | 60.000.00 | 6 | Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний газар /Төв суурин газарт хамаарна/ | ||
20.000.000.00 | 0.10% | 60.000.00 | 6 | Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний газар /Төв суурин газарт хамгаарна/ | |||||
Шинжлэх ухаан,Техгологийн сорилт туршилт болон байгаль | 65.00 | 878.000.00 | 0.01% | 263.4 | 0.03 | Х-5 | |||
878.000.00 | 0.01% | 263.4 | 0.03 | Х-6 | |||||
Аймаг дундын отрын бүс | 66.00 | 878.000.00 | 0.01% | 263.4 | 0.03 | Х-7 | |||
Улсын тэжээлийн сан | 67.00 | 878.000.00 | 0.01% | 263.4 | 0.03 | Х-8 | |||
Бүтээгдхүүн хуваах | 68.00 |
|
|
|
|
| |||
Текст томруулах
A
A
A