- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Эрдэнэсант сумын 1 га газрын төлбөр
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны
4–р сарын 3-ны өдрийн XX дугаар хуралдааны
01 тоот тогтоолын хавсралт
Эрдэнэсант сумын 1 га газрын төлбөр
Үндсэн ангилал | Код | Ангиллын түвшин | Суурь үнэ /төгрөг/ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар |
Га | Үнэлгээний тойрог | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Хөдөө аж ахуйн газар | 1 | Бэлчээр | 963 900 | 0.03% | 289.17 | Х-6 |
453 600 | 0.03% | 136.08 | Т-1 | |||
Хадлан | 3 192 000 | 0.01% | 319.2 | Х-6 | ||
2 100 000 | 0.01% | 210.0 | Т-1 | |||
Тариалан | 4 970 000 | 0.03% | 1 491 | Х-6 | ||
3 388 000 | 0.03% | 1 016.4 | Т-1 | |||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 12 000 000 | 0.1% | 12 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин багасгаж тооцно | ||
Хот, тосгон, бусад суурины газар | 2 | Гэр бүлийн хэрэгцээний газар | 14 000 000 | 0.1% | 14 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 90% чөлөөлж тооцно |
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээний газар | 20 000 000 | 0.1% | 20 000 | Хэрвээ тухайн байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно | ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | 16 000 000 | 0.1% | 16 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно | ||
|
| ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл /Уурхайн эдэлбэр ашиглалт явуулж байгаа хэсэгт/ | 40 000 000 | 0.1% | 40 000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно |
Зам, шугам сүлжээний газар | 3 | Авто замын газар | 5 000,0 | км | 5 000 | Улсын чанартай авто зам |
2 500,0 | км | 2 500 | Орон нутгийн чанартай зам | |||
2 500,0 | км | 2 500 | Аж ахуй нэгж байгууллагын дотоодын зам | |||
7 500,0 | км | 7 500 | Олон улсын чанартай авто зам | |||
Шугам, сүлжээний газар | 7 500,0 | км | 7 500 | холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам | ||
7 500,0 | км | 7500 | Эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц | |||
7 500,0 | км | 7 500 | Газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой | |||
7 500,0 | км | 7 500 | Дулаан, цэвэр, бохир усны шугам | |||
Төмөр замын газар | 7 500,0 | км | 7 500 | Төмөр замын зурвас газар |
Текст томруулах
A
A
A