- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТАЛСАН ЖАГСААЛТ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны
12 сарын 12-ны өдрийн хоёрдугаар хуралдааны
10 дугаар тогтоолын хавсралт
ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ БАТАЛСАН ЖАГСААЛТ
№ | Үндсэн ангилал | Ангилалын түвшин | Суурь үнэ | Итгэлцүүр | Газрын төлбөрийн хэмжээ | Тайлбар |
га/ төгрөг | Үнэлгээний тойрог | |||||
1 | Хөдөө аж ахуйн газар | Бэлчээр | 963,900 | 0,03% | 289 | Х-6 |
453,600 | 0,03% | 136 | Т-1 | |||
Хадлан | 3,192,000 | 0,01% | 319 | Х-6 | ||
2,100,000 | 0,01% | 210 | Т-1 | |||
Тариалан | 4,970,000 | 0,03% | 1491 | Х-6 | ||
3,388,000 | 0,03% | 1016 | Т-1 | |||
ХАА-н барилга, байгууламжийн газар | 30,000,000 | 0,1% | 15000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин багасгаж тооцно. | ||
2 | Хот тосгон бусад суурины газар | Гэр бүлийн хэрэгцээний газар | 14,000,000 | 0,1% | 14,000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1,2 дахь хэсэгт заасны дагуу 90% чөлөөлж тооцно. |
Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээний газар | 20,000,000 | 0,1% | 20,000 | Хэрвээ тухайн байршил нь тусгай хамгаалалтын газарт хамаарч байгаа тохиолдолд Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно. | ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | 16,000,000 | 0,1% | 16,000 | - | ||
ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл /уурхайн эдэлбэр ашиглалт явуулж байгаа хэсэгт/ | 40,000,000 | 0,1% | 40,000 | Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно. | ||
3 | Зам, шугам сүлжээний газар | Авто замын газар | 5,000 | км | 5,000 | Улсын чанартай авто зам |
2,500 | км | 2,500 | Орон нутгийн чанартай авто зам | |||
2,500 | км | 2,500 | Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын зам | |||
7,500 | км | 7,500 | Олон улсын чанартай авто зам | |||
Шугам сүлжээний газар | 7,500 | км | 7,500 | Холбоо мэдээлэл дамжуулах, хүлээн авах станц, шугам | ||
7,500 | км | 7,500 | Эрчим хүч дамжуулах станц, шугам | |||
7,500 | км | 7,500 | Газар дээрхи нефть, хий дамжуулах хоолой | |||
7,500 | км | 7,500 | Дулаан, цэвэр, бохир усны шугам | |||
Төмөр замын газар | 7,500 | км | 7,500 | Төмөр замын зурвас газар |
Текст томруулах
A
A
A