- Нүүр
- Засгийн газрын агентлагийн даргын тушаал
- УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИД БОХИР УСАНД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ҮНЭ /НӨАТ/-гүй
Ус сувгийн удирдах газрын даргын
2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн
А/288 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралт
УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИД БОХИР УСАНД ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ҮНЭ /НӨАТ/-гүй
Д/Д | Шинжилгээний үзүүлэлтүүд | ISO стандартын дугаарууд | Тариф /төгрөг/ |
Химийн шинжилгээ | |||
1 | Усны орчин | MNS ISO 10523:2001 | 2800 |
2 | Цахилгаан дамжуулах чанар | MNS ISO 4889:1999 | 2800 |
3 | Хлорид | MNS 9797:2005 | 4600 |
4 | Аммони | MNS 1097:1970 | 5800 |
5 | Нитрит | MNS ISO 6777:2001 | 5000 |
6 | Нитрат | MNS ISO 7890-3:2001 | 6800 |
7 | Сульфат | СХА-САЗ-21 | 19000 |
8 | Өнгө | MNS ISO 7887:2000 | 8400 |
9 | Шүлтлэг | MNS ISO 9963-1:2005 | 3100 |
10 | Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч | MNS 6060:2001 | 25600 |
11 | Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч | MNS ISO 5815-1:2015 MNS ISO 5815-2:2015 | 33700 |
12 | Ууссан хүчилтөрөгч | MNS ISO 4816:99 | 4500 |
13 | Ортофосфат | MNS ISO 6878:2001 | 8000 |
14 | Нийт фосфор | MNS ISO 6878:2001 | 9300 |
15 | Хром (VI) | MNS ISO 11083:2001 | 6700 |
16 | Нийт хром | CS11-0036:2008 | 8600 |
17 | Кьелдалийн азот | MNS ISO 5663:2001 | 15000 |
18 | Умбуур бодис | MNS ISO 11923:2001 | 12700 |
19 | Сульфид | MNS 5597:2006 | 5500 |
20 | Ууссан давс мг/л | CS11-0037:2008 | 11300 |
21 | Тунгалаг | MNS 2570:1978 | 3000 |
22 | Өөх тос | ASTM D8193-18 | 35000 |
ДҮН | 237200 | ||
Нян судлал /Бактерологи/-ын шинжилгээ | |||
1 | Нянгийн ерөнхий тоо | MNS 5668:2006 | 17700 |
2 | Энтерококкийн таньц | MNS 5668:2006 | 12100 |
3 | Гэдэсний бүлгийн нян /колититр, коли-индекс/ | MNS 5668:2006 | 16600 |
4 | Гэдэсний бүлгийн эмгэгтөрөгч нян | MNS 5668:2007 | 21900 |
5 | Клостридум перфрингенс | MNS 5668:2008 | 15300 |
ДҮН | 83600 | ||
Нийт дүн | 320800 |
Текст томруулах
A
A
A