- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ТӨВШРҮҮЛЭХ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МӨРДӨХ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн
Хурлын 3 сарын 24-ний өдрийн
13 дугаар тогтоолын хавсралт
СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МӨРДӨХ ХОГ ХАЯГДЛЫН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
№ | Хураамж төлөх ААНБ-га иргэн | тоо | Ажиллах хугацаа сар | Сард авах хураамжийн хэмжээ | Жилд төлөх хураамж |
1 | ЗДТГ | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
2 | ЕБС | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
3 | Хүүхдийн цэцэрлэг | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
4 | ЭМТ | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
5 | Соёлын төв | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
6 | УНС | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
7 | ШТС | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
8 | Эрчим хүч | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
9 | Цаг уур | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
10 | Эмийн сан | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
11 | Мал эмнэлэг | 1 | 12 | 5000 | 60,0 |
12 | Банк санхүүгийн байгууллага | 2 | 12 | 5000 /10,0 / | 120,0 |
13 | Хүнс барааны дэлгүүр /тус бүр / | 6 | 12 | 5000 /30,0 / | 360,0 |
14 | Ойн мэргэжлийн байгууллага | 2 | 10 | 5000 /10,000/ | 100,0 |
15 | Газар тариалан эрхэлдэг ААНБ-га / тус бүр / | 24 | 6 | 5000 /120,0 / | 720,0 |
16 | Иргэн | 2039 | 12 | 250 509750/ | 6117,0 |
17 | Нийтийн ахуй үйлчилгээ | 15 иргэн | 12 | 1000 /15,000/ | 180,0 |
| Нийт дүн |
|
| 749750 | 8257,000 |
Текст томруулах
A
A
A