- Нүүр
- Сайдын тушаал
- БАРИЛГА, САНТЕХНИК, ЦАХИЛГААНЫ АЖЛЫНТӨСВИЙН СУУРЬ НОРМЫН НЭМЭЛТ №6
Барилга, хот байгуулалтын сайдын2017 оны
199 дүгээр тушаалын хавсралт
1.Монгол Улсын "Барилгын тухай хууль"-ийн 24 дүгээр зүйлийн 24.6, 33 дугаар зүйлийн 33.1.2 заалтыгүндэслэн Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны....дугаар сарын ...-ны өдрийн ... дугаар тушаалын хавсралтаар батлав.
МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ |
БАРИЛГА, САНТЕХНИК, ЦАХИЛГААНЫ АЖЛЫНТӨСВИЙН СУУРЬ НОРМЫН НЭМЭЛТ №6 |
Техникийн хэсэг
Төмөр бүтээц БНбД 81-09-17
1.Нугалмал хөнгөн ган каркасаар гадна дотор хана, дээвэр угсрах ажлын нормд зураг төслийн дагуу үйлдвэрт бэлтгэсэн хөнгөн ган даацын ба даацын бус зам төмрийг талбай дээр авчирч угсрахаар тусгасан. Нормд дараах ажлууд тусгагдсан. Үүнд: Нугалмал хөнгөн ган каркас угсрах бэхлэх, ханын дулаалга хийх, салхи, ус,чийг тусгаарлалт хийх, гадна ханын хувьд өнгөлгөөны материал бэхлэх зам төмөр тогтоох, дээврийн хучлагын доорхи сараалж тогтоох ажлууд тусгасан.
2.Төмөр хэв хашмал угсрах ажилд:ган каркасыг 120-н бамбайг 120, бэхэлгээний эд ангийг 30 эргэлттэй байхаар тооцсон. Хэрэгцээт хэв, бэхэлгээний тоо хэмжээг гаргах хэвийг цэвэрлэх, тослох, схемийн дагуу хавчигч цоожоор эвлүүлэх, бэхлэх ажлуудыг багтаасан.
3.Хуванцар хэв хашмал угсрахажилд:хэвийг 180, бэхэлгээг 30 эргэлттэй тооцож тусгасан. Хэв угсрах схемийг судлах. Хэрэгцээт хэв, бэхэлгээний тоо хэмжээг гаргах хэвийг цэвэрлэх, тослох, схемийн дагуу байрлуулан нүх ховилд оруулан гар цоожоор бэхлэх ажлуудыг хамруулсан.
4.Бэлэн төмөр хашаа угсрах ажилд: төмөр шонг суулган, бетоноор бэхжүүлэн, бэлэн секцийг гагнахаар тооцсон. Секцийн хэмжээ урт 3метр, өндөр 1,8метр
Модон бүтээц БНбД БНбД 81-10-17
1.Канад модон байшингийн каркас угсрах ажилд доод бүс нуруу угсрах, хучилтын дам нуруу угсрах, багана, дам нуруу, дээд бүс нуруу угсрах ажлууд орсон.Доод бүс нурууг бетон суурьтай анкер боолтоор бэхлэхээр тооцсон. Канад модон шувуу нуруу угсрах ажилд дээврийн фронтон талын босоо тулаас, гол нуруу, дээврийн бүс, шувуу нурууны хоёр талын татлага, холбоосыг угсрахаар тооцсон.
2.Шатны шилэн хаалт угсрах ажилд: босоо баганыг 80см-120см алхамтайгааршатны гишгүүрт анкербоолтоор байрлуулах, багананд шилэн хаалт, бариулыг бэхлэхээр тооцсон.
3.Гадна дотор ханыг OSP хавтангаар бүрэх ажилд: хавтанг каркасанд хадаж бэхлэхээр тооцсон.
4.Шилэн саравч угсрах ажилд: саравч угсрахад бэлэн шил татагч, тогтоогч,залгагчийг ашиглахаар тооцсон. Хананд холбогч болон анкер боолтоор бэхлэхээр тусгасан.
5.Шилэн дээвэр угсрах ажилд: дээврийг хөнгөн цагаан зам төмөртэй байхаар нормд тооцсон. Дээврийн хөнгөн цагаан рам, шилэн багцыг зураг төслийн дагуу угсрах, дулаан тусгаарлагч хавчуурга, угсралтын хөөсөөр битүүмжлэх ажлуудыг тусгасан.
6.Гүйдэг хаалга, хана угсрах ажилд: чиглүүлэгч зам төмрийг бэхлэх түүний ховилоор өнхрөн, хийцийг хөдөлгөх дугуй, хөдөлгөөн дамжуулагч, бариул тогтоох ажлуудыг тусгасан.
7.Эвхэгддэг хана угсрах ажилд: ханын хавтангуудыг нугасаар холбох, чиглүүлэгч зам төмрийг бэхлэх, түүний ховилоор өнхрөн, хийцийг хөдөлгөх дугуй, хөдөлгөөн дамжуулагч, бариул тогтоох ажлуудыг тусгасан.
8.Гаражийн автомат хаалга угсрах ажилд: төмөр багана газарт суулгах, багананд бэлэн хаалгыг нугасаар тогтоох, хаалганы 2 хавтаст автомат хөтөч байрлуулах, удирдлагын блок, фотоэлементүүд тавих ажлууд тусгагдсан.
9.Эргэдэг хаалга угсрах ажилд:хаалгыг гараар эргүүлэхээр тооцсон. Эргэдэг хаалга байрлах цилиндр хашлага, хаалганы хавтасыг угсарч шилийг тогтоох, эргэлтийн механизмийг байрлуулах, хашлагын тааз,хучилтийг байрлуулах, барилгын үндсэн хийцэд бэхлэх ажлуудыг тусгасан.
10.Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар өнгөлөх ажилд: хөнгөн цагаан каркас төмрийг бэхлэх, хавтангуудыг ховилоор оруулж байрлуулах ажил тусгасан.
11.Тагтны шилэн хаалт угсрах ажилд: шилэн хаалт байрлах уртын дагуу бэхэлгээ хавтанг хананд анкер боолтоор бэхлэх, бэхэлгээхавтанд шилэн хаалтын рамыг суулгах, угсралтын хөөсөөр чигжих ажлуудыг тусгасан.
12.Ариун цэврийн өрөөний хана өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах ажилд: хөнгөн цагаан зам төмрөөр каркас угсрах, ус чийгний хамгаалалттай өнгөлгөөтэйхавтанг каркаст бэхлэх, хаалга, бариул тогтоох ажлуудыг тусгасан.
13.Цонхны хуванцар тавцан угсрах ажилд тавцан суух зайг цэвэрлэх, цементэн зуурмагаар тэгшилгээ хийх, тавцанг тавьж, угсралтын хөөсөөр хөндий зайг дүүргэх ажлуудыг тусгасан.
Дээврийн ажилБНбД 81-12-17
1.Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах ажилд 2,42кг торыг 1м2-д байрлуулахаар тусгасан.
2.Резинэн хавтанцар дээвэр хийх ажилд: резин хавтанцар хучилт хийх нийт талбайд битүү дэвсгэр хавтан хадах, ус нэвтрэх хэсгүүдэд битум хуйлмал материалыг дэвсэх, хөвөө хэсэгтметалл хаалтхадах, резин хавтанцарыгнаах ажлуудыг тусгасан.
Заслын ажил БНбД 81-15-17
1.Хана, таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх, 5см тутамд нэмэх ажилд: дулаалах гадаргууг цэвэрлэх, хөөсийг хаших төмөр сараалж тогтоох, хөөсийг даралттай шүрших ажлуудыг тусгасан.
2.Резин будгаар хана, тааз, шал, дээврийн гадаргууг гар болон механик аргаар будах ажилд: гадаргууг цэвэрлэн хөрсжүүлэлт хийх, хоёр үе будах ажлыг тусгасан.
3.Шагрень шавардлага хийх ажилд: гадаргууг цэвэрлэн хөрсжүүлэлт хийх,шаврын хольцыг шүрших ажлыг тусгасан.
4.Амьсгалдаг эко обой наах ажилд: гадаргууг цэвэрлэн хөрсжүүлэлт хийх, обойг наах ажлыг тусгасан.
Дотор халаалтын ажил БНбД 81-18-17
1.Дулааны тоолуур угсрах ажилд: тоолуур тавих хэсэгт хэмжилт хийж, зураглал үйлдэх, шугам тайрах, резьба татах(диаметр 15-40мм), фланц гагнах( диаметр 50-70), шилжүүлэг гагнах, дулаан мэдрэгчийн үүр, дулаан мэдрэгч тавих, тоолуур суурилуулах, тоолуурын ажиллагааг шалгах, турших ажилбар багтсан.
2.Таазанд хальсан халаагч угсрахажилд: гадаргууг цэвэрлэх, дулаан тусгаарлагч хальс дэвсэх, хальсан халаагчийг тогтоох, цахилгааны утсыг янданд сүвлэх, эх үүсвэрт холбох ажлууд багтсан.
3.Автомат балансын хаалтын угсрах ажилд: автомат хаалт, түгжих хаалтыгрезьба холболтоор (диаметр 15-40мм), фланцаар ( диаметр 65-300мм) тавих,импульсны янданг холбох, удирдлагыг тохируулах,шалгахажлууд багтсан.
4.Фланцгүй вентиль угсрахажилд: вентилийг муфтаар холбохоор тооцсон.
Зүлэгжүүлэлт, ой хамгаалах зурвасын ажил БНбД 81-37-17
1.Хүүхдийн тоглоом угсрах (0,5тн хүртэл, 0,5тн-оос илүү жинтэй) ажилд: тоглоомын талбайг тэгшлэх, зааврын дагуу тоглоомыг угсрах, газарт бэхлэх, паспортад заагдсан хүчээршалгах ажил багтсан.
2.Талбайд бэлэн сандал суурилуулах ажилд: бетонд 8 нүх өрөмдөх, сандлын хөлийг анкер боолтоор бэхлэх ажил багтсан.
3.Талбайд сагсан бөмбөгийн шит угсрах ажилд: баганыг байрлуулж хэмжилт хийх, өндрийг тохируулан бетон цутгах, цагирагийг самбарт бэхлэх, багананд самбарыг бэхлэхажил багтсан.
Дотор гэрэлтүүлэг БНбД 81-20-17
1. 0.4кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч, 0.4кв-ын гүйдлийн трансформатор, амперметр, вольтметр угсрах ажлуудад суурь бүтээц байрлуулах, хүчдлийн хамгаалагч, трансформатор, амперметр, вольтметр угсрахаар тусгасан.
2.Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх ажилд: хамгаалалтын туузыгбайрлуулах, дэвсэх ажлыг тусгасан.
1
Барилга,сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормНэмэлт 6 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
д/д | Шифр | Ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Дундаж зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | |
ТЗТАБЗ | Үндсэн ажил | ТЗТАБЗ | ||||
1 | 10-770-02 | Канадмодон каркас угсрах | м3 | 2.8/2 | 17.4343 | 2.1200 |
2 | 10-770-03 | Канадмодон шувуу нуруу угсрах | м3 | 2.6/2 | 17.4751 | 2.1200 |
3 | 10-770-04 | Шатны шилэн хаалт угсрах | м2 | 3.2/2 | 1.3360 | 0.0510 |
4 | 09-540-04 | Нугалмал хөнгөн ган каркасаар гадна хана угсрах | тн | 3.5/2 | 68.6001 | 3.0000 |
5 | 09-540-05 | Нугалмал хөнгөн ган каркасаар дээвэр угсрах | тн | 3.5/2 | 73.9427 | 3.0000 |
6 | 10-780-04 | Дотор ханыг ОСП хавтангаар бүрэх | м2 | 2.9/2 | 0.2987 | 0.0030 |
7 | 10-780-05 | Гадна ханыг ОСП хавтангаар бүрэх | м2 | 2.9/2 | 0.3286 | 0.0030 |
8 | 37-240-04 | Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн хүртэл жинтэй | ш | 3.5/2 | 27.8601 | 0.3220 |
9 | 37-240-05 | Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн -оос дээш жинтэй | ш | 3.4/2 | 61.8883 | 0.8050 |
10 | 10-770-05 | Шилэн саравч угсрах | м2 | 2.7/2 | 5.3498 | 0.0290 |
11 | 10-770-06 | Шилэн дээвэр угсрах | м2 | 3.2/2 | 4.4661 | 0.0290 |
12 | 10-780-09 | Гүйдэг хаалга угсрах | ш | 3.5/2 | 3.3184 | 0.1920 |
13 | 10-780-10 | Гүйдэг хана угсрах | м2 | 3.1/2 | 1.8471 | 0.0960 |
14 | 10-780-06 | Эвхэгддэг хана угсрах | м2 | 3.2/2 | 2.0457 | 0.0960 |
15 | 15-800-04 | Хананд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх | м2 | 2.9/2 | 0.1631 | 0.0003 |
16 | 15-800-05 | Таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх | м2 | 2.9/2 | 0.1700 | 0.0003 |
17 | 10-780-07 | Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах | ш | 3.6/2 | 9.4726 | 0.9700 |
18 | 37-230-04 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах | ш | 3.4/2 | 2.6014 | 0.1370 |
19 | 37-230-05 | Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах | ш | 3.6/2 | 5.0568 | 0.5000 |
20 | 10-780-08 | Эргэдэг шилэн хаалга угсрах /Гараар эргэдэг, гурван хавтаст, диаметр 1,8-2,2 м / | ш | 3.5/2 | 62.4600 | 1.3700 |
21 | 10-790-04 | Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар өнгөлөх | м2 | 2.7/2 | 0.4180 | 0.0300 |
22 | 10-770-07 | Тагтны шилэн хаалт угсрах | м2 | 3.4/2 | 3.3195 | 0.3400 |
23 | 10-790-05 | Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах | м2 | 3.6/2 | 1.0848 | 0.0161 |
24 | 09-540-07 | Төмөр хэв хашмал угсрах | 100м2 | 3.5/2 | 51.0468 | 9.5850 |
25 | 09-540-08 | Хуванцар хэв хашмал угсрах | 100м2 | 3.3/2 | 14.8822 | 0.4438 |
26 | 09-540-06 | Бэлэн төмөр хашаа угсрах | м | 3.6/2 | 1.9664 | 0.1024 |
27 | 15-810-04 | Дээврийг резин будгаар гараар будах | м2 | 3.5/2 | 0.4813 | 0.0029 |
28 | 15-810-05 | Дээврийг резин будгаар механизмаар будах | м2 | 3.4/2 | 0.4367 | 0.0029 |
29 | 15-810-06 | Хана резин будгаар гараар будах | м2 | 3.5/2 | 0.4577 | 0.0029 |
30 | 15-810-07 | Хана резин будгаар механизмаар будах | м2 | 3.4/2 | 0.3949 | 0.0029 |
31 | 15-810-08 | Тааз резин будгаар гараар будах | м2 | 3.5/2 | 0.4956 | 0.0029 |
32 | 15-810-09 | Тааз резин будгаар механизмаар будах | м2 | 3.4/2 | 0.4487 | 0.0029 |
33 | 10-790-06 | Цонхны хуванцар тавцан угсрах | м2 | 3.2/2 | 0.4625 | 0.0317 |
34 | 12-150-04 | Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм | м2 | 3.0/2 | 0.0572 | 0.0113 |
35 | 15-820-04 | Шагрень шавардлага хийх | м2 | 3.0/2 | 0.1573 | 0.0032 |
36 | 12-160-04 | Резин хавтанцар дээвэр хийх | м2 | 4.4/2 | 1.2124 | 0.0640 |
37 | 15-830-04 | Амьсгалдаг эко обой наах | м2 | 3.0/2 | 0.3033 | 0.0007 |
38 | 18-120-21 | Таазандхальсан халаагч наах | м2 | 2.8/2 | 0.4637 | 0.0107 |
39 | 18-210-04 | Дулааны тоолуур угсрах Д15-25 | ш | 3.9/2 | 5.6695 | 0.0052 |
40 | 18-210-05 | Дулааны тоолуур угсрах Д32-40 | ш | 4.0/2 | 6.9828 | 0.0131 |
41 | 18-210-06 | Дулааны тоолуур угсрах Д50 | ш | 3.8/ 2 | 9.2565 | 0.0262 |
42 | 18-210-07 | Дулааны тоолуур угсрах Д70 | ш | 3.8/2 | 12.8106 | 0.0524 |
43 | 18-210-08 | Автомат хаалт угсрах Д15-25 | ш | 3.5/2 | 2.0084 | 0.0000 |
44 | 18-210-09 | Автомат хаалт угсрах Д32-40 | ш | 3.5/2 | 2.6386 | 0.0000 |
45 | 18-210-10 | Автомат хаалт угсрах Д50 | ш | 3.5/2 | 3.3189 | 0.0000 |
46 | 18-210-11 | Автомат хаалт угсрах Д65 | ш | 3.7/2 | 3.9294 | 0.0000 |
47 | 18-210-12 | Автомат хаалт угсрах Д70 | ш | 3.7/2 | 4.6424 | 0.0000 |
48 | 18-210-13 | Автомат хаалт угсрах Д80 | ш | 3.7/2 | 5.9365 | 0.0000 |
49 | 18-210-14 | Автомат хаалт угсрах Д100 | ш | 3.7/2 | 6.6173 | 0.0000 |
50 | 18-210-15 | Автомат хаалт угсрах Д150 | ш | 3.7/2 | 10.1505 | 0.0000 |
51 | 18-210-16 | Автомат хаалт угсрах Д200 | ш | 3.7/2 | 13.5766 | 0.0000 |
52 | 18-210-17 | Автомат хаалт угсрах Д250 | ш | 3.7/2 | 17.0521 | 0.0000 |
53 | 18-210-18 | Автомат хаалт угсрах Д300 | ш | 3.7/2 | 20.0456 | 0.0000 |
54 | 18-210-19 | Фланцгүй вентиль угсрах Д15-25 | ш | 3.5/2 | 0.9528 | 0.0120 |
55 | 18-210-20 | Фланцгүй вентиль угсрах Д32-40 | ш | 3.5/2 | 1.2103 | 0.0120 |
56 | 18-210-21 | Фланцгүй вентиль угсрах Д50 | ш | 3.5/2 | 1.4678 | 0.0140 |
57 | 20-290-04 | 0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах | ш | 4.0/2 | 0.5566 | 0.0000 |
58 | 20-290-05 | 0.4 кв-ынгүйдлийн трансформатор угсрах | ш | 4.0/2 | 0.9705 | 0.0000 |
59 | 20-290-06 | Амперметр, вольтметр угсрах | ш | 4.0/2 | 0.5358 | 0.0000 |
60 | 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 4.0/2 | 8.8838 | 0.0288 |
61 | 09-540-07 | Нугалмал хөнгөн ган каркасаардотор хана угсрах | м2 | 3.5/2 | 0.7356 | 0.0900 |
62 | 15-800-06 | Хөөсөнцөр хавтандулаалгын дараагийн 5см тутамд нэмэх | м2 | 5.0 /2 | 0.0074 | 0.0002 |
63 | 15-810-10 | Шал резин будгаар гараар будах | м2 | 3.5/2 | 0.4338 | 0.0029 |
64 | 15-810-11 | Шал резин будгаар механизмаар будах | м2 | 3.5/2 | 0.3634 | 0.0029 |
65 | 37-240-06 | Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,1тн хүртэл жинтэй/эргэх тавцан, тэнцвэрт дүүжин/ | ш | 3.3/2 | 2.5185 | 0.1610 |
БАРИЛГА, САНТЕХНИК, ЦАХИЛГААНЫ АЖЛЫН ТӨСВИЙН СУУРЬ НОРМЫН НЭМЭЛТ №5
АЖЛЫНБҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨРЗАРЦУУЛАЛТЫНЛАВЛАХ
БНбД 81-02-17
|
| Канадмодон ханын каркас угсрах | м3 | 10-770-02 | м³ | ||||||
| Канад модон ханын каркас угсрах
|
| 10-770-02
| м3
| |||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006 хн 6-а-37 | Каркас бэхлэх боолт суулгах нүх өрөмдөх | Мужаан | 3 | 0.5200 | ||||||
2 | 2006хн 6-а-17 х-1 м-а | Ус чийг тусгаарлагч дэвсэх | Мужаан | 4 | 0.0154 | ||||||
Мужаан | 2 | 0.0154 | |||||||||
3 | 2006 хн 5-а-18 | Бүс нурууг сууринд бэхлэх, түвшинг шалгах | бүтээц угсрагч | 4 | 0.5014 | ||||||
бүтээц угсрагч | 3 | 0.5014 | |||||||||
4 | 2006 хн 6-а-3 | Хучилтын дам нуруу, ханын багана, дам нуруу угсрах холбоос бэхэлгээ хийх түвшинг эгцлүүрээр шалгах | Мужаан | 4 | 2.4016 | ||||||
Мужаан | 3 | 2.4016 | |||||||||
Мужаан | 2*2 | 4.8032 | |||||||||
5 | 2006 хн 6-а-41 м-7 | Гадна бүс, холбоос бэхэлгээ угсрах түвшинг шалгах | Мужаан | 3 | 4.3065 | ||||||
6 | 2006 хн 6-а-27 | Үжил эсэргүүцэгч түрхэх 9.6/100м2 | Мужаан | 2 | 0.7300 | ||||||
|
|
| Мужаан | 1 | 0.7300 | ||||||
|
| Дүн |
|
| 16.9265 | ||||||
|
| 1.03-тай дүн |
|
| 17.4343 | ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр, ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 2.1200 | ||||||
| Канад банзан шувуу нуруу угсрах |
|
10-770-03 | м³ | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006 хн 6-а-8 | Фронтон талын бүс, босоо тулаасыг бэлтгэн угсрах, шувуу нурууны тулаас, гол нуруутушаа угсрах | Мужаан | 4 | 3.0133 | ||||||
Мужаан | 3 | 3.0133 | |||||||||
Мужаан | 2*2 | 6.2695 | |||||||||
туслах | 2 | 3.2100 | |||||||||
2 | 2006 хн 6-а-27 | Үжил эсэргүүцэгч түрхэх | Мужаан | 2 | 0.7300 | ||||||
|
|
| Мужаан | 1 | 0.7300 | ||||||
|
| Дүн |
|
| 16.9661 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 17.4751 | ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 2.1200 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Шатны шилэн хаалт угсрах |
| 10-770-04 | м² | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006 хн 6-а-37 к=0.5 | Шатны гишгүүрт хаалт бэхлэх багана байрлуулах анкер суулгах нүх өрөмдөх | Мужаан | 3 | 0.1950 | ||||||
2 | 2006 хн 5-а-18 | Баганыг анкер боолтоор бэхлэх | бүтээц угсрагч | 4 | 0.1880 | ||||||
бүтээц угсрагч | 3 | 0.1880 | |||||||||
3 | 2006-8б-22 | Багананд хаалт шил тогтоохбаригчийгбэхлэн шилийг байрлуулах | Өнгөлгөөчин | 3 | 0.6050 | ||||||
4 | 2006-8б-22-3 | Шатны бариул тогтоогчийг баганы оройдбэхлэх | өнгөлгөөчин | 5 | 0.0403 | ||||||
| өнгөлгөөчин | 3 | 0.0403 | ||||||||
| өнгөлгөөчин | 2 | 0.0403 | ||||||||
|
| ДҮН |
|
| 1.2971 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 1.3360 | ||||||
|
| дундаж зэрэг |
| 3.1760598 |
| ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 0.0510 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Нугалмал хөнгөн ган хийцээр гадна хана угсрах |
|
09-540-04 | тн | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006.5-a-1 мөр 2 | Төмөр бүтээцийг ялгаж бүлэглэх | угсрагч | 3 | 2.4500 | ||||||
2 | 2006 хн 5-а-18 | Ханын каркасыг тэмдэглэгээний дагуу байрлуулан боолтоор бэхлэх, гадна ханын каркасыг сууринд бэхлэх | угсрагч | 4 | 6.8970 | ||||||
угсрагч | 3 | 6.8970 | |||||||||
4 | 2006 хн 5-а-18 | Хана угсрах, туузан бэхэлгээ бэхлэх, уулзвартбулан тавих, гадна өнгөлгөө тогтоох чиглүүлэгч зам төмөр байрлуулах | угсрагч | 4 | 25.1790 | ||||||
угсрагч | 3 | 25.1790 | |||||||||
|
| ДҮН |
|
| 66.6020 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 68.6001 | ||||||
|
| дундаж зэрэг |
| 3.4816072 |
| ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 3.0000 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Нугалмал хөнгөн ган хийцээр дээвэр угсрах |
| 09-540-05 | тн | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006.5-a-1 мөр 2 | Төмөр бүтээцийг ялгаж бүлэглэх | угсрагч | 3 | 2.4500 | ||||||
2 | 2006 хн 5-а-18 | Дээврийн каркасыг угсран үндсэн барилгындаацын хананд байрлуулж бэхлэх | угсрагч | 4 | 6.8970 | ||||||
угсрагч | 3 | 6.8970 | |||||||||
3 | 2006 5-в-17 | Шат талбай угсрах | угсрагч | 4 | 2.5935 | ||||||
угсрагч | 3 | 2.5935 | |||||||||
4 | 2006 хн 5-а-18 | Дээврийн материал дэвсэх сараалж төмөр байрлуулах | бүтээц угсрагч | 4 | 25.1790 | ||||||
бүтээц угсрагч | 3 | 25.1790 | |||||||||
|
| ДҮН |
|
| 71.7890 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 73.9427 | ||||||
|
| дундаж зэрэг |
| 3.3805527 |
| ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 3.0000 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
Дотор ханыг ОСП хавтангаар бүрэх |
|
10-780-04 |
м² | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006 хн 6-а-17 м-1 | OSP хавтангийн хэмжээг тохируулах. Яс модыгOSP хавтангаар бүрж хадах түвшинг шалгах | Мужаан | 4 | 0.1450 | ||||||
Мужаан | 2 | 0.1450 | |||||||||
|
| ДҮН |
|
| 0.2900 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 0.2987 | ||||||
|
| дундаж зэрэг |
| 2.9126214 |
| ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 0.0030 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
| Гадна ханыг ОСП хавтангаар бүрэх |
| 10-780-05 | м2 | |||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006 хн 6-а-17к-1.1 | OSP хавтангийн хэмжээг тохируулах. Яс модыг OSP хавтангаар бүрж хадах, түвшинг шалгах, суурьтай уулзах завсрыг хөөсөөр чигжих | Мужаан | 4 | 0.1595 | ||||||
Мужаан | 2 | 0.1595 | |||||||||
|
| ДҮН |
|
| 0.3190 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 0.3286 | ||||||
|
| дундаж зэрэг |
| 2.9126214 |
| ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 0.0030 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
Хүүхдийн тоглоом угсрах 0,5тн хүртэл жинтэй |
37-240-04 |
ш | ||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
д/д | Нормын үндэслэл | Ажлын нэр ба зардлын зүйл анги | мэргэжил | зэрэг | Хөдөлмөр зарцуулалт | ||||||
1 | 2006 хн 2а-46 мөр-1 | Тоглоомын паспорттай танилцах. Тоглоом байрлах талбайн түвшинг шалгах. Босоо багана ба даацын элемент байрлах цэгийг тэмдэглэн суулгалтын нүх бэлтгэх | Газар ухагч | 3 | 4.1472 | ||||||
|
| ||||||||||
2 | 2006-2а-52 | Талбайг тэгшлэх | Газар ухагч | 3 | 2.9664 | ||||||
3 | 2006 хн 5-а-19 | Тоглоомыг угсрах зааврын дагуу бэхэлгээг байрлуулах, боолтоор схемийн дагуу угсрах.Хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах зөөлөвч, тагийг байрлуулах бат бэхийг шалгах | Мужаан | 4 | 2.5070 | ||||||
Мужаан | 3 | 2.5070 | |||||||||
4 | 2006 хн 4-б-52 м2 | Бэлтгэсэн нүхэндбэхэлгээний элементийг байрлуулан бетон цутгах | бетончин | 4 | 3.7000 | ||||||
бетончин | 3 | 3.7000 | |||||||||
5 | 2006 хн 5-а-19 | Тоглоомын угсралтыгшалгах тоглоомыгбэхлэх, аюулгүйажиллагааг шалгах | Мужаан | 4 | 3.7605 | ||||||
Мужаан | 3 | 3.7605 | |||||||||
|
| ДҮН |
|
| 27.0486 | ||||||
|
| 1.03 тай дүн |
|
| 27.8601 | ||||||
|
| дундаж зэрэг |
| 3.3685034 |
| ||||||
|
| Талбайн зөөвөр тээвэр ачиж буулгах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт | Туслах ажилтан | 2 | 0.3220 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
