- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ХОГ ХАЯГДАЛ ҮҮСГЭСНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
Сумын ИТХ-ын 2021 оны 12 дугаар сарын
16-ны өдрийн 15 тоот тогтоолын хавсралт
ХОГ ХАЯГДАЛ ҮҮСГЭСНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ
№ | Хог хаягдлын хураамж төлөх өрх, байгууллага, аж ахуй нэгжийн нэр /хог хаягдал гаргах эх үүсвэр/ | Хугацаа | Сард төлөх хураамж /төгрөг/ | Нийт төлөх хураамжийн дүн /төгрөг/
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | Сумын төвийн өрх | Сар бүр | 1000 | 12 000 |
3 | Хөдөөгийн багийн өрх | Жилд 1 удаа | 5000 | 5000 |
4 | Засаг даргын тамгын газар | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
5 | Соёлын төв | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
6 | Ахлах сургууль | Сар бүр | 10 000 | 120 000 |
7 | Хүүхдийн цэцэрлэг 1 | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
8 | Хүүхдийн цэцэрлэг2 | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
9 | Эрүүл мэндийн төв | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
10 | Дунд сургууль | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
11 | Эмийн сан | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
12 | Банк санхүүгийн байгууллага | Сар бүр | 10 000 | 120 000 |
13 | Шатахуун түгээх станц | Сар бүр | 10 000 | 120 000 |
14 | Дэлгүүр /архины тусгай зөвшөөрөлтэй/ | Сар бүр | 10 000 | 120 000 |
15 | Хүнс барааны дэлгүүр /тусгай зөвшөөрөлгүй/ | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
16 | Буудал | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
17 | Цайны газар | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
18 | Авто засварын газар | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
19 | Аялал жуулчлалын бааз | Сар бүр | 10 000 | 120 000 |
20 | Ноосны үйлдвэр | Сар бүр | 30 000 | 360 000 |
21 | Модны зах /хөрөө рам/ | Сар бүр | 5000 | 60 000 |
22 | Үр тариа ногоо тэжээлийн компани | Сар бүр | 10 000 | 120 000 |
23 | Бусад |
|
| 25 000 |
Текст томруулах
A
A
A