A

A

A

Бүлэг: 1979

 

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн
46 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

Сүхбаатар сумын нутаг дэвсгэрийн үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн хил зааг

 

Эргэлтийн цэгийн дугаар

Үнэлгээний бүс

Үнэлгээний бүсийн байршил, хил хязгаар

Бүсийн солбицол

1

1-р бүс

Инженерийн шугам сүлжээ бүхий газар

1. 589970.4855,  5566019.7819

2. 587759.8524,  5565578.3988

3. 587756.8764,  5565339.9332

4. 587628.3751,  5565360.0721

5. 587615.4332,  5565386.2647

6. 587337.7408,  5565399.2667

7. 587146.4728,  5565591.9627

8. 587017.2792,  5565679.6578

9. 586825.4408,  5565762.1537

10. 586608.7448,  5565897.3007

11. 586400.1098,  5565956.7537

12. 586353.4018,  5565999.4687

13. 586341.6598,  5566100.7887

14. 586345.6818,   5566239.8327

15. 586285.0988,  5566285.8117

16. 586306.1929,  5566387.3027

17. 586096.4278,  5566386.4307

18. 586111.8873,  5566522.9067

19. 585939.5254,  5566502.3119

20. 585216.9857,  5566537.8308

21. 585098.2068,  5566528.6117

22. 584819.2788,  5566309.2527

23. 584637.8168,  5566274.5487

24. 584556.0098,  5566240.1157

25. 584474.5738,  5566096.3027

26. 584405.6298,  5566098.8929

27. 584408.0199,  5565985.5549

28. 590052.8768,  5564797.3913

29. 588839.4540,  5564938.6514

30. 588459.5553,  5564977.9088

31. 588452.7689,  5564919.5844

32. 588106.6738,   5564954.7127

33. 588104.6528,  5564935.8037

34. 588025.5788,  5564943.7987

35. 587993.3668,  5564885.3507

36. 587869.1758,  5564903.4997

37. 587680.6418,  5564920.7787

38. 587519.6788,  5564907.7967

39. 586944.8614,  5564734.8937

40. 586751.8348,  5564735.0947

41. 586556.5740,  5564785.5871

42. 586407.9438,  5564673.4867

43. 586325.4898,  5564548.0247

44. 586175.9568,  5564798.7017

45. 586058.8128,  5564769.6607

46. 585914.8518,  5564979.2227

47. 585712.7028,  5565109.6877

48. 585608.6648,  5565212.1247

49. 585717.3338,  5565316.5327

50. 585309.2868,  5565651.9157

51. 585078.6338,  5565746.5987

52. 584872.2568,  5565873.4257

53. 584768.2218,  5565944.3827

54. 584408.0342,  5565984.8797

2

2-р бүс

Хонгорморьтын 1-р багийн төмөр замаас хойших хэсэг бүтнээрээ, Цагаан Эрэгийн 2-р баг ,  Шүдэнзний арын хэсэг

1. 581225.0327,  5567672.7801

2. 581566.2184, 5568286.8004

3. 584580.2891, 5568294.9750

4. 584618.6585, 5566785.1503

5. 585121.6073,  5566872.1166

6. 585561.6874,  5566847.9593

7. 585856.6860,  5566722.3412

8. 586112.8814,  5566682.0492

9. 586138.8945,  5566645.3853

10.586298.6559,  5566643.3972

11.586306.7330,  5566636.6049

12. 586313.8790, 5566632.7331

13. 586320.2264,  5566604.4855

14. 586338.3569,  5566594.7170

15. 586365.2072,  5566593.6764

16. 586394.4766,  5566587.3786

17. 586408.9044,  5566588.9531

18. 586468.6724,  5566583.2043

19. 586558.0239,  5566574.4918

20. 586557.9769,  5566578.3409

21. 586557.1358,  5566579.0311

22. 586557.9425,  5566591.1771

23. 586591.2965,  5566589.1333

24.586557.9425,  5566591.1771

25. 586592.3728,  5566589.0680

26. 586591.2002,  5566574.3410

27. 586596.9253,  5566546.0474

28. 586637.3243,  5566544.4410

29. 586734.5316,  5566548.4062

30. 587029.8300,  5566490.1837

31. 587790.0007,  5566082.7567

32. 588483.5470,  5566051.8079

33. 589951.4270,  5566254.7075

34. 589970.4855,  5566019.7819

35. 587759.8524,  5565578.3988

36. 587756.8764,  5565339.9332

37. 587628.3751,  5565360.0721

38. 587615.4332,  5565386.2647

39. 587337.7408,  5565399.2667

40. 587146.4728,  5565591.9627

41. 587017.2792,  5565679.6578

42. 586825.4408,  5565762.1537

43. 586608.7448,  5565897.3007

44. 586400.1098,  5565956.7537

45. 586353.4018,  5565999.4687

46. 586341.6598,  5566100.7887

47 586345.6818,   5566239.8327

48. 586285.0988,  5566285.8117

49. 586306.1929,  5566387.3027

50. 586096.4278,  5566386.4307

51. 586111.8873,  5566522.9067

52. 585939.5254,  5566502.3119

53. 585216.9857,  5566537.8308

54. 585098.2068,  5566528.6117

55. 584819.2788,  5566309.2527

56. 584637.8168,  5566274.5487

57. 584556.0098,  5566240.1157

58. 584474.5738,  5566096.3027

59. 584405.6298,  5566098.8929

60. 584408.0199,  5565985.5549

61. 584048.8300,  5566034.1524

62 .583648.2916,   5566227.7103

63. 583603.0314  , 5566258.1108

64  583520.3779,   5566380.8015

65. 583531.0489,   5566392.7943

66. 583438.6217,   5566487.5342

67. 583351.1817,   5566535.3994

68.  583253.6557,  5566556.0276

69.  583154.3240,  5566547.6693

70.  582915.1553,  5566506.1682

71.  582820.0353,  5566533.4996

72.  582659.0149,   5566670.2943

73.  582662.2222,  5566681.0001

74.  582661.2218,  5566695.1378

75.  582544.6871,  5566762.0991

76.  581995.8846,  5566839.5320

77.  581998.1219,  5566899.4767

78.  581732.8714,  5566890.3664

79.  581730.1633,  5566870.5424

80.  581653.7788,  5566897.6243

81.  581614.6981.  5566928.6737

82.  581473.5417,  5567146.1687

83.  581382.3136,  5567225.0579

84.  581266.5914,  5567311.7459

85.  581209.1879, 5567420.0282

86.  581225.0327, 5567672.7801

3

3-р бүс

Буурхээрийн 8-р баг , Буурын голын гудамж. Найрамдал гудамж, Мал эмнэлгийн гудамж, Боргүвээний 5-р баг Дэнжийн гудамж, Малчны гудамж, Барилгачдын гудамж,

1. 590052.8768,  5564797.3913

2. 588839.4540,  5564938.6514

3. 588459.5553,  5564977.9088

4. 588452.7689,  5564919.5844

5. 588106.6738,   5564954.7127

6. 588104.6528,  5564935.8037

7. 588025.5788,  5564943.7987

8. 587993.3668,  5564885.3507

9. 587869.1758,  5564903.4997

10. 587680.6418,  5564920.7787

11. 587519.6788,  5564907.7967

12. 586944.8614,  5564734.8937

13. 586751.8348,  5564735.0947

14. 586556.5740,  5564785.5871

15. 586407.9438,  5564673.4867

16. 586325.4898,  5564548.0247

17. 586324.5570,  5564555.2653

18. 586192.7161,  5564307.5129

19. 586130.3351,  5564080.5122

20. 585665.1308,  5561650.4351

21. 587264.4513,  5559240.4883

22. 588038.5598,  5559409.6355

23 . 588058.9161, 5560659.0076

24. 587983.7021,  5560660.5740

25. 587966.6911,  5560976.0504

26. 587899.9491,  5561173.2080

27. 587853.8837,  5561281.3311

28. 587871.4271,  5561425.8087

29. 587992.5705,  587992.5705

30. 587456.7618,  5564277.7787

31. 587934.7185,  5564408.9032

32. 588490.6063,  5564237.6254

33. 588817.9048.  5564118.2502

34. 589451.7211,  5564076.7282

35. 590065.8160,  5564199.9224

4

4-р бүс

Боргүвээний 5-р баг Цагаан шороотын гудамж

1. 588038.5598,  5559409.6355

2. 588058.9161,  5560659.0076

3. 587983.7021,  5560660.5740

4. 587966.6911,  5560976.0504

5. 587899.9491,  5561173.2080

6. 587853.8837,  5561281.3311

7. 587871.4271,  5561425.8087

8.  587992.5705,  587992.5705

9. 587456.7618,   5564277.7787

10. 587934.7185,  5564408.9032

11. 588490.6063,  5564237.6254

12. 588817.9048.  5564118.2502

13. 589451.7211,  5564076.7282

14. 590065.8160,  5564199.9224

15. 590065.8160   5564199.9224

16. 590224.5463,  5561089.5130

17. 588858.1744,  5559607.3524

18. 587971.6575,  5559393.4966

5

5-р бүс

Боргүвээний 5-р баг Чацарганатын гудамж /Бойны тохой/ 

1. 585665.1308,  5561650.4351

2. 586130.3351,  5564080.5122

3. 585695.4405,  5561645.4107

4. 585371.5584,  5561693.9355

5. 585385.2543,  5561880.8959

6. 584238.9514,  5562872.9384

7. 584047.1386,  5563840.5506

8. 584277.7350,  5564093.9733

9. 585266.2466,  5564131.6545

10. 585936.8022,  5564005.3178

11. 586126.3727,  5564059.6445

6

6-р бүс

Буурхээрийн 8-р баг Орхон түшээ гудамж /25-р точек/

1. 586326.2144,  5564552.9269

2. 586193.2726,  5564312.1846

3. 586122.3431,  5564038.7648

4. 585936.8022,  5564005.3178

5. 585280.3275,  5564152.1107

6. 585314.0836,  5564234.7503

7. 585354.3691,  5564378.1069

8. 585367.3198,  5564536.3377

9. 585426.4867,  5564660.1312

10. 585526.8876,  5564801.4251

11. 585551.8134,  5564971.0759

12. 585544.2738,  5565062.8906

13. 585474.5909, 5565175.3521

14. 585380.1618,  5565276.3263

15. 585328.4849,  5565400.7673

16. 585295.6334,  5565503.6675

17. 585207.4469,  5565579.5917

18. 585264.6392,  5565669.5985

19. 585713.6818,  5565322.8003

20. 585605.5286,  5565216.1831

21. 585712.7028,  5565109.6877

22. 586058.8128,  5564769.6607

23. 585914.8518,  5564979.2227

24. 586175.9568,  5564798.7017

7

7-р бүс

Цагаан Эрэгийн 2-р баг Салхитын 3-р баг, Баянхааны 4-р багуудын хойд суурьшлын бүс үүсээгүй хэсгээр

1. 584580.2891,  5568294.9750

2. 584618.6585,  5566785.1503

3. 585121.6073,  5566872.1166

4. 585561.6874,  5566847.9593

5. 585856.6860,   5566722.3412

6. 586112.8814,   5566682.0492

7. 586138.8945,   5566645.3853

8. 586298.6559,   5566643.3972

9. 586306.7330,   5566636.6049

10. 586313.8790,  5566632.7331

11. 586320.2264,  5566604.4855

12. 586338.3569,  5566594.7170

13. 586365.2072,  5566593.6764

14. 586394.4766,  5566587.3786

15. 586408.9044,  5566588.9531

16. 586468.6724,  5566583.2043

17. 586558.0239,  5566574.4918

18. 586557.9769,  5566578.3409

19. 586557.1358,  5566579.0311

20. 586557.9425,  5566591.1771

21. 586591.2965,  5566589.1333

22. 586557.9425,  5566591.1771

23. 586592.3728,  5566589.0680

24. 586591.2002,  5566574.3410

25. 586596.9253,  5566546.0474

26. 586637.3243,  5566544.4410

27. 586734.5316,  5566548.4062

28. 587029.8300,  5566490.1837

29. 587790.0007,  5566082.7567

30. 588483.5470,  5566051.8079

31. 589951.4270,  5566254.7075

32. 589951.4270,  5566254.7075

33. 589908.2251,  5567030.7490

34. 586859.5064.  5567285.6067

35. 584580.2891,  5568294.9750

8

8-р бүс

Хонгорморьтын 1-р баг Нүхэн гүүр, 19-р точек, 5-тын пост

1. 584048.8300,  5566034.1524

2. 583648.2916,  5566227.7103

3. 583603.0314,  5566258.1108

4  583520.3779,  5566380.8015

5. 583531.0489,  5566392.7943

6. 583438.6217,  5566487.5342

7. 583351.1817,  5566535.3994

8. 583253.6557,  5566556.0276

9. 583154.3240,  5566547.6693

10. 582915.1553,  5566506.1682

11. 582820.0353,  5566533.4996

12. 582659.0149,  5566670.2943

13. 582662.2222,  5566681.0001

14. 582661.2218,  5566695.1378

15. 582544.6871,  5566762.0991

16. 581995.8846,  5566839.5320

17. 581998.1219,  5566899.4767

18. 581732.8714,  5566890.3664

19. 581730.1633,  5566870.5424

20. 581653.7788,  5566897.6243

21. 581614.6981,  5566928.6737

22. 581473.5417,  5567146.1687

23. 581382.3136,  5567225.0579

24. 581266.5914,  5567311.7459

25. 581209.1879,  5567420.0282

26. 581225.0327,  5567672.7801

27. 584084.8612,  5566026.7649

28. 584406.7619,  5565985.4802

29. 584774.3863,  5565943.3200

30. 585078.6338,  5565746.5987

31. 585264.6392,  5565669.5985

32. 585207.4469,  5565579.5917

33. 585071.5020,  5565656.9427

34. 584907.9118,  5565793.5476

35. 584712.3755,  5565914.5671

36. 584295.3865,  5565964.1948

37. 584141.2610,  5565926.2291

38. 584040.8141,  5565919.3191

39. 583952.8605,  5565944.2200

40. 583821.9233,  5566016.4830

41. 583713.9288,  5566103.1151

42. 583589.9795,  5566124.9143

43. 583360.0599,  5566131.7868

44. 583240.4538,  5566151.9791

45. 583102.8068,  5566197.3848

46. 583040.1990,  5566223.7444

47. 582958.6566,  5566289.5529

48. 582784.5237,  5566421.1553

49. 582538.4664,  5566581.5547

50. 582392.3110,  5566655.7915

51. 582220.6872,  5566679.6128

52. 582088.0204,  5566666.5464

53. 581976.9060,  5566604.2513

54. 581889.5588,  5566532.3251

55. 581749.3858, 5566530.0181

56. 581628.9559,  5566625.4397

57. 581459.0317,  5566780.4912

58. 581309.3155,  5567000.1540

59. 581195.0216,  5567181.3100

60. 581086.7884,  5567411.8256