- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- Мандал сумын нутаг дэвсгэрийн үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн хил зааг
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн
46 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт
Мандал сумын нутаг дэвсгэрийн үнэлгээний зэрэглэл /бүс/-ийн хил зааг
| ||||
Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээний зориулалттай газрын 11 бүс
| ||||
Эргэлтийн цэгийн дугаар | Үнэлгээний бүс | Үнэлгээний бүсийн байршил, хил хязгаар | Бүсийн солбицол | |
1 | 1-р бүс | Төмөр замын 1-р баг өртөөний хэсэг, Ширхэнцэг 2-р баг Үйлдвэрийн хэсэг, Баянсуудал 3-р баг Хорих 413-р ангиас зүүн тийш, Баянхангайн 6-р баг Номтын хэсэг, Минжийнхангай 7-р баг Төвийн хэсэг худалдааны гудамж | 106° 29' 33.338" E | 48° 51' 27.747" N |
106° 29' 30.289" E | 48° 51' 20.944" N | |||
106° 29' 14.483" E | 48° 51' 20.536" N | |||
106° 29' 13.366" E | 48° 51' 15.527" N | |||
106° 28' 52.311" E | 48° 51' 15.399" N | |||
106° 28' 44.921" E | 48° 51' 14.040" N | |||
106° 28' 29.616" E | 48° 51' 7.900" N | |||
106° 28' 24.120" E | 48° 51' 6.599" N | |||
106° 28' 14.091" E | 48° 51' 5.607" N | |||
106° 28' 15.480" E | 48° 51' 0.068" N | |||
106° 27' 57.160" E | 48° 50' 58.004" N | |||
106° 27' 38.606" E | 48° 50' 55.604" N | |||
106° 27' 29.822" E | 48° 50' 54.629" N | |||
106° 27' 20.507" E | 48° 50' 53.535" N | |||
106° 27' 9.290" E | 48° 50' 52.121" N | |||
106° 27' 1.107" E | 48° 50' 51.301" N | |||
106° 27' 0.797" E | 48° 50' 51.642" N | |||
106° 27' 0.634" E | 48° 50' 51.612" N | |||
106° 26' 59.942" E | 48° 50' 51.513" N | |||
106° 26' 59.650" E | 48° 50' 51.517" N | |||
106° 26' 59.261" E | 48° 50' 51.482" N | |||
106° 26' 58.933" E | 48° 50' 51.509" N | |||
106° 26' 58.461" E | 48° 50' 51.464" N | |||
106° 26' 57.554" E | 48° 50' 51.441" N | |||
106° 26' 55.737" E | 48° 50' 51.382" N | |||
106° 26' 55.504" E | 48° 50' 51.395" N | |||
106° 26' 55.463" E | 48° 50' 54.396" N | |||
106° 26' 55.211" E | 48° 50' 54.395" N | |||
106° 26' 55.153" E | 48° 50' 54.397" N | |||
106° 26' 53.965" E | 48° 50' 54.396" N | |||
106° 26' 53.678" E | 48° 50' 54.403" N | |||
106° 26' 51.831" E | 48° 50' 54.378" N | |||
106° 26' 51.748" E | 48° 50' 54.380" N | |||
106° 26' 50.926" E | 48° 50' 54.651" N | |||
106° 26' 48.860" E | 48° 50' 54.568" N | |||
106° 26' 47.160" E | 48° 50' 54.536" N | |||
106° 26' 46.479" E | 48° 50' 54.501" N | |||
106° 26' 46.080" E | 48° 50' 54.493" N | |||
106° 26' 46.076" E | 48° 50' 54.577" N | |||
106° 26' 44.323" E | 48° 50' 54.536" N | |||
106° 26' 44.357" E | 48° 50' 54.167" N | |||
106° 26' 42.725" E | 48° 50' 54.140" N | |||
| 106° 26' 42.399" E | 48° 50' 54.068" N | ||
| 106° 26' 42.298" E | 48° 50' 56.805" N | ||
| 106° 26' 48.892" E | 48° 50' 59.052" N | ||
| 106° 26' 51.852" E | 48° 50' 59.221" N | ||
| 106° 26' 52.452" E | 48° 51' 4.632" N | ||
| 106° 26' 53.814" E | 48° 51' 9.308" N | ||
| 106° 26' 53.379" E | 48° 51' 15.720" N | ||
| 106° 26' 49.433" E | 48° 51' 16.358" N | ||
| 106° 26' 49.232" E | 48° 51' 17.728" N | ||
| 106° 26' 49.052" E | 48° 51' 20.721" N | ||
| 106° 26' 48.548" E | 48° 51' 23.317" N | ||
| 106° 26' 48.425" E | 48° 51' 23.934" N | ||
| 106° 26' 48.418" E | 48° 51' 23.967" N | ||
| 106° 26' 48.190" E | 48° 51' 24.449" N | ||
| 106° 26' 47.634" E | 48° 51' 25.291" N | ||
| 106° 26' 48.208" E | 48° 51' 29.958" N | ||
| 106° 26' 48.599" E | 48° 51' 30.897" N | ||
| 106° 27' 4.429" E | 48° 51' 33.094" N | ||
| 106° 27' 14.842" E | 48° 51' 34.660" N | ||
| 106° 27' 28.642" E | 48° 51' 37.121" N | ||
| 106° 27' 40.038" E | 48° 51' 39.152" N | ||
| 106° 28' 7.431" E | 48° 51' 43.411" N | ||
| 106° 28' 20.655" E | 48° 51' 44.930" N | ||
| 106° 28' 21.796" E | 48° 51' 47.649" N | ||
| 106° 28' 40.057" E | 48° 51' 42.860" N | ||
| 106° 28' 57.292" E | 48° 51' 40.405" N | ||
| 106° 28' 56.691" E | 48° 51' 37.915" N | ||
| 106° 28' 58.596" E | 48° 51' 34.025" N | ||
| 106° 29' 14.910" E | 48° 51' 29.807" N | ||
| 106° 29' 33.338" E | 48° 51' 27.747" N | ||
2 | 2-р бүс | Баянхангайн нүүрний айлуудаас урагш, дунд өлөнт, баруун өлөнтийн урдуур явсан үерийн далангаас урагш 1-р сургуулиас зүүн тийш төмөр замын гарамд чиглэсэн автозамаас хойш хэсэг | 106° 26' 36.408" E | 48° 51' 28.932" N |
106° 26' 44.499" E | 48° 51' 38.998" N | |||
106° 26' 45.206" E | 48° 51' 39.709" N | |||
106° 26' 52.107" E | 48° 51' 47.519" N | |||
106° 26' 54.525" E | 48° 51' 54.768" N | |||
106° 27' 25.725" E | 48° 51' 59.846" N | |||
106° 27' 41.471" E | 48° 52' 2.716" N | |||
106° 27' 49.234" E | 48° 51' 57.848" N | |||
106° 28' 21.796" E | 48° 51' 47.649" N | |||
106° 28' 20.655" E | 48° 51' 44.930" N | |||
106° 28' 7.431" E | 48° 51' 43.411" N | |||
106° 27' 40.038" E | 48° 51' 39.152" N | |||
106° 27' 28.642" E | 48° 51' 37.121" N | |||
106° 27' 14.842" E | 48° 51' 34.660" N | |||
106° 27' 4.429" E | 48° 51' 33.094" N | |||
106° 26' 48.599" E | 48° 51' 30.897" N | |||
106° 26' 36.408" E | 48° 51' 28.932" N | |||
3 | 3-р бүс | Ширхэнцэг 2-р баг Ширхэнцэг уулнаас баруун тийш хүрээлэнгийн хойд талаар 9, 7, 3-р багуудын гэр хорооллын айлуудын эхний хөндлөн гудамжнаас урагш 3-р гарамын гудамж хүртэл | 106° 29' 4.001" E | 48° 51' 15.470" N |
106° 29' 4.208" E | 48° 51' 4.437" N | |||
106° 29' 8.470" E | 48° 50' 54.077" N | |||
106° 28' 58.364" E | 48° 50' 50.656" N | |||
106° 28' 55.036" E | 48° 50' 50.267" N | |||
106° 28' 43.963" E | 48° 50' 49.199" N | |||
106° 28' 42.665" E | 48° 50' 49.099" N | |||
106° 28' 42.769" E | 48° 50' 48.795" N | |||
106° 28' 40.824" E | 48° 50' 48.330" N | |||
106° 28' 41.018" E | 48° 50' 47.890" N | |||
106° 28' 39.718" E | 48° 50' 47.722" N | |||
106° 28' 39.224" E | 48° 50' 47.736" N | |||
106° 28' 38.085" E | 48° 50' 47.622" N | |||
106° 28' 35.272" E | 48° 50' 47.524" N | |||
106° 28' 33.720" E | 48° 50' 47.437" N | |||
106° 28' 33.927" E | 48° 50' 44.861" N | |||
106° 28' 34.197" E | 48° 50' 44.896" N | |||
106° 28' 34.279" E | 48° 50' 43.786" N | |||
106° 28' 34.457" E | 48° 50' 41.868" N | |||
106° 28' 34.471" E | 48° 50' 40.739" N | |||
106° 28' 34.510" E | 48° 50' 39.900" N | |||
106° 28' 34.549" E | 48° 50' 39.066" N | |||
106° 28' 38.177" E | 48° 50' 39.098" N | |||
106° 28' 38.497" E | 48° 50' 37.784" N | |||
106° 28' 38.479" E | 48° 50' 37.610" N | |||
106° 28' 38.419" E | 48° 50' 36.191" N | |||
106° 28' 38.377" E | 48° 50' 35.326" N | |||
106° 28' 35.766" E | 48° 50' 35.170" N | |||
106° 28' 36.079" E | 48° 50' 33.431" N | |||
106° 28' 36.539" E | 48° 50' 30.881" N | |||
106° 28' 36.513" E | 48° 50' 30.593" N | |||
106° 28' 26.865" E | 48° 50' 30.185" N | |||
106° 28' 23.795" E | 48° 50' 30.161" N | |||
106° 28' 22.328" E | 48° 50' 22.259" N | |||
106° 28' 20.881" E | 48° 50' 16.312" N | |||
106° 28' 17.637" E | 48° 50' 7.641" N | |||
106° 28' 16.255" E | 48° 50' 4.279" N | |||
106° 27' 19.977" E | 48° 50' 5.219" N | |||
106° 27' 5.411" E | 48° 50' 5.947" N | |||
106° 27' 4.880" E | 48° 50' 11.233" N | |||
106° 26' 40.249" E | 48° 50' 12.060" N | |||
106° 26' 40.178" E | 48° 50' 14.379" N | |||
106° 26' 17.957" E | 48° 50' 14.530" N | |||
106° 26' 19.653" E | 48° 50' 39.646" N | |||
106° 26' 20.790" E | 48° 50' 53.011" N | |||
106° 26' 29.170" E | 48° 50' 53.178" N | |||
106° 26' 29.333" E | 48° 50' 53.183" N | |||
106° 26' 29.272" E | 48° 50' 53.830" N | |||
106° 26' 29.248" E | 48° 50' 54.079" N | |||
106° 26' 32.770" E | 48° 50' 55.441" N | |||
106° 26' 41.310" E | 48° 50' 56.465" N | |||
106° 26' 42.298" E | 48° 50' 56.805" N | |||
106° 26' 42.399" E | 48° 50' 54.068" N | |||
106° 26' 42.725" E | 48° 50' 54.140" N | |||
106° 26' 44.357" E | 48° 50' 54.167" N | |||
106° 26' 44.323" E | 48° 50' 54.536" N | |||
106° 26' 46.076" E | 48° 50' 54.577" N | |||
106° 26' 46.080" E | 48° 50' 54.493" N | |||
106° 26' 46.479" E | 48° 50' 54.501" N | |||
106° 26' 47.160" E | 48° 50' 54.536" N | |||
106° 26' 48.860" E | 48° 50' 54.568" N | |||
106° 26' 50.926" E | 48° 50' 54.651" N | |||
106° 26' 51.748" E | 48° 50' 54.380" N | |||
106° 26' 51.831" E | 48° 50' 54.378" N | |||
106° 26' 53.678" E | 48° 50' 54.403" N | |||
106° 26' 53.965" E | 48° 50' 54.396" N | |||
106° 26' 55.153" E | 48° 50' 54.397" N | |||
106° 26' 55.211" E | 48° 50' 54.395" N | |||
106° 26' 55.463" E | 48° 50' 54.396" N | |||
106° 26' 55.504" E | 48° 50' 51.395" N | |||
106° 26' 55.737" E | 48° 50' 51.382" N | |||
106° 26' 57.554" E | 48° 50' 51.441" N | |||
106° 26' 58.461" E | 48° 50' 51.464" N | |||
106° 26' 58.933" E | 48° 50' 51.509" N | |||
106° 26' 59.261" E | 48° 50' 51.482" N | |||
106° 26' 59.650" E | 48° 50' 51.517" N | |||
106° 26' 59.942" E | 48° 50' 51.513" N | |||
106° 27' 0.634" E | 48° 50' 51.612" N | |||
106° 27' 0.797" E | 48° 50' 51.642" N | |||
106° 27' 1.107" E | 48° 50' 51.301" N | |||
106° 27' 9.290" E | 48° 50' 52.121" N | |||
106° 27' 20.507" E | 48° 50' 53.535" N | |||
106° 27' 29.822" E | 48° 50' 54.629" N | |||
106° 27' 38.606" E | 48° 50' 55.604" N | |||
106° 27' 57.160" E | 48° 50' 58.004" N | |||
106° 28' 15.480" E | 48° 51' 0.068" N | |||
106° 28' 14.091" E | 48° 51' 5.607" N | |||
106° 28' 24.120" E | 48° 51' 6.599" N | |||
106° 28' 29.616" E | 48° 51' 7.900" N | |||
106° 28' 44.921" E | 48° 51' 14.040" N | |||
106° 28' 52.311" E | 48° 51' 15.399" N | |||
106° 29' 4.001" E | 48° 51' 15.470" N | |||
4 | 4-р бүс | Ширхэнцэг 2-р баг Хүрээлэнгээс урагш 9-р баг Найрамдалын гудамжнаас баруун тийш хараа голын хойд талаар Ширхэнцэг уулын өвөр хэсэг | 106° 30' 37.333" E 48° 50' 5.524" N | |
106° 28' 48.795" E 48° 49' 52.712" N | ||||
106° 28' 16.255" E 48° 50' 4.279" N | ||||
106° 28' 17.637" E 48° 50' 7.641" N | ||||
106° 28' 20.881" E 48° 50' 16.312" N | ||||
106° 28' 22.328" E 48° 50' 22.259" N | ||||
106° 28' 23.795" E 48° 50' 30.161" N | ||||
106° 28' 26.865" E 48° 50' 30.185" N | ||||
106° 28' 28.486" E 48° 50' 30.254" N | ||||
106° 28' 36.513" E 48° 50' 30.593" N | ||||
106° 28' 36.539" E 48° 50' 30.881" N | ||||
106° 28' 36.079" E 48° 50' 33.431" N | ||||
106° 28' 35.766" E 48° 50' 35.170" N | ||||
106° 28' 38.377" E 48° 50' 35.326" N | ||||
106° 28' 38.419" E 48° 50' 36.191" N | ||||
106° 28' 38.497" E 48° 50' 37.784" N | ||||
106° 28' 38.177" E 48° 50' 39.098" N | ||||
106° 28' 34.549" E 48° 50' 39.066" N | ||||
106° 28' 34.510" E 48° 50' 39.900" N | ||||
106° 28' 34.471" E 48° 50' 40.739" N | ||||
106° 28' 34.457" E 48° 50' 41.868" N | ||||
106° 28' 34.279" E 48° 50' 43.786" N | ||||
106° 28' 34.197" E 48° 50' 44.896" N | ||||
106° 28' 33.927" E 48° 50' 44.861" N | ||||
106° 28' 33.720" E 48° 50' 47.437" N | ||||
106° 28' 35.272" E 48° 50' 47.524" N | ||||
106° 28' 38.085" E 48° 50' 47.622" N | ||||
106° 28' 39.224" E 48° 50' 47.736" N | ||||
106° 28' 39.718" E 48° 50' 47.722" N | ||||
106° 28' 41.018" E 48° 50' 47.890" N | ||||
106° 28' 40.824" E 48° 50' 48.330" N | ||||
106° 28' 42.769" E 48° 50' 48.795" N | ||||
106° 28' 42.665" E 48° 50' 49.099" N | ||||
106° 28' 43.963" E 48° 50' 49.199" N | ||||
106° 28' 55.036" E 48° 50' 50.267" N | ||||
106° 28' 58.364" E 48° 50' 50.656" N | ||||
106° 29' 3.417" E 48° 50' 47.400" N | ||||
106° 29' 16.725" E 48° 50' 44.402" N | ||||
106° 29' 25.817" E 48° 50' 43.813" N | ||||
106° 29' 56.912" E 48° 50' 46.543" N | ||||
106° 30' 3.065" E 48° 50' 50.587" N | ||||
106° 30' 8.966" E 48° 50' 57.412" N | ||||
106° 30' 15.744" E 48° 50' 57.698" N | ||||
106° 30' 35.082" E 48° 50' 48.727" N | ||||
106° 30' 37.333" E 48° 50' 5.524" N | ||||
5 | 5-р бүс | Баянсуудал 3-р баг цэвэршүүлэх байгууламжаас баруун тийш гарамын гудамжнаас баруун тийш Төмөрзамын 1-р баг 1-р сургуулиас баруун тийш сумын хил хүртэлх | 106° 27' 5.411" E | 48° 50' 5.947" N |
106° 27' 19.977" E | 48° 50' 5.219" N | |||
106° 27' 20.518" E | 48° 49' 47.659" N | |||
106° 25' 50.423" E | 48° 49' 43.535" N | |||
106° 25' 12.011" E | 48° 49' 51.802" N | |||
106° 24' 36.588" E | 48° 50' 15.680" N | |||
106° 24' 21.392" E | 48° 50' 59.243" N | |||
106° 24' 22.903" E | 48° 51' 31.514" N | |||
106° 25' 29.937" E | 48° 51' 39.511" N | |||
106° 26' 1.000" E | 48° 51' 43.949" N | |||
106° 26' 3.301" E | 48° 51' 37.164" N | |||
106° 26' 6.112" E | 48° 51' 37.605" N | |||
106° 26' 7.217" E | 48° 51' 34.805" N | |||
106° 26' 30.413" E | 48° 51' 40.119" N | |||
106° 26' 45.206" E | 48° 51' 39.709" N | |||
106° 26' 44.499" E | 48° 51' 38.998" N | |||
106° 26' 36.408" E | 48° 51' 28.932" N | |||
106° 26' 48.599" E | 48° 51' 30.897" N | |||
106° 26' 48.208" E | 48° 51' 29.958" N | |||
106° 26' 47.634" E | 48° 51' 25.291" N | |||
106° 26' 48.190" E | 48° 51' 24.449" N | |||
106° 26' 48.418" E | 48° 51' 23.967" N | |||
106° 26' 48.425" E | 48° 51' 23.934" N | |||
106° 26' 48.548" E | 48° 51' 23.317" N | |||
106° 26' 49.052" E | 48° 51' 20.721" N | |||
106° 26' 49.232" E | 48° 51' 17.728" N | |||
106° 26' 49.433" E | 48° 51' 16.358" N | |||
106° 26' 53.379" E | 48° 51' 15.720" N | |||
106° 26' 53.814" E | 48° 51' 9.308" N | |||
106° 26' 52.452" E | 48° 51' 4.632" N | |||
106° 26' 51.852" E | 48° 50' 59.221" N | |||
106° 26' 48.892" E | 48° 50' 59.052" N | |||
106° 26' 41.310" E | 48° 50' 56.465" N | |||
106° 26' 32.770" E | 48° 50' 55.441" N | |||
106° 26' 29.248" E | 48° 50' 54.079" N | |||
106° 26' 29.272" E | 48° 50' 53.830" N | |||
106° 26' 29.333" E | 48° 50' 53.183" N | |||
106° 26' 20.790" E | 48° 50' 53.011" N | |||
106° 26' 19.653" E | 48° 50' 39.646" N | |||
106° 26' 17.957" E | 48° 50' 14.530" N | |||
106° 26' 40.178" E | 48° 50' 14.379" N | |||
106° 26' 40.249" E | 48° 50' 12.060" N | |||
106° 27' 4.880" E | 48° 50' 11.233" N | |||
106° 27' 5.411" E | 48° 50' 5.947" N | |||
6 | 6-р бүс | Баянхангайн урдаас Дунд өлөнт, Баруун өлөнтийн урдуур явсан үерийн далангаас хойш гэр хорооллын хэсэг | 106° 25' 29.937" E | 48° 51' 39.511" N |
106° 25' 26.144" E | 48° 51' 48.623" N | |||
106° 26' 4.980" E | 48° 51' 55.427" N | |||
106° 26' 44.925" E | 48° 52' 0.745" N | |||
106° 26' 50.091" E | 48° 52' 28.983" N | |||
106° 26' 45.060" E | 48° 52' 49.508" N | |||
106° 26' 46.333" E | 48° 53' 6.677" N | |||
106° 27' 45.822" E | 48° 53' 10.672" N | |||
106° 28' 6.954" E | 48° 53' 7.710" N | |||
106° 28' 7.253" E | 48° 53' 4.628" N | |||
106° 27' 42.488" E | 48° 52' 56.478" N | |||
106° 27' 43.828" E | 48° 52' 29.016" N | |||
106° 27' 32.875" E | 48° 52' 20.433" N | |||
106° 27' 34.113" E | 48° 52' 16.185" N | |||
106° 27' 49.392" E | 48° 52' 19.583" N | |||
106° 28' 8.168" E | 48° 52' 16.137" N | |||
106° 28' 23.760" E | 48° 52' 30.174" N | |||
106° 28' 35.346" E | 48° 52' 27.076" N | |||
106° 28' 30.206" E | 48° 52' 16.067" N | |||
106° 28' 45.430" E | 48° 52' 10.998" N | |||
106° 29' 23.577" E | 48° 52' 4.607" N | |||
106° 29' 23.767" E | 48° 51' 49.300" N | |||
106° 29' 36.885" E | 48° 51' 41.766" N | |||
106° 29' 33.338" E | 48° 51' 27.747" N | |||
106° 29' 14.910" E | 48° 51' 29.807" N | |||
106° 28' 58.596" E | 48° 51' 34.025" N | |||
106° 28' 56.691" E | 48° 51' 37.915" N | |||
106° 28' 57.292" E | 48° 51' 40.403" N | |||
106° 28' 40.057" E | 48° 51' 42.860" N | |||
106° 28' 21.796" E | 48° 51' 47.649" N | |||
106° 27' 49.234" E | 48° 51' 57.848" N | |||
106° 27' 41.471" E | 48° 52' 2.716" N | |||
106° 27' 25.725" E | 48° 51' 59.846" N | |||
106° 26' 54.525" E | 48° 51' 54.768" N | |||
106° 26' 52.107" E | 48° 51' 47.519" N | |||
106° 26' 45.206" E | 48° 51' 39.709" N | |||
106° 26' 30.413" E | 48° 51' 40.119" N | |||
106° 26' 7.217" E | 48° 51' 34.805" N | |||
106° 26' 6.112" E | 48° 51' 37.605" N | |||
106° 26' 3.301" E | 48° 51' 37.164" N | |||
106° 26' 1.000" E | 48° 51' 43.949" N | |||
106° 25' 29.937" E | 48° 51' 39.511" N | |||
7 | 7-р бүс | Хараа голоос урагш Хэрх 4-р багийн төвийн хэсэг | 106° 29' 43.109" E | 48° 47' 46.710" N |
106° 29' 24.460" E | 48° 48' 6.798" N | |||
106° 29' 17.511" E | 48° 48' 5.652" N | |||
106° 29' 5.365" E | 48° 48' 34.427" N | |||
106° 28' 19.771" E | 48° 48' 42.652" N | |||
106° 28' 20.613" E | 48° 48' 58.793" N | |||
106° 29' 15.380" E | 48° 48' 58.954" N | |||
106° 28' 52.436" E | 48° 49' 44.959" N | |||
106° 30' 31.943" E | 48° 50' 1.116" N | |||
106° 31' 14.973" E | 48° 49' 48.765" N | |||
106° 31' 13.595" E | 48° 49' 38.787" N | |||
106° 30' 30.369" E | 48° 49' 16.326" N | |||
106° 30' 41.087" E | 48° 49' 0.230" N | |||
106° 30' 47.464" E | 48° 48' 21.940" N | |||
106° 31' 5.648" E | 48° 48' 3.591" N | |||
106° 30' 44.501" E | 48° 47' 49.780" N | |||
106° 30' 32.118" E | 48° 47' 51.664" N | |||
106° 30' 16.391" E | 48° 47' 56.015" N | |||
106° 30' 0.176" E | 48° 47' 59.609" N | |||
106° 29' 53.868" E | 48° 47' 56.017" N | |||
106° 29' 43.109" E | 48° 47' 46.710" N | |||
8 | 8-р бүс | Ширхэнцэг 2-р баг 241-р зөрлөгийн төмөр замын урдуур хараа голоос хойш зүүн тийш Билүүт хүртэл, төмөр замаас хойш уулын бэл хүртэл, зүүн тийш Дарьтын ам хүртэл | 106° 35' 49.385" E | 48° 50' 30.972" N |
106° 34' 37.799" E | 48° 50' 30.271" N | |||
106° 34' 36.015" E | 48° 51' 0.423" N | |||
106° 35' 1.666" E | 48° 51' 25.792" N | |||
106° 36' 29.959" E | 48° 51' 34.922" N | |||
106° 38' 2.759" E | 48° 51' 12.426" N | |||
106° 39' 15.406" E | 48° 50' 44.753" N | |||
106° 39' 44.070" E | 48° 50' 26.688" N | |||
106° 39' 56.657" E | 48° 50' 16.471" N | |||
106° 40' 29.925" E | 48° 49' 44.400" N | |||
106° 40' 15.142" E | 48° 49' 35.026" N | |||
106° 38' 42.476" E | 48° 50' 21.184" N | |||
106° 36' 34.803" E | 48° 50' 36.626" N | |||
106° 36' 5.646" E | 48° 50' 34.593" N | |||
106° 35' 49.385" E | 48° 50' 30.972" N | |||
9 | 9-бүс | Тарни 8-р багийн төвийн хэсэг Арцат, Бэрх, Хужирнугын хэсэг | 106° 40' 47.820" E | 48° 49' 22.034" N |
106° 42' 25.930" E | 48° 48' 47.700" N | |||
106° 43' 4.285" E | 48° 48' 47.130" N | |||
106° 46' 11.989" E | 48° 49' 18.533" N | |||
106° 47' 25.048" E | 48° 49' 14.960" N | |||
106° 48' 2.002" E | 48° 48' 46.272" N | |||
106° 48' 46.523" E | 48° 47' 56.414" N | |||
106° 47' 38.011" E | 48° 48' 6.998" N | |||
106° 44' 49.597" E | 48° 47' 26.006" N | |||
106° 43' 19.514" E | 48° 46' 58.265" N | |||
106° 42' 30.387" E | 48° 46' 52.423" N | |||
106° 42' 22.415" E | 48° 47' 17.761" N | |||
106° 42' 10.830" E | 48° 47' 45.600" N | |||
106° 41' 57.891" E | 48° 48' 2.694" N | |||
106° 40' 20.076" E | 48° 49' 8.349" N | |||
106° 40' 47.820" E | 48° 49' 22.034" N | |||
10 | 10-р бүс | Түнхэл 5-р багийн төвийн хэсэг, булаг, сайр | 106° 44' 2.577" E | 48° 38' 30.095" N |
106° 44' 33.331" E | 48° 40' 44.557" N | |||
106° 45' 46.100" E | 48° 40' 38.328" N | |||
106° 45' 51.332" E | 48° 40' 17.108" N | |||
106° 45' 25.780" E | 48° 39' 27.578" N | |||
106° 45' 34.134" E | 48° 39' 19.077" N | |||
106° 46' 12.516" E | 48° 39' 19.350" N | |||
106° 46' 25.691" E | 48° 39' 8.136" N | |||
106° 46' 12.153" E | 48° 38' 37.167" N | |||
106° 46' 13.092" E | 48° 38' 18.497" N | |||
106° 46' 34.870" E | 48° 38' 13.050" N | |||
106° 47' 13.112" E | 48° 38' 5.785" N | |||
106° 47' 24.660" E | 48° 37' 32.353" N | |||
106° 47' 14.600" E | 48° 37' 27.826" N | |||
106° 46' 43.650" E | 48° 37' 42.590" N | |||
106° 45' 56.868" E | 48° 37' 39.563" N | |||
106° 45' 12.908" E | 48° 38' 6.931" N | |||
106° 45' 1.859" E | 48° 38' 24.896" N | |||
106° 44' 2.577" E | 48° 38' 30.095" N | |||
11 | 11-р бүс | 1-10-р бүсээс гадна сумын нутаг дэвсгэр | Сумын нийт нутаг дэвсгэр |
Текст томруулах
A
A
A