- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- СУМЫН ТӨВИЙН СУУРИН МАЛ МАЛЛАГААНЫ БҮСИЙН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ
Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны
2022 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн
15 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт
СУМЫН ТӨВИЙН СУУРИН МАЛ МАЛЛАГААНЫ БҮСИЙН БАЙРШЛЫН ЗУРАГ
Сумын ИТХ-ын хурлын 2022 оны 5
дугаар сарын 5-ны өдрийн 8 дугаар
хуралдааны 15 дугаар тогтоолын
1 дүгээр хавсралт
СУМЫН ТӨВИЙН СУУРИН МАЛ МАЛЛАГААНЫ БҮСИЙН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГИЙН ДУГААР, СОЛБИЦОЛ
Цэгийн дугаар | N | E | Y | X |
Модотын шил | ||||
1 | 49057'40.823''N | 102040'26.007''E | 5539141.373 | 333102.017 |
2 | 490 57'56.439''N | 102041'27.394''E | 5539585.874 | 334340.269 |
3 | 490 57'43.091''N | 102042'19.812''E | 5539141.373 | 335372.146 |
4 | 490 57'28.432''N | 102042'6.171''E | 5538696.872 | 335086.395 |
5 | 490 57'25.919''N | 102040'25.929''E | 5538680.997 | 333086.141 |
Овооны өвөр, ар | ||||
1 | 490 54'22.078''N | 102040'32.391''E | 5532997.736 | 333038.516 |
2 | 49054'2.015''N | 102039'13.796''E | 5532426.862 | 331451.013 |
3 | 49054'33.96''N | 102037'12.884''E | 5533489.862 | 329069.758 |
4 | 49055'9.236''N | 102037'54.126''E | 5534553.489 | 329927.010 |
Малчны хороо | ||||
1 | 490 55'11.364''N | 102040'30.02''E | 5534521.739 | 333038.516 |
2 | 49055'20.423''N | 102042'3.506''E | 5534743.989 | 334911.770 |
3 | 49054'44.662''N | 102042'6.003''E | 5533637.737 | 334927.645 |
4 | 49054'21.052''N | 102040'32.44''E | 5532965.986 | 333038.516 |
Текст томруулах
A
A
A