- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМААС БУСАД СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ
Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн ээлжит
10 дугаар хуралдааны 10/01 дүгээр тогтоолын
хоёрдугаар хавсралт
ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМААС БУСАД СУМДЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ | |||||
№ | Газар ашиглалтын зориулалт | Хувь | Суурь үнэ (сая.төг) | 1 га (мян.төг) | |
1 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | хувийн гэр, орон сууцны хашаа, амины орон сууц | 0.34 | 14.0 | 47.6 |
2 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | эрүүл мэндийн байгууллага, номын сан, биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн байгууллага тэдгээрийн барилга байгууламж | 0.5 | 20.0 | 100.0 |
үйлдвэрлэл-үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар | 0.5 | 100.0 | |||
нам, төрийн бус байгууллага | 0.5 | 100.0 | |||
зочид буудал | 0.8 | 160.0 | |||
худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 0.8 | 160.0 | |||
дулаан, холбоо, эрчим хүчний өртөө, антены доорх газар | 0.3 | 60.0 | |||
шашин,сүм хийдийн зориулалттай газар | 0.5 | 100.0 | |||
авто гараж, авто зогсоол | 0.5 | 100.0 | |||
шатахуун түгээх станц, нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах | 1.0 | 200.0 | |||
нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу баригдаж буй орон сууцны барилга | 0.5 | 100.0 | |||
цэцэрлэгт хүрээлэн, амралт, сувиллын газар, нисэх буудал, оршуулгын зориулалттай газар | 0.1 | 20.0 | |||
3 | ХАА-н үйлдвэрлэл | ХАА-н зориулалттай барилга, байгууламж | 0.1 | 12.0 | 12.0 |
Хүлэмжийн аж ахуй | 0.3 | 36.0 | |||
4 | ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | Хүнд үйлдвэрлэл | 0.3 | 16.0 | 48.0 |
Хөнгөн үйлдвэрлэл | 0.3 | 48.0 | |||
Ашиглалт, олборлолт явуулж буй уурхайн талбай | 1 | 160.0 | |||
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламжийн газар | 1 | 160.0 | |||
Нөөц газар | 1 | 160.0 |
Текст томруулах
A
A
A