- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ
| Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн ээлжит 10 дугаар хуралдааны 10/01 дүгээр тогтоолын нэгдүгээр хавсралт
ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗЭРЭГЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ, ХЭМЖЭЭ
| ||||||||||||
№ | Бүс | 1-р бүс | 2-р бүс | 3-р бүс | 4-р бүс | 5-р бүс | |||||||
Газар ашиглалтын зориулалт | Хувь | Суурь үнэ (сая.төг) | 1 га (мян.төг) | Суурь үнэ (сая.төг) | 1 га (мян.төг) | Суурь үнэ (сая.төг) | 1 га (мян.төг) | Суурь үнэ (сая.төг) | 1 га (мян.төг) | Суурь үнэ (сая.төг) | 1 га (мян.төг) | ||
1 | Гэр бүлийн хэрэгцээ | хувийн гэр, орон сууцны хашаа, амины орон сууц | 1.0 | 60.0 | 600.0 | 40.0 | 400.0 | 30.0 | 300.0 | 20.0 | 200.0 | 10.0 | 100.0 |
2 | Худалдаа бүх төрлийн үйлчилгээ | эрүүл мэндийн байгууллага, номын сан, биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн байгууллага тэдгээрийн барилга байгууламж | 1.0 | 250.0 | 2,500.0 | 200.0 | 2,000.0 | 180.0 | 1,800.0 | 100.0 | 1,000.0 | 70.0 | 700.0 |
үйлдвэрлэл-үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар | 0.5 | 1,250.0 | 1,000.0 | 900.0 | 500.0 | 350.0 | |||||||
нам, төрийн бус байгууллага | 0.5 | 1,250.0 | 1,000.0 | 900.0 | 500.0 | 350.0 | |||||||
зочид буудал | 0.5 | 1,250.0 | 1,000.0 | 900.0 | 500.0 | 350.0 | |||||||
худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар, төв, цогцолбор | 0.5 | 1,250.0 | 1,000.0 | 900.0 | 500.0 | 350.0 | |||||||
дулаан, холбоо, эрчим хүчний өртөө, антены доорх газар | 1.0 | 2,500.0 | 2,000.0 | 1,800.0 | 1,000.0 | 700.0 | |||||||
шашин,сүм хийдийн зориулалттай газар | 1.0 | 2,500.0 | 2,000.0 | 1,800.0 | 1,000.0 | 700.0 | |||||||
авто гараж, авто зогсоол | 0.5 | 1,250.0 | 1,000.0 | 900.0 | 500.0 | 350.0 | |||||||
шатахуун түгээх станц, нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах | 1.0 | 2,500.0 | 2,000.0 | 1,800.0 | 1,000.0 | 700.0 | |||||||
нэгдсэн төлөвлөлтийн дагуу баригдаж буй орон сууцны барилга | 0.5 | 1,250.0 | 1,000.0 | 900.0 | 500.0 | 350.0 | |||||||
цэцэрлэгт хүрээлэн, амралт, сувиллын газар, нисэх буудал, оршуулгын зориулалттай газар | 0.2 | 500.0 | 400.0 | 360.0 | 200.0 | 140.0 | |||||||
3 | ХАА-н үйлдвэрлэл | ХАА-н зориулалттай барилга, байгууламж | 0.5 | 150.0 | 750.0 | 100.0 | 500.0 | 90.0 | 450.0 | 80.0 | 400.0 | 60.0 | 300.0 |
Хүлэмжийн аж ахуй | 0.1 | 150.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 60.0 | |||||||
4 | ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл | Хүнд үйлдвэрлэл | 0.4 | 200.0 | 800.0 | 160.0 | 640.0 | 130.0 | 520.0 | 70.0 | 280.0 | 50.0 | 200.0 |
Хөнгөн үйлдвэрлэл | 0.3 | 600.0 | 480.0 | 390.0 | 210.0 | 150.0 | |||||||
Ашиглалт, олборлолт явуулж буй уурхайн талбай | 0.15 | 300.0 | 240.0 | 195.0 | 105.0 | 75.0 | |||||||
Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламжийн газар | 0.1 | 200.0 | 160.0 | 130.0 | 70.0 | 50.0 | |||||||
Нөөц газар | 0.1 | 200.0 | 160.0 | 130.0 | 70.0 | 50.0 |
Текст томруулах
A
A
A