- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН "ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТОГТООХ ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГА, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ"
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Ээлжит XI
хуралдааны 11/06 дугаар тогтоолын дөрөвдүгээр хавсралт
БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН "ГАЗРЫН ТӨЛБӨР ТОГТООХ ИТГЭЛЦҮҮРИЙН ТООН УТГА, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ"
Газ-рын үнэл-гээний бү-сийн дугаар | Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ | Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ | ХАА-н үйлдвэрлэл | ХАА-аас бусад үйлдвэрлэл | ||||||||
Суурь үнэлгээ (төг) | Итгэл- цүүр | 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ (төг) | Суурь үнэлгээ (төг) | Итгэл-цүүр | 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ (төг) | Суурь үнэлгээ (төг) | Итгэл-цүүр | 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ (төг) | Суурь үнэлгээ (төг) | Итгэл-цүүр | 1 га газрын төлбөрийн хэмжээ (төг) | |
1 | 200,000,000 | 0.50 | 1,000,000 | 400,000,000 | 0.75 | 3,000,000 | 210,000,000 | 0.60 | 1,260,000 | 400,000,000 | 0.70 | 2,800,000 |
2 | 150,000,000 | 0.40 | 600,000 | 350,000,000 | 0.60 | 2,100,000 | 170,000,000 | 0.60 | 1,020,000 | 250,000,000 | 0.80 | 2,000,000 |
3 | 80,000,000 | 0.25 | 200,000 | 300,000,000 | 0.50 | 1,500,000 | 140,000,000 | 0.50 | 700,000 | 200,000,000 | 0.60 | 1,200,000 |
4 | 60,000,000 | 0.25 | 150,000 | 250,000,000 | 0.30 | 750,000 | 130,000,000 | 0.40 | 520,000 | 180,000,000 | 0.30 | 540,000 |
5 | 55,000,000 | 0.25 | 137,500 | 160,000,000 | 0.20 | 320,000 | 110,000,000 | 0.20 | 220,000 | 160,000,000 | 0.20 | 320,000 |
6 | 50,000,000 | 0.25 | 125,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 45,000,000 | 0.25 | 112,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 40,000,000 | 0.25 | 100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тайлбар: ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл гэдэгт хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэл, уул уурхай явуулахад зориулсан газар хамаарна
Текст томруулах
A
A
A