- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ЖАРГАЛАНТ СУМЫН "ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСИЙН СОЛБИЦОЛ
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022
оны 9 дүгээр сарын 15-ны өдрийн Ээлжит XI
хуралдааны 11/06 дугаар тогтоолын зургаадугаар хавсралт
Жаргалант сумын "Газрын үнэлгээний бүсийн солбицол"
Д/д | Газрын нэр | Өргөрөг | Уртраг |
1 | Ар тэрэгтийн уулын орой | 49⁰ 10' 07.8" | 104⁰ 19' 51.4" |
2 | Мэргэний даваа1315.0 | 49⁰ 09' 53.1" | 104⁰ 22' 22.4" |
3 | Хар чулуу | 49⁰ 09' 17.8" | 104⁰ 24' 36.3" |
4 | Булгийн даваа1390.0 | 49⁰ 08' 07.9" | 104⁰ 28' 29.6" |
5 | Шувуутын даваа1425.1 | 49⁰ 08' 10.4" | 104⁰ 32' 17.4" |
6 | Нарийн билчир | 49⁰ 07' 21.1" | 104⁰ 34' 16.4" |
7 | Хонгор морьтын даваа1390.0 | 49⁰ 06' 02.1" | 104⁰ 35' 00.9" |
8 | Хөшөөтийн даваа1310.2 | 49⁰ 40' 52.8" | 104⁰ 36' 56.4" |
9 | Бүдүүн хуст1438.2 | 49⁰ 03' 38.5" | 104⁰ 37' 56.7" |
10 | Чулуун хөшөө | 49⁰ 00' 46.7" | 104⁰ 32' 10.1" |
11 | Шанш толгой1134.9 | 48⁰ 57' 44.9" | 104⁰ 28' 17.9" |
12 | Арцатын даваа1327.4 | 48⁰ 54' 57.2" | 104⁰ 24' 34.8" |
13 | Чингэл-Хөх Асгатын булгийн голын уулзвар | 48⁰ 53' 53.7" | 104⁰ 22' 40.1" |
14 | Чингэлийн голоор Чингэлийн гол-Хөөврийн усны уулзвар | 48⁰ 57' 37.8" | 104⁰ 09' 59.0" |
15 | Хөөврийн амны баруун хойд өндөрлөг | 48⁰ 59' 43.2" | 104⁰ 10' 00.2" |
16 | Согоот уул1710.7 | 49⁰ 02' 21.2" | 104⁰ 13' 25.0" |
17 | Хутаг-Өндөр1347.2 | 49⁰ 04' 22.4" | 104⁰ 16' 23.8" |
18 | Хуурайн адаг-Хангалын голын уулзвар | 49⁰ 04' 46.5" | 104⁰ 16' 04.3" |
19 | Ар тэрэгтийн уулын орой | 49⁰ 05' 13.4" | 104⁰ 16' 52.5" |
20 | Ар тэрэгтийн уулын орой | 49⁰ 06' 04.2" | 104⁰ 16' 50.3" |
21 | Нарангийн улаан | 49⁰ 07' 40.2" | 104⁰ 17' 43.2" |
-- 000 --
Текст томруулах
A
A
A