- Нүүр
- Аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын шийдвэр
- ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, СОЛБИЦОЛ
Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2022 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдрийн
11 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт
ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН БҮСИЙН ХИЛ ЗААГ, СОЛБИЦОЛ
Д/д | Бүсийн дугаар | Бүсийн хил хязгаар | Солбицол | |
Х | У | |||
1 | 01 | Харзат багийн 1-1 баруун хойно 2001 тоот, 2001 тоотоос гэр хороолол талаараа урагш явсан үерийн далангаар яваад 12-1 тоотын урд талд 2005 тоот, урагш 2006, 2007 тоот, баруун тийшээ 2008, 2009 тоот, хойшоо 2010 тоот хүлэмжийн урдуур баруун тийш 2011, 2012 тоот урагшаа 2013 тоот, "АВЗ КОНСТРАКШН"-ы урдуур баруун тийш 2014 тоот (Баяншанд багаас урагш), баруун хойш 2015 тоот зүүн тийш цэнхэр хашааны урдуур яваад баян шандын 11-1 тоотын урдуур харалдаа 2016 тоот хойшоо "АЗЗА ХХК"-н дээгүүр 2017, 2018, 2019 тоотууд зүүн тийш 8-р цэцэрлэгийн хашааны баруун урд өнцөг 2020 тоот, 8-р цэцэрлэгийн хашааны зүүн урд өнцөг 2021 тоот хангамжийн хашааны баруун хойт өнцөг 2022 тоот хангамжийн хашааны зүүн хойт өнцөг 2023 тоот, зүүн тийшээ Баяншандын 3-р гудамны зүүн урд зүгт 2024 тоот, хойшоо Баяншандын 1-р гудамны зүүн хойт талд 2025 тоот, баруун тийш засмалаар яваад Индэртийн 9-7 тоотын эхний уулзвар хойт зүгт засмалаар яваад Бяанхайрханы 6-р гудамны зүүн талд 2026 тоот түүнээс засмалаар чигээрээ 2027 тоот засмалаар зүүн хойш чигээрээ яваад 9-р гудамны доод талд 2028 тоот хойшоо яваад 2029, 2030 тоот баруун тийш Солонго хороололын замар зүүн тийш төгсгөл хүртэл 2031 тоот чанх хойшоо 2032 тоот "Нисэх Алтай" буудлын баруун талд 2033, 2034 тоот хойт талаараа зүүн тийш яваад 2035, 2035 тоотоос зүүн уоагш 2036, 2037 тоот Жаргалант хороололын баруун талаар 5-р гудамны баруун талд 2038 тоот Жаргалантын 1-3 тоотын урд 2039 тоот, Жаргалант 1-7-ын урд 2040 тоот, Жаргалант 1-14 тоотын урд 2041 тоот, "МСҮТ"-н хойт талаас яваад 2042 тоот МСҮТ-ын зүүн талаар яваад 2043 тоот, Түмэн баг Найрамдалын 1-11 тоотын баруун урд талд 2044 тоот зүүн тийш яваад 1-15б-н урд 2045 тоот, "Газар хөдлөлийн станц"-н хойт талаар хар зам хүртэл 2046, 2047 тоот доогуур урагшаа 2048 тоот зүүн тийш Түмэн баг Сутайн 2-7б тоотын хойгуур 2049, 2050 тоот 2-7б-ын зүүн талд 2051 тоот, зүүн тийш Түмэн Сутай багийн 1-2р гудамны дундуур яваад 2052 тоот, хойшоо түмэн баг сутайн 2-27 тоотын зүүн талд 2053 тоот зүүн хойш 2054 тоот зүүн тийшээ чигээрээ яваад 2055 тоот "Дашваанжил" ШТС-ын зүүн талаар яваад "Шунхлай" ШТС-ын зүүн урагш 2056 тоот баруун тийш "Тэгш-Алтай ХХК"-аас зүүн урд 2057 тоот урагшаа "Ундарга-Алтай ОНОААТҮГ"ын зүүн урд 2058 тоот баруун урд 2059 тоот баруун талд 2060 тоот Харзатын 1-29-ын тоотын хойт талд 2061 тоот хүртэл | 96° 11' 55.605" 96° 11' 39.039" 96° 12' 51.668" 96° 13' 48.828" 96° 13' 34.641" 96° 13' 49.552" 96° 14' 45.780" 96° 14' 46.779" 96° 14' 49.088" 96° 15' 7.484" 96° 15' 22.375" 96° 15' 25.471" 96° 15' 17.419" 96° 15' 16.686" 96° 15' 18.017" 96° 15' 17.612" 96° 15' 17.164" 96° 15' 19.177" 96° 15' 20.135" 96° 15' 25.132" 96° 14' 29.764" 96° 14' 2.073" 96° 13' 16.601" 96° 15' 21.968" 96° 15' 25.389" 96° 16' 12.820" 96° 16' 10.088" 96° 16' 14.353" 96° 16' 23.233" 96° 16' 25.973" 96° 16' 31.186" 96° 16' 38.690" 96° 16' 13.654" 96° 15' 55.497" 96° 15' 40.462" 96° 15' 36.996" 96° 15' 27.579" 96° 15' 24.728" 96° 15' 58.985" 96° 16' 11.552" 96° 16' 18.131" 96° 16' 56.397" 96° 16' 33.201" 96° 16' 52.411" 96° 16' 37.966" 96° 15' 51.491" 96° 15' 44.348" 96° 15' 41.084" 96° 15' 42.927" 96° 14' 2.634" 96° 15' 35.989" 96° 15' 30.102" 96° 15' 29.506" 96° 15' 29.017" 96° 15' 28.312" 96° 15' 27.525" 96° 15' 26.777" 96° 15' 24.946" 96° 15' 24.042" 96° 15' 17.539" 96° 14' 25.184" 96° 14' 45.389" 96° 14' 50.792" 96° 15' 0.642" 96° 15' 7.902" 96° 15' 11.154" 96° 16' 15.007" | 46° 23' 14.592" 46° 22' 38.412" 46° 22' 25.438" 46° 23' 0.300" 46° 21' 46.340" 46° 21' 32.961" 46° 22' 3.393" 46° 22' 3.362" 46° 22' 2.837" 46° 21' 59.048" 46° 21' 41.614" 46° 21' 50.214" 46° 21' 46.808" 46° 21' 41.749" 46° 21' 34.737" 46° 21' 34.601" 46° 21' 32.410" 46° 21' 31.988" 46° 21' 30.941" 46° 21' 30.107" 46° 21' 22.952" 46° 20' 52.158" 46° 20' 36.075" 46° 21' 15.008" 46° 20' 41.696" 46° 20' 30.748" 46° 21' 20.276" 46° 21' 21.950" 46° 21' 25.824" 46° 21' 30.493" 46° 21' 29.187" 46° 21' 30.923" 46° 21' 35.527" 46° 21' 50.507" 46° 21' 54.239" 46° 21' 57.196" 46° 21' 57.819" 46° 22' 1.342" 46° 22' 2.339" 46° 22' 19.687" 46° 22' 19.171" 46° 22' 8.294" 46° 22' 23.716" 46° 22' 53.664" 46° 23' 10.414" 46° 23' 21.741" 46° 23' 1.242" 46° 22' 58.090" 46° 22' 46.514" 46° 22' 43.669" 46° 22' 52.162" 46° 22' 40.222" 46° 22' 37.769" 46° 22' 38.294" 46° 22' 38.140" 46° 22' 37.925" 46° 22' 37.577" 46° 22' 38.431" 46° 22' 38.129" 46° 22' 36.460" 46° 22' 32.204" 46° 22' 36.648" 46° 22' 32.847" 46° 22' 33.042" 46° 22' 34.625" 46° 22' 38.179" 46° 22' 37.099" 46° 22' 13.460" |
2 | 02 | Талын хороолол: Баяншанд багаас баруун урагш 3004 тоот, Баянхайрхан багаас баруун хойш 3003 тоот хүртэл Хойт хороолол: 2037-2054 тоот, Түмэн багаас зүүн тийш "Мандал Голомт" ХХК-ын зүүн талд 3007 тоот Урд хороолол: 2001-2005 тоот, 2059—2061 тоот, Харзат багийн зүүн урд талд 3008 тоот
| 573497.326 573290.951 573221.101 57302.668 572574.405 572483.124 572222.244 572231.416 572468.040 572915.967 572829.184 573001.163 573022.223 571013.502 570203.346 570014.169 570039.388 570335.722 569764.221 569245.213 569812.732 571409.231 573861.924 573740.298 574057.798 | 5478806.841 5479035.442 5479184.667 5479608.213 5479557.413 5479686.794 5479480.684 5479842.943 5480320.332 5480919.813 5480992.838 5481249.484 5481616.961 5481284.048 5481665.843 5482061.395 5482294.400 5482611.901 5483791.945 5485709.119 5486434.353 5485791.414 5485406.444 5483641.422 5480291.790 |
3 | 03 | 2014-2015 тоот, 3003-3004 тоот, 2031-2032 тоот, 3005 тоот, Солонго хорооллын хөндлөн засмалаас баруун тийш 3002 тоот чанх урагшаа 5,2 км яваад 3001 тоот, зүүн тийшээ 1,4 км 3006 тоот хүртэл | 571702.864 568350.057 568310.105 568091.189 570417.807 570724.195 571185.642 571297.958 571702.864 | 5475849.637 5474621.967 5475253.000 5476845.848 5476836.687 5477004.962 5476720.323 5476730.641 5475849.637 |
4 | 04 | 1001-1006 тоот, 2367.5 тоот хүртэл | 570724.195 571185.642 571297.958 571702.864 568095.197 568037.518 568517.962 568572.652 568715.104 569480.333 569482.185 570224.608 571316.631 571651.694 | 5477004.962 5476720.323 5476730.641 5475849.637 5476848.181 5477264.027 5478664.880 5478644.665 5478681.284 5478761.982 5478792.938 5478791.351 5478601.809 5477590.967 |
5 | 05 | Наран, Рашаант баг: Рашаант баг: 1001-1006 тоотууд 2367,5 тоот хүртэл | 573499.001 571840.060 571297.958 571702.864 571297.958 571702.864 573225.599 573293.862 | 5478797.469 5475905.568 5476730.641 5475849.637 5478601.809 5477590.967 5479186.771 5479035.959 |
6 | 06 | 2007-2014 тоот, 3005 тоот, 3005 тоотоос урагш сумын хил хүртэл 8,9км яваад 4001 тоот, 2007 тоотоос урагш сумын хил хүрэл 9,7км Яваад 4002 тоот, 2034-2035 тоот, 2035 тоотоос зүүн тийшээ 1,5 км яваад 4004 тоот, 2034 тоотоос баруун тийш 700м яваад 4003 тоот 4003 тоотоос баруун хойш 6,7км яваад 1003 тоот /5-р бүстэй хиллэнэ/, 4004 тоотоос баруун хойш 7,6 км яваад 1002 тоот /5-р бүстэй хиллэнэ/ | 568260.882 568222.147 567871.150 567789.578 567079.922 567011.395 567024.271 566952.040 566845.677 565616.090 566791.289 565571.028 565687.974 565846.195 566007.856 565961.289 565940.122 565737.451 566580.867 566545.116 567371.914 567254.968 567464.077 568368.777 568217.700 568389.569 568324.601 | 5483164.115 5483177.609 5483197.532 5483252.116 5483136.302 5483065.658 5482881.102 5482819.189 5482642.977 5482145.096 5482611.408 5482736.623 5482803.298 5482716.514 5483059.415 5483399.141 5483702.883 5484361.168 5484407.867 5485358.075 5485633.534 5484335.485 5484007.886 5484023.232 5483458.610 5483349.800 5483280.307 |
__oOo__
Текст томруулах
A
A
A